検索条件 |
地域 | 札幌市中央区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11056-35173 | 9.50万 (0.60万/坪) 管:31,680円 敷:6ヶ月 駐:無 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:10F/10F | ![]() 札幌市中央区大通西14 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) ●地下鉄「西11丁目」駅徒歩5分の好立地!最上階。ローソンまで5m。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11056-35123 | 9.00万 (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 46.28㎡ (13.99坪) 階:3F/7F | ![]() 札幌市中央区南4条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) ●地下鉄徒歩6分。36号線沿い、人通り・交通量の多い物件です! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11056-35122 | 7.00万 (0.66万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 35.14㎡ (10.62坪) 階:2F/7F | ![]() 札幌市中央区南4条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) ●地下鉄徒歩6分。36号線沿い、人通り・交通量の多い物件です! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11056-35076 | 123.20万 (0.80万/坪) 管:38.5万円 保:68.45万円 駐:有 | 509.09㎡ (153.99坪) 階:3F/14F | ![]() 札幌市中央区南4条西5 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ●地下鉄徒歩4分!すすきの中心部のビル。飲食店、土日・祝日利用可! | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11056-35075 | 18.71万 (0.90万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 68.72㎡ (20.78坪) 階:4F/9F | ![]() 札幌市中央区南2条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ●地下鉄徒歩7分。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11056-35074 | 7.98万 (0.60万/坪) 共:2.66万円 敷:4ヶ月 駐:有 | 43.96㎡ (13.29坪) 階:4F/9F | ![]() 札幌市中央区南2条西6 ![]() 地下鉄南北線:大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) ●地下鉄「大通」駅より徒歩3分。立体駐車場あり。 | ![]() |
![]() | 事務所一部 | 10.65万 (0.65万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 54.54㎡ (16.49坪) 階:4F/8F | ![]() 札幌市中央区南2条西7 ![]() 地下鉄南北線:大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) ●地下鉄徒歩5分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 | 27.87万 (0.65万/坪) 共:64,350円 敷:6ヶ月 駐:空有 | 141.81㎡ (42.89坪) 階:6F/8F | ![]() 札幌市中央区南2条西7 ![]() 地下鉄南北線:大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) ●地下鉄徒歩5分!外観タイル張りのお洒落なオフィスビルです。 | ![]() |
![]() | 事務所一部 | 24.17万 (0.60万/坪) 共:40,340円 敷:6ヶ月 駐:空有 | 133.35㎡ (40.33坪) 階:3F/8F | ![]() 札幌市中央区南1条西7 ![]() 地下鉄南北線:大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) ●地下鉄徒歩5分!市電通に面する、24時間セキュリティ対策のビルです。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11056-35020 | 51.22万 (1.59万/坪) 共:122,391円 保:2,266,500円 | 106.28㎡ (32.14坪) 階:B1F/8F | ![]() 札幌市中央区南5条西2 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年(昭和60年) ●すすきの中心部に位置する飲食ビル。
エントランスもきれいで、視認性も良好。居酒屋等 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11056-35018 | 30.09万 (1.16万/坪) 共:100,322円 保:1,858,000円 駐:無 | 85.90㎡ (25.98坪) 階:7F/8F | ![]() 中央区南5条西5 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ●ススキノ中心部のビル。和食店等
内装状態良好! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-34989 | 16.71万 (0.75万/坪) 共:62,384円 敷:10ヶ月 駐:無 | 73.65㎡ (22.27坪) 階:5F/7F | ![]() 札幌市中央区南3条西3 ![]() 地下鉄大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 居抜き物件
おしゃれなイタリアンバル
設備リースなし
| ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34938 | 106.48万 (0.80万/坪) 敷:3ヶ月 | 440.00㎡ (133.1坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区北4条西16 ![]() 地下鉄東西線:西18丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) ●北5条手稲通そばの7階建てオフィスビルです。 | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34898 | 24.80万 (0.82万/坪) 共:57,882円 敷:4ヶ月 駐:無 | 99.51㎡ (30.1坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34897 | 15.47万 (0.82万/坪) 共:36,114円 敷:4ヶ月 駐:無 | 62.09㎡ (18.78坪) 階:2F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34896 | 14.51万 (0.82万/坪) 共:33,864円 敷:4ヶ月 駐:無 | 58.24㎡ (17.61坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34895 | 14.11万 (0.82万/坪) 共:32,921円 敷:4ヶ月 駐:無 | 56.60㎡ (17.12坪) 階:3F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34894 | 13.63万 (0.82万/坪) 共:31,806円 敷:4ヶ月 駐:無 | 54.70㎡ (16.54坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34893 | 13.62万 (0.82万/坪) 共:31,787円 敷:4ヶ月 駐:無 | 54.65㎡ (16.53坪) 階:3F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11056-34892 | 12.46万 (0.82万/坪) 共:29,075円 敷:4ヶ月 駐:無 | 50.01㎡ (15.12坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区南4条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) ●地下鉄徒歩1分! | ![]() |