検索条件 |
| 地域 | 宮城県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11077-161622 | 30.72万(税込) (5.71万/坪) 共:29,535円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 17.78㎡ (5.37坪) 階:1F/7F | ![]() 仙台市青葉区一番町4-3-1 ![]() 地下鉄南北線 広瀬通 2![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) 地下鉄南北線 広瀬通駅から徒歩2分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-161614 | 13.20万(税込) (1.10万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 仙台市泉区市名坂字町32 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 10![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) 整骨院 居抜物件の募集です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-161610 | 8.80万(税込) (0.57万/坪) 共:2,200円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 51.00㎡ (15.42坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市青葉区台原6-5-1 ![]() 地下鉄南北線 台原 11![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 賃貸アパート1階部分の路面店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11077-161390 | 41.08万(税込) (0.71万/坪) 駐:空有 (3台) | 189.95㎡ (57.45坪) 階:3F/6F | ![]() 仙台市泉区泉中央1-23-4 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 3![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 地下鉄南北線泉中央駅 徒歩3分の貸事務所 | |
![]() | 貸事務所 f11077-161238 | 15.33万(税込) (0.77万/坪) 共:15,322円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | 65.79㎡ (19.9坪) 階:4F/10F | ![]() 仙台市若林区二軒茶屋1-6 ![]() 地下鉄東西線 連坊 7![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 地下鉄東西線連坊駅まで徒歩7分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11063-161195 | 18.00万(税別) (0.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 90.09㎡ (27.25坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市宮城野区出花3 ![]() 中野栄 5![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 45号線沿いの1階テナント募集
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-160261 | 8.47万 (0.41万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:空有 (5台) | 69.00㎡ (20.87坪) 階:2F/8F | ![]() 多賀城市下馬2-1-15 ![]() JR仙石線 下馬 5![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) JR仙石線 下馬駅から徒歩5分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-160205 | 12.57万(税無) (0.98万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 42.60㎡ (12.88坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市泉区 ![]() 1999年10月(平成11年10月) 地下鉄南北線泉中央駅 徒歩圏内の住居兼事務所
| |
![]() | 貸店舗・事務所 | 8.80万(税込) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 37.49㎡ (11.34坪) 階:1F/2F | ![]() 富谷市富ケ丘2-25-28 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 68![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) バス通り沿い・路面店で視認性良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-160165 | 7.48万(税込) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 57.92㎡ (17.52坪) 階:1F/2F | ![]() 黒川郡吉岡南1 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 2026年1月内装一部リニューアル済み | |
![]() | 貸事務所 f11077-160127 | 15.38万(税込) (0.77万/坪) 共:15,377円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:4F/10F | ![]() 仙台市若林区二軒茶屋1-6 ![]() 連坊 7![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 地下鉄東西線 連坊駅まで徒歩7分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-159997 | 11.53万(税込) (1.05万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 36.47㎡ (11.03坪) 階:5F/5F | ![]() 仙台市泉区泉中央1-23-5 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 3![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 地下鉄南北線泉中央駅から徒歩3分の好立地 | |
![]() | ビル f11063-159840 | 7.00万(税別) (0.62万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 37.20㎡ (11.25坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市宮城野区福田町2-3-28 ![]() 福田町 10![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 45号線そばの1階貸事務所募集 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11187-159736 | 19.80万(税込) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 80.46㎡ (24.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 仙台市青葉区一番町1-10-6 ![]() 仙台市営地下鉄 東西線 一番町 8![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-159712 | 22.30万 (1万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:無 | 74.00㎡ (22.38坪) 階:3F/8F | ![]() 仙台市青葉区上杉2-4-33 ![]() 地下鉄南北線 北四番丁 5![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 地下鉄南北線北四番丁駅から徒歩5分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-159711 | 21.20万(税込) (0.95万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:無 | 74.00㎡ (22.38坪) 階:2F/8F | ![]() 仙台市青葉区上杉2-4-33 ![]() 地下鉄南北線 北四番丁 5![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) 地下鉄南北線北四番丁駅から徒歩5分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-159710 | 6.82万(税込) (0.55万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:空有 (5台) | 41.04㎡ (12.41坪) 階:3F/8F | ![]() 多賀城市下馬2-1-15 ![]() JR仙石線 下馬 5![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) JR仙石線 下馬駅から徒歩5分の好立地 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11187-159606 | 165.00万(税込) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (14台) | 737.54㎡ (223.1坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市宮城野区苦竹2-7-20 ![]() JR仙石線 苦竹 11![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-159529 | 18.90万(税込) (1.24万/坪) 管:1.1万円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 50.47㎡ (15.26坪) 階:1F | ![]() 仙台市若林区大和町5-4-25 ![]() 仙台市営地下鉄 東西線 卸町 3![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11063-159473 | 59.15万(税別) (0.45万/坪) 敷:8ヶ月 駐:有り無料 | 434.21㎡ (131.34坪) 階:1F/1F | ![]() 柴田郡柴田町中名生字佐野 ![]() 東船岡 25![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11187-159436 | 66.00万(税込) (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 207.08㎡ (62.64坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市宮城野区中野1-3-16 ![]() JR仙石線 中野栄駅 15![]() ![]() 2004年(平成16年) | |
![]() | マンション一室 f11063-159268 | 17.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 112.00㎡ (33.88坪) 階:1F | ![]() 仙台市青葉区錦町1 ![]() 仙台 18![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 価格改定 1階路面事務所 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11187-159143 | 35.20万(税込) (1.68万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 69.34㎡ (20.97坪) 階:4F/5F | ![]() 仙台市宮城榴岡2-1-10 ![]() JR仙台駅 2![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11063-158841 | 38.00万(税別) (0.93万/坪) | 135.00㎡ (40.83坪) 階:1F | ![]() 仙台市若林区遠見塚 ![]() 東西線 薬師堂 ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 宮城の萩通り沿いの路面店舗です。物販・サービス店舗など集客見込める店舗です。外部駐車場も別契約で可能です。 | |
![]() | 貸事務所 f11063-158762 | 7.50万(税別) (0.66万/坪) 共:2,500円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 37.79㎡ (11.43坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市青葉区小田原5 ![]() 仙台 10![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) トイレ隣区画と共用
水道料隣区画と折半 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11187-158754 | 70.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 192.72㎡ (58.29坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市泉区山の寺1-1-13 ![]() 仙台市営地下鉄 泉中央 20![]() ![]() 2016年8月(平成28年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11063-158443 | 65.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (20台) | 568.00㎡ (171.82坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市太白区西多賀5 ![]() 富沢 20![]() ![]() 1996年(平成8年) 倉庫164坪の広々倉庫。入口もオーバースライダーが2ヶ所ありますので使い勝手もいいです。
8坪程度の事務所もついております。
駐車場は20台前後は停められます。
また、台数の増大相談も可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-158339 | 26.40万(税込) (1.11万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 78.48㎡ (23.74坪) 階:3F/10F | ![]() 仙台市青葉区堤通雨宮町2-1 ![]() 地下鉄南北線 北四番丁 5![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩5分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-158338 | 26.40万(税込) (1.11万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 78.48㎡ (23.74坪) 階:2F/10F | ![]() 仙台市青葉区堤通雨宮町2-1 ![]() 地下鉄南北線 北四番丁 5![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 地下鉄南北線 北四番丁駅 徒歩5分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11063-157775 | 12.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 117.80㎡ (35.63坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市泉区黒松1 ![]() 黒松 7![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) |