検索条件 |
| 地域 | 宮城県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11077-156755 | 12.10万(税無) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 49.70㎡ (15.03坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市泉区泉ケ丘2-5-25 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 54![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 駐車場2台付無料・さらに1台追加で契約相談可 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11063-156649 | 65.00万(税別) (0.68万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (12台) | 316.70㎡ (95.8坪) 階:1F/2F | ![]() 仙台市若林区大和町4 ![]() 卸町 3![]() ![]() 1968年3月(昭和43年3月) 地下鉄卸町駅そばの倉庫事務所 | |
![]() | ビル f11077-156229 | 19.00万(税込) (0.82万/坪) 共:5.07万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:5ヶ月 駐:空有 (2台) | 76.16㎡ (23.03坪) 階:3F/3F | ![]() 仙台市泉区泉中央3-29-7 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 8![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 地下鉄南北線 泉中央駅まで徒歩8分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-155822 | 23.17万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 | 77.97㎡ (23.58坪) 階:1F/7F | ![]() 仙台市青葉区小松島2-7-6 ![]() JR仙山線 東照宮 10![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 視認性良好 バス通り沿いの路面店舗・事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-155821 | 13.00万(税込) (1万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 | 43.15㎡ (13.05坪) 階:1F/7F | ![]() 仙台市青葉区小松島2-7-6 ![]() JR仙山線 東照宮 10![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 視認性良好 バス通り沿いの路面店舗・事務所 | |
![]() | 貸店舗一部 f11077-155769 | 8.80万(税込) (1.76万/坪) 管:0.55万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 16.50㎡ (4.99坪) 階:1F/4F | ![]() 仙台市若林区荒町156 ![]() 地下鉄南北線 愛宕橋 7![]() ![]() 1975年6月(昭和50年6月) 路面店・飲食店可能・内装譲渡相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-155641 | 9.90万(税無) (0.56万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 57.96㎡ (17.53坪) 階:1F/1F | ![]() 富谷市東向陽台2-17-7 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 43![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 駐車場3台付無料 | |
![]() | 貸店舗一部 | 60.00万(税別) (0.96万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 207.50㎡ (62.76坪) 階:1F/1F | ![]() 富谷市上桜木1 ![]() 2004年7月(平成16年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11063-154491 | 45.00万(税別) (0.97万/坪) 敷:1,000万円 駐:有り無料 (10台) | ![]() 716.98㎡ (216.88坪) 153.12㎡ (46.31坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市宮城野区福室字御蔵前二番75-3 ![]() 陸前高砂 ![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 産業道路沿いの1棟貸事務所店舗
現況事務所倉庫となっております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11077-154404 | 65.53万(税込) (1.10万/坪) 共:131,054円(税込) 敷:5ヶ月 駐:無 | 196.92㎡ (59.56坪) 階:1F/5F | ![]() 仙台市泉区泉中央1-18-17 ![]() 泉中央 2![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) 地下鉄南北線泉中央駅 徒歩2分の飲食専門ビル | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-154318 | 22.77万(税込) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 97.74㎡ (29.56坪) 階:1F/1F | ![]() 富谷市成田4-28-6 ![]() 地下鉄南北線「泉中央」 54![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) 閑静な住宅街の学習塾跡 | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-154087 | 23.10万(税込) (2.21万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 34.63㎡ (10.47坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市青葉区一番町2-3-41 ![]() 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-154086 | 25.85万(税込) (2.19万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 38.96㎡ (11.78坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市青葉区一番町2-3-41 ![]() 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-154085 | 23.10万(税込) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 34.72㎡ (10.5坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市青葉区一番町2-3-41 ![]() 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-153801 | 19.80万(税込) (2.22万/坪) 礼:198,000(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 29.47㎡ (8.91坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市青葉区一番町2-3-41 ![]() 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町 3![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸事務所 f11063-153757 | 20.82万(税別) (0.85万/坪) 共:61,250円(税別) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:3F/5F | ![]() 仙台市泉区泉中央3-10-2 ![]() 泉中央 5![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) OAフロア 機械警備 共用部男女別トイレ 給湯室 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-152682 | 11.00万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 70.38㎡ (21.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 仙台市泉区市名坂字東裏62 ![]() 泉中央 13![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 駐車場1台付無料の路面店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-152167 | 17.16万(税込) (0.83万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 68.59㎡ (20.74坪) 階:1F/7F | ![]() 仙台市宮城野区原町1-3-21 ![]() JR仙石線「宮城野原」 6![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 原町商店街に面した路面店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-151919 | 104.50万(税込) (0.97万/坪) 駐:無 | 357.78㎡ (108.22坪) 階:B1F | ![]() 仙台市青葉区一番町2-5-5 ![]() 仙台市営地下鉄東西線 青葉通一番町 1![]() ![]() 1968年(昭和43年) | |
![]() | 貸事務所 f11187-151538 | 13.20万(税込) (0.70万/坪) 管:16,290円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 62.41㎡ (18.87坪) | ![]() 仙台市青葉区二日町6-13 ![]() 仙台市営地下鉄 北四番丁 6![]() ![]() 1982年(昭和57年) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11187-151531 | 30.00万(税込) (0.61万/坪) 敷:150万円 駐:有り無料 (8台) | 162.06㎡ (49.02坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市青葉区上愛子字榎1 ![]() JR仙山線 愛子 5![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11077-150991 | 9.02万(税込) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 68.00㎡ (20.57坪) 階:1F/1F | ![]() 黒川郡大和町吉岡字館下58-2 ![]() 地下鉄南北線 泉中央 183![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 飲食店経営におすすめの貸店舗 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11077-150907 | 44.00万(税込) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (15台) | 180.00㎡ (54.45坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市宮城野区鶴巻2-3-68 ![]() JR仙石線 福田町 27![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 2025年シャッター新設、犬走修繕、配管修繕済み | |
![]() | 貸店舗一部 f11187-150699 | 22.91万(税込) (0.94万/坪) 駐:有り無料 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:1F/1F | ![]() 仙台市泉区加茂2-1-1 ![]() 仙台市私営地下鉄 八乙女 26![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) | |
![]() | ビル f11187-150609 | 11.00万(税込) (0.88万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 41.32㎡ (12.49坪) 階:2F/4F | ![]() 仙台市青葉区国分町1-8-10 ![]() 仙台市営地下鉄南北線 広瀬通り 8![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11187-150501 | 29.15万(税込) (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 (3台) | 124.84㎡ (37.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 仙台市宮城野区出花1-16-13 ![]() JR仙石線 中野栄駅 9![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) | |
![]() | ビル f11063-149003 | 15.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 99.18㎡ (30.坪) 階:3F/4F | ![]() 石巻市中里1-3-3 ![]() 石巻 10![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) WIFI完備
セコム機械警備 | |
![]() | ビル f11063-148965 | 7.50万(税別) (0.66万/坪) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 37.46㎡ (11.33坪) 階:2F/3F | ![]() 仙台市泉区松陵5 ![]() 泉中央 ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) | |
![]() | ビル f11077-148836 | 31.05万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 116.63㎡ (35.28坪) 階:3F | ![]() 仙台市宮城野区榴岡5-12-43 ![]() JR仙石線 榴ヶ岡 1![]() JR仙石線 榴ヶ岡駅から徒歩1分の好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11077-148835 | 15.85万(税込) (0.87万/坪) 共:2.75万円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 60.44㎡ (18.28坪) 階:2F/9F | ![]() 仙台市青葉区大町2-1-7 ![]() 地下鉄東西線「大町西公園」 5![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) 仙台駅徒歩圏内・地下鉄東西線 大町西公園駅まで徒歩5分の好立地 |