検索条件 |
地域 | 宮城県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸店舗戸建 f11063-132030 | 20.00万(税別) (1.32万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 176.00㎡ (53.24坪) 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F | 仙台市太白区東中田 南仙台 13 1997年2月(平成9年2月) 建物は小さいですが屋根付きの作業場もありますので、車屋さんにも最適です。敷地近隣に駐車場も取れます。
詳細はお問い合わせ願います。 | ||
貸店舗戸建 f11063-131685 | 21.50万(税別) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 81.36㎡ (24.61坪) 階:1F | 富谷市成田 泉中央 2017年5月(平成29年5月) 発展著しい成田エリアに手頃な面積の路面店が出ました。塾などに最適な立地です。敷地内駐車場等については直接お問い合わせください。 | ||
貸事務所 f11077-131514 | 61.45万(税込) (0.60万/坪) 共:22.35万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 335.77㎡ (101.57坪) 階:2F/6F | 仙台市泉区泉中央1-23-4 地下鉄南北線 泉中央 3 地下鉄南北線泉中央駅 徒歩3分の貸事務所 | ||
貸店舗・事務所 f11063-131497 | 84.00万(税込) (1.82万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 1558.87㎡ (471.55坪) 152.28㎡ (46.06坪) 階:1F | 塩竈市牛生町11-5 JR仙石線 下馬 25 2002年7月(平成14年7月) | ||
貸店舗戸建 f11063-131369 | 50.00万(税別) (0.39万/坪) 敷:150万円 駐:有り無料 (25台) | 422.00㎡ (127.65坪) 階:1F/1F | 富谷市ひより台 泉中央駅 1989年3月(平成元年3月) 発展著しい富谷市 駐車場もたっぷりあります。店舗・事務所に使い方は自由自在 | ||
貸店舗戸建 f11063-130947 | 40.00万(税別) (1.33万/坪) 駐:有 (20台) | 99.50㎡ (30.09坪) 階:1F | 仙台市若林区 東西線 荒井駅 13 1991年4月(平成3年4月) 飲食店舗の内装居抜物件となります。
内装居抜内容及び料金についてはお問い合わせください | ||
貸店舗戸建 f11063-130943 | 120.00万~(税別) (0.80万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 (16台) | 495.56㎡ (149.9坪) 階:1F | 仙台市若林区大和町 東西線 卸町 5 1982年11月(昭和57年11月) 集客力ある大和町エリア 駐車場もたっぷりあります。
賃料等の諸条件等についてはご相談ください。 | ||
貸店舗・事務所 f11063-130939 | 20.00万(税別) (1万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 (3台) | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F | 仙台市青葉区八幡2 南北線 北四番丁 21 2012年2月(平成24年2月) 駐車場付きの格安事務所・店舗
基本的には現状での引渡ですが、ご希望お聞かせ下さい。 | ||
貸事務所 f11077-130864 | 176.00万~(税込) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (80台) | 752.04㎡ (227.49坪) 階:1-2F/2F | 岩沼市空港南3-1-4 仙台空港アクセス線 仙台空港 42 2017年11月(平成29年11月) 駐車場80台契約相談可能 | ||
貸店舗一部 f11077-130863 | 77.00万(税込) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (27台) | 527.85㎡ (159.67坪) 階:1F/5F | 塩竈市杉の入4-1-88 JR仙石線 東塩釜 14 2010年5月(平成22年5月) 敷地内駐車場27台付無料 | ||
貸店舗・事務所 f11077-130862 | 38.50万 (1.71万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 74.52㎡ (22.54坪) 階:1F/11F | 仙台市青葉区五橋2-6-12 地下鉄南北線 五橋 6 1986年2月(昭和61年2月) 1階路面店で視認性良好 | ||
貸店舗一部 f11077-130858 | 28.60万(税込) (1.26万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 75.20㎡ (22.74坪) 階:1F/12F | 仙台市若林区清水小路5-6 地下鉄南北線 五橋 1 1980年9月(昭和55年9月) 地下鉄南北線 五橋駅から徒歩1分の好立地 | ||
貸事務所 f11077-130850 | 15.33万(税込) (0.77万/坪) 共:15,322円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 65.79㎡ (19.9坪) 階:4F/10F | 仙台市若林区二軒茶屋1-6 連坊 7 1986年12月(昭和61年12月) 地下鉄東西線 連坊駅まで徒歩7分の好立地 | ||
貸店舗一部 f11077-130723 | 24.13万(税込) (1.43万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 55.80㎡ (16.87坪) 階:1F/4F | 仙台市泉区泉中央2-17-3 地下鉄南北線「泉中央」 3 1992年3月(平成4年3月) 飲食店におすすめの貸店舗です | ||
倉庫付き事務所 f11077-130721 | 126.50万(税込) (0万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (15台) | 階:1F/2F | 仙台市泉区市名坂字万吉前23-1 地下鉄南北線「泉中央」 11 1999年4月(平成11年4月) ひろびろ約285坪の2階建て事務所棟と倉庫棟に分かれた希少物件です | ||
貸店舗一部 f11077-130719 | 72.08万(税込) (1.21万/坪) 共:131,054円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 196.92㎡ (59.56坪) 階:1F/5F | 仙台市泉区泉中央1-18-17 泉中央 2 2004年4月(平成16年4月) 地下鉄南北線泉中央駅徒歩2分の飲食専門ビル | ||
貸事務所 f11077-130237 | 28.39万(税込) (0.77万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 121.85㎡ (36.85坪) 階:1F/3F | 仙台市宮城野区安養寺3-12-3 JR東北本線「東仙台」 15 1982年4月(昭和57年4月) JR東北本線東仙台駅まで徒歩15分 | ||
貸店舗戸建 f11077-130155 | 13.20万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 88.12㎡ (26.65坪) 階:1F/3F | 仙台市泉区実沢字一本橋52 地下鉄南北線泉中央 1998年12月(平成10年12月) 駐車場6台付き無料 | ||
住店舗戸建 f11077-129263 | 12.70万(税込) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 158.09㎡ (47.82坪) 階:1-3F | 富谷市ひより台1-29-11 地下鉄南北線泉中央 1989年11月(平成元年11月) 住居付の貸店舗・事務所。駐車場2台付無料 | ||
住店舗戸建 f11077-129262 | 13.20万(税込) (0.24万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 178.58㎡ (54.02坪) 階:1-3F | 富谷市ひより台1-29-11 地下鉄南北線泉中央 1989年11月(平成元年11月) 住居付の貸店舗・事務所。駐車場2台付無料 | ||
住店舗戸建 f11077-129261 | 25.90万(税込) (0.25万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 336.67㎡ (101.84坪) 階:1-3F | 富谷市ひより台1-29-11 地下鉄南北線泉中央 1989年11月(平成元年11月) 住居付の貸店舗・事務所。駐車場4台付無料 | ||
ビル f11077-129257 | 54.35万(税込) (0.88万/坪) 共:6.8万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 204.17㎡ (61.76坪) 階:4F/4F | 仙台市泉区泉中央2-11-9 地下鉄南北線「泉中央」 3 1994年2月(平成6年2月) | ||
ビル f11063-128825 | 26.17万(税別) (0.65万/坪) 共:120,810円(税別) 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 133.13㎡ (40.27坪) 階:4F/5F | 仙台市泉区泉中央1-14-1 泉中央 2 1992年9月(平成4年9月) ○機械警備
○EV
○共用部男女別トイレ | ||
ビル f11063-128822 | 18.05万(税別) (0.70万/坪) 共:64,475円(税別) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 85.26㎡ (25.79坪) 階:3F/5F | 仙台市泉区泉中央4-1-5 泉中央 5 2002年2月(平成14年2月) ○OAフロア
○機械警備
○共用部男女別トイレ
○共用給湯室 | ||
ビル f11063-128820 | 15.78万(税別) (0.70万/坪) 共:56,375円(税別) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 74.55㎡ (22.55坪) 階:5F/5F | 仙台市泉区泉中央4 泉中央 5 2002年2月(平成14年2月) ○OAフロア
○機械警備
○個別空調
○共用部男女別トイレ
○共用部給湯室 | ||
ビル f11077-128438 | 10.29万(税込) (0.93万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 36.47㎡ (11.03坪) 階:5F | 仙台市泉区泉中央1-23-5 地下鉄南北線「泉中央」 3 1993年11月(平成5年11月) 地下鉄南北線「泉中央」駅まで徒歩3分♪ | ||
ビル f11077-128394 | 54.35万(税込) (0.88万/坪) 共:6.8万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (5台) | 204.17㎡ (61.76坪) 階:4F/4F | 仙台市泉区泉中央2-11-9 地下鉄南北線「泉中央」 3 1994年2月(平成6年2月) | ||
ビル f11077-128391 | 54.35万(税込) (0.88万/坪) 共:6.8万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (5台) | 204.17㎡ (61.76坪) 階:4F/4F | 仙台市泉区泉中央2-11-9 地下鉄南北線「泉中央」 3 1994年2月(平成6年2月) | ||
ビル f11077-128387 | 113.88万 (0.88万/坪) 共:14.24万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (10台) | 427.78㎡ (129.4坪) 階:4F/4F | 仙台市泉区泉中央2-11-9 地下鉄南北線「泉中央」 3 1994年2月(平成6年2月) | ||
貸店舗・事務所 f11077-127815 | 19.80万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:有 (10台) | 66.69㎡ (20.17坪) 階:1F/1F | 黒川郡大和町吉岡まほろば2-23-1 地下鉄南北線泉中央 2024年11月(令和6年11月) 2025年2月入居可!新築物件 |