検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 沿道サービス・借地 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162918 | 49.50万(税込) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 131.50㎡ (39.77坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 練馬区貫井5 ![]() ⻄武池袋・豊島線 中村橋 7![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 中村橋駅徒歩7分、目白通り沿いの1階路面店舗物件です。屋内駐車場と屋外駐車場あり。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11059-162791-29719 | 84.70万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 保:308万円 | 642.20㎡ (194.26坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 西多摩郡瑞穂町大字二本木 ![]() 箱根ヶ崎 ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) スケルトン 国道沿いに面する 耐震構造 新耐震基準 光ファイバー 駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-162781-29713 | 20.90万 (0.71万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:20% | 97.53㎡ (29.5坪) 階:3F/5F | 沿道サービス・借地 ![]() 昭島市昭和町2 ![]() 昭島 2![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 駅徒歩2分 共用部分に男女別トイレあり トイレ2ヶ所あり 多機能トイレあり ロードサイド 前面ガラス張り 看板取付スペースあり 深夜営業可能 エレベーター有 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11124-162418 | 35.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 100.86㎡ (30.51坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 江戸川区中央4-20-19 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 17![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-161788 | 31.70万(税込) (1.52万/坪) 管:33,000円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 68.94㎡ (20.85坪) 階:1F/14F | 沿道サービス・借地 ![]() 荒川区荒川3-21-2 ![]() 都電荒川線 荒川区役所前 5![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11196-161776 | 13.00万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 72.60㎡ (21.96坪) 階:1F/2F | 沿道サービス・借地 ![]() 葛飾区東新小岩8 ![]() JR総武・中央緩⾏線 新⼩岩 18![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 貸店舗・事務所 1階部分
業種応相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11156-161578-115377 | 22.00万(税込) (2.59万/坪) 管:8,800円(税込) 敷:2ヶ月 | 28.12㎡ (8.5坪) 階:1F/6F | 沿道サービス・借地 ![]() 文京区本駒込6 ![]() 千石 6![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 飲食不可
不忍通りに面する角地 1階路面店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-161536 | 420.00万(税込) (5.94万/坪) 礼:1ヶ月 保:6,000万円 解:4ヶ月 | 233.58㎡ (70.65坪) 階:B1F/13F | 沿道サービス・借地 ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 銀座 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 飲食店・ナイト系等、様々な業種ご相談いただけます | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-161279 | 38.50万(税別) (1.72万/坪) | 74.19㎡ (22.44坪) 階:3F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 品川区中延5- ![]() 恵原町 2![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ・恵原町駅から徒歩2分
・旗の台駅から徒歩8分
・駅近く、新築物件
・敷金、礼金ゼロ
・初期費用抑えて出店しませんか
・約20坪の屋上付き
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-161236 | 30.00万(税別) (1.14万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 87.28㎡ (26.4坪) 階:1F | 沿道サービス・借地 ![]() 品川区南品川4-3-8 ![]() 新馬場 3![]() ![]() 1979年(昭和54年) 定期建物賃貸借契約 5年
再契約 相談可能
天高3000あるので
資材置き場などにも利用便利です
梁下2700あり
スケルトン
エアコン 照明 トイレ無し | |
![]() | 土地 f11119-160907-000001 | 50.00万(税別) (0.33万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 507.00㎡ (153.36坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 東久留米市前沢1-5-21 ![]() 西武池袋線 東久留米 25![]() | |
![]() | 土地 f11119-159798-000001 | 226.00万(税込) (0.40万/坪) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | ![]() 1869.00㎡ (565.37坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 小平市花小金井5-21-36 ![]() 花小金井 13![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-159536-29586 | 15.50万 (0.82万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 保:16ヶ月 | 62.67㎡ (18.95坪) 階:B1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 立川市柏町3 ![]() 砂川七番 4![]() ![]() 2015年3月(平成27年3月) エアコン2台以上 防犯カメラ 飲食店不可 1フロア1テナント 防音室 24時間換気システム 居抜き 土曜日利用可 土日・祝日利用可 都道府県道沿いに面する | |
![]() | 土地 f11119-159066-00000001 | 130.00万(税別) (0.32万/坪) 管:2.2万円 礼:2ヶ月 敷:1,000万円 駐:有り無料 | ![]() 1339.00㎡ (405.04坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 武蔵村山市学園2-30-1 ![]() 多摩モノレール 上北台 20![]() | |
![]() | 土地 f11119-159066-00000001 | 130.00万(税別) (0.32万/坪) 管:2.2万円 礼:2ヶ月 敷:1,000万円 駐:有り無料 | ![]() 1339.00㎡ (405.04坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 武蔵村山市学園2-30-1 ![]() 多摩モノレール 上北台 20![]() | |
![]() | 土地 f11119-159066-00000001 | 130.00万(税別) (0.32万/坪) 管:2.2万円 礼:2ヶ月 敷:1,000万円 駐:有り無料 | ![]() 1339.00㎡ (405.04坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 武蔵村山市学園2-30-1 ![]() 多摩モノレール 上北台 20![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-158935-29561 | 29.80万(税込) (0.99万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 100.00㎡ (30.25坪) 階:6F/6F | 沿道サービス・借地 ![]() 東大和市蔵敷3 ![]() 上北台 9![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 最上階 1フロア1テナント 遮音床あり 街道沿い | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-158614-29553 | 30.00万 (0.44万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 223.59㎡ (67.63坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 東大和市南街5 ![]() 東大和市 2![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) 駅近 都市ガス 飲食店可 1フロア1テナント スケルトン 深夜営業可能 | |
![]() | 貸事務所 f11059-158395-29534 | 17.27万 (0.84万/坪) 管:66,000円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:空無 | 67.58㎡ (20.44坪) 階:3F/7F | 沿道サービス・借地 ![]() 立川市錦町3 ![]() 立川 8![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 共用部分に男女別トイレあり ビルトインエアコン 防犯カメラ 24時間セキュリティー エレベーター 飲食店不可 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157217 | 330.00万(税込) (3.11万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 350.72㎡ (106.09坪) 階:1F/4F | 沿道サービス・借地 ![]() 北区東十条4 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 東⼗条 2![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 東十条駅徒歩2分の大箱1階路面店舗・事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11059-156677-29476 | 49.50万(税込) (1.47万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:有 | 111.31㎡ (33.67坪) 階:1F/1F | 沿道サービス・借地 ![]() 立川市錦町5 ![]() 柴崎体育館 10![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) ロードサイド 路面店 前面ガラス張り 看板取付スペースあり 飲食不可 看板利用料相談 飲食店不可 スケルトン プロパンガス | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-154271 | 48.07万 (1.74万/坪) 管:3.3円 保:4ヶ月 | 91.30㎡ (27.61坪) 階:1F/10F | 沿道サービス・借地 ![]() 練馬区豊玉上2-5-7 ![]() 西武池袋・豊島線 桜台 5![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) 千川通り 1階路面店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11165-153755 | 66.00万(税込) (1.54万/坪) 礼:2円 保:3円 駐:空有 (7台) | 142.00㎡ (42.95坪) 階:1F | 沿道サービス・借地 ![]() 練馬区谷原5-4-23 ![]() 西武池袋線 石神井公園駅 16![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 国道24号線に面している貸店舗・事務所が募集になりました。使用面積約42.95坪とプレハブが約4.53坪ございます。駐車場も国道側に2台・建物裏に7台駐車可能です。お気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11165-153350 | 22.00万 (0.76万/坪) 管:3,300円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 96.03㎡ (29.04坪) 階:B1F | 沿道サービス・借地 ![]() 板橋区徳丸1-9-5 ![]() 東武東上線 東武練馬 2![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 東武練馬駅徒歩2分の貸倉庫です。
業種等諸条件ご相談ください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-151890 | 275.00万(税込) (1.35万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:660万円 駐:有り無料 (3台) | 672.70㎡ (203.49坪) 階:1-3F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 江東区枝川2 ![]() JR京葉線 潮見 15![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 潮見駅徒歩15分の準工業地域。
動力の引込もあります。 | |
![]() | 土地 f11165-141614 | 0.01万~ (0万/坪) | ![]() 489.29㎡ (148.01坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 板橋区1-115-6 ![]() 東武東上線 成増 10![]() 成増駅徒歩10分の駅近好立地物件です。2路線利用可。詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。 | |
![]() | 土地 f11165-141613 | 0.01万~ (0万/坪) | ![]() 365.89㎡ (110.68坪) | 沿道サービス・借地 ![]() 板橋区1-5759-1 ![]() 東武東上線 成増 7![]() 成増駅徒歩7分の好立地。2路線利用可。詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11152-133775r-O241219-02 | 220.00万(税込) (1.45万/坪) 敷:10ヶ月 解:2ヶ月(税込) 駐:空無 | 500.00㎡ (151.25坪) 階:2F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 港区南青山6-15-6 ![]() 渋谷 10![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 貸店舗ー好立地物件
東京メトロ半蔵門線ー表参道駅ー徒歩7分
JR山手線ー渋谷駅ー徒歩10分
飲食店居抜きー現、貸し切りパーティー用レストラン、スケルトン渡し相談可能 |