検索条件 |
| 地域 | 横浜市神奈川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165088 | 20.00万(税込) (1.97万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 33.53㎡ (10.14坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区幸ヶ谷7-3 ![]() 京急神奈川 3![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 最寄り駅から徒歩3分の好立地、軽飲食可、解約時原状回復義務あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164642 | 26.95万(税込) (1.66万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% | 53.64㎡ (16.22坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市神奈川区大口通11 ![]() 大口 3![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) スケルトン渡し、スケルトン返し、解約予告6ヵ月前、商店街組合費がかかります・詳しくはお問合せください、町内会費確認中 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163900 | 233.52万 (1.76万/坪) 共:583,792円 敷:26,536,000円 駐:空有 | ![]() 883.44㎡ (267.24坪) 438.64㎡ (132.68坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 専用エントランスあり、他フロアと別れた独立導線、多様な業種に相談可、店舗・飲食・美容・医療・塾など、ビル裏手に管理駐車場あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163797 | 69.20万 (2.53万/坪) 敷:12ヶ月 | 90.42㎡ (27.35坪) 階:4F/8F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4 ![]() 横浜 7![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 軽飲⾷店可、鶴屋町交差点に面す、天井⾼2.5m以上、個別空調、光ファイバー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163038 | 18.70万~ (0.92万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 66.90㎡ (20.23坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市神奈川区松が丘35-11 ![]() 三ッ沢下町 3![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 現況渡し、フリーレント1ヶ月、検査済証・交付有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163034 | 29.70万(税込) (1.21万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:4ヶ月 | 81.38㎡ (24.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-2-16 ![]() 東白楽 4![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) イタリアンの一棟居抜き物件、ダムウェーター付きでオペレーション良好、重飲食・ラーメン業態もご相談可能、幅広い業態に対応できる物件、是非一度お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162915 | 71.50万 (1.69万/坪) 管:55,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有 (3台) | ![]() 286.11㎡ (86.54坪) 140.21㎡ (42.41坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区大口通15 ![]() 大口 5![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) 主要採光・南向き、飲⾷店不可、トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161260 | 33.00万 (1.65万/坪) 保:4ヶ月 解:20% 駐:空無 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:4F/7F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) 横浜駅徒歩5分の店舗事務所、美容サロン・マッサージ・ドライヘッドスパ等相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-160786 | 33.00万(税込) (1.73万/坪) 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 解:20% | 63.17㎡ (19.1坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市神奈川区白楽100-20 ![]() 白楽 1![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) バー居抜き、使いやすい間取り、業種幅広く相談可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-159675 | 154.59万~ (1.26万/坪) 共:470,509円 敷:10ヶ月 駐:有り有料 | 404.03㎡ (122.21坪) 階:6F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 飲食店不可、24時間・土日祝日利用可、共用部分にトイレあり、個別空調、給湯、インターネット対応、エレベータ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159530 | 21.30万~ (1.21万/坪) 共:1万(税込) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 58.07㎡ (17.56坪) | ![]() 横浜市神奈川区白楽121-2 ![]() 白楽 1![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ・スケルトン、ウレタン吹付のみ
・AC区画 127.38㎡ 46.7万円 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-157845 | 44.00万 (2.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区泉町1-6 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 飲⾷店可、1フロア1テナント、居抜き、⼟⽇・祝⽇利⽤可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157509 | 21.00万 (1.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市神奈川区松本町6-41 ![]() 三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) 1階路⾯店舗、業種はご相談ください、飲⾷店可、トイレ、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f11191-156564 | 106.23万~ (1.32万/坪) | 266.07㎡ (80.48坪) 階:4F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156563 | 59.40万~ (0.98万/坪) | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156561 | 25.30万~ (0.92万/坪) | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 東白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155960 | 16.50万~ (1.30万/坪) | 42.10㎡ (12.73坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 大口 2![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155958 | 33.00万~ (2.59万/坪) | 42.08㎡ (12.72坪) 階:2F/19F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 京急東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-155873 | 42.90万~ (0.50万/坪) | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 65.16万~ (1.65万/坪) | 130.50㎡ (39.47坪) 階:3F/23F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 羽沢横浜国大 2![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155871 | 88.85万~ (1.65万/坪) | 178.02㎡ (53.85坪) 階:4F/23F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 羽沢横浜国大 2![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155870 | 99.00万~ (0.78万/坪) | 417.98㎡ (126.43坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 白楽 6![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155846 | 25.30万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) 飲食店可、既存造作物及び設備類は残置物、解約明渡時は借主負担によりスケルトン返し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155835 | 25.30万(税込) (1.43万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 58.37㎡ (17.65坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-8-3 ![]() 白楽 3![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 東京セキスイハイム施工、令和3年12月完成 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155834 | 39.39万~(税込) (1.98万/坪) 共:87,516円(税込) 敷:4,375,800円 駐:空有 (1台) | 65.76㎡ (19.89坪) 階:7F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ・2025年共用部リニューアル予定
・ハイグレードビル
・共用部毎日清掃
・有人警備と全館セコム機械警備で非接触型カードによる入退室
・安心のセキュリティシステムにより共用部はテナント様のみ利用可能
・室内清掃も可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152784 | 33.00万 (2.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 48.46㎡ (14.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-10-18 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1959年10月(昭和34年10月) 飲⾷店不可、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-152481 | 80.77万(税別) (1.50万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 178.02㎡ (53.85坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南二 ![]() 羽沢横浜国大 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-151253 | 59.40万 (0.98万/坪) 共:39,600円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区反町2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 国道1号線沿い2階ワンフロア。内装は事務所仕様。飲食店不可。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-149836 | 74.80万(税込) (0.73万/坪) 保:3ヶ月 解:2ヶ月 | 338.71㎡ (102.45坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市神奈川区松ヶ丘35-11 ![]() 三ッ沢下町 3![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 国道1号線沿い、2駅2路線利用可能、現テナント 事務所、現況渡し、9月下旬退去予定、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-148141 | 198.21万(税込) (4.07万/坪) 管:160,710円(税込) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% 駐:無 | 161.00㎡ (48.7坪) 階:1・8F/8F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町1-1-2 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 横浜駅西・北口徒歩5分、定期借家10年、1フロア1テナント、事務所・店舗相談可 |