検索条件 |
| 地域 | 横浜市神奈川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11191-156564 | 106.23万~ (1.32万/坪) | 266.07㎡ (80.48坪) 階:4F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156563 | 59.40万~ (0.98万/坪) | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156561 | 25.30万~ (0.92万/坪) | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 東白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155960 | 16.50万~ (1.30万/坪) | 42.10㎡ (12.73坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 大口 2![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155958 | 33.00万~ (2.59万/坪) | 42.08㎡ (12.72坪) 階:2F/19F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 京急東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-155873 | 42.90万~ (0.50万/坪) | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155871 | 88.85万~ (1.65万/坪) | 178.02㎡ (53.85坪) 階:4F/23F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 羽沢横浜国大 2![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155870 | 99.00万~ (0.78万/坪) | 417.98㎡ (126.43坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 白楽 6![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155849 | 55.00万(税込) (0.87万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 208.45㎡ (63.05坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋2-14-27 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 飲食店可、六角橋中心繁華街 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155846 | 25.30万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) 飲食店可、既存造作物及び設備類は残置物、解約明渡時は借主負担によりスケルトン返し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155835 | 27.50万(税込) (1.56万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 58.37㎡ (17.65坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-8-3 ![]() 白楽 3![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 東京セキスイハイム施工、令和3年12月完成 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155834 | 39.39万~(税込) (1.98万/坪) 共:87,516円(税込) 敷:4,375,800円 駐:空有 (1台) | 65.76㎡ (19.89坪) 階:7F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ・2025年共用部リニューアル予定
・ハイグレードビル
・共用部毎日清掃
・有人警備と全館セコム機械警備で非接触型カードによる入退室
・安心のセキュリティシステムにより共用部はテナント様のみ利用可能
・室内清掃も可能 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-155446-kula-342 | 44.00万(税込) (2.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区泉町1 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 1棟貸店舗
中華料理居抜き現状引渡し
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154776-kula-335 | 31.90万 (2.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 44.44㎡ (13.44坪) 階:1F/19F | ![]() 横浜市神奈川区東神奈川1 ![]() 東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 東神奈川駅徒歩1分
重飲食可能な居抜き物件
造作譲渡代金要相談
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154293-kula-333 | 18.54万 (1.37万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:90万円 解:3ヶ月 | 44.62㎡ (13.49坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区七島町 ![]() 子安 2![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) 飲食店居抜き
前テナント様はラーメン業態
物件取得総額200万円以下 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153503-326 | 18.70万(税込) (1.35万/坪) 管:13,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 45.73㎡ (13.83坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市神奈川区新町 4-9 ![]() 神奈川新町 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) スナック居抜き、譲渡費⽤なし、スナック等を開業したい⽅はそのまま、営業できます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152784 | 33.00万 (2.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 48.46㎡ (14.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-10-18 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1959年10月(昭和34年10月) 飲⾷店不可、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸事務所 f11095-152782 | 26.00万(税込) (0.99万/坪) 共:58,000円 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 86.86㎡ (26.27坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市神奈川区立町6-1 ![]() 1992年10月(平成4年10月) 国道1号沿いの間口のある明るいオフィス、エレベーター2基、給湯室・トイレは面積按分にて契約面積に含みます | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-152481 | 80.77万(税別) (1.50万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 178.02㎡ (53.85坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南二 ![]() 羽沢横浜国大 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-152477 | 198.69万(税別) (3.30万/坪) 敷:12ヶ月 | 199.05㎡ (60.21坪) 階:1F/8F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 横浜 7![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-151927 | 59.22万(税別) (1.50万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 130.53㎡ (39.48坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南二 ![]() 羽沢横浜国大 1![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-151423-kula-312 | 16.00万 (1.80万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 29.37㎡ (8.88坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区上反町2 ![]() 反町 2![]() ![]() 1965年9月(昭和40年9月) 1階路面店
バー居抜き 現状引渡し
店舗事務所
業種等お気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-151420-kula-311 | 13.83万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 保:60万円 解:20% | 46.17㎡ (13.96坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区七島町 ![]() 子安 2![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 現場事務所使用中
現状引渡し
業種等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-151253 | 59.40万 (0.98万/坪) 共:39,600円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区反町2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 国道1号線沿い2階ワンフロア。内装は事務所仕様。飲食店不可。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-151232 | 59.40万(税込) (0.98万/坪) 管:3.96万円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F | ![]() 横浜市神奈川区反町2- ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ・反町駅から徒歩3分
・国道1号沿いのワンフロア
・内装は事務所仕様
・業種ご相談ください
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸倉庫 f11095-151066 | 264.36万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 993.07㎡ (300.4坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南2-38-10 ![]() 羽沢横浜国大 6![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 駅近で好アクセス、使い勝手の良い1棟貸倉庫です。10tトラックも入れます。 | |
![]() | 貸事務所 f11183-150687-kula-307 | 47.05万 (1.24万/坪) 敷:12ヶ月 | 125.15㎡ (37.85坪) 階:5F/8F | ![]() 横浜市神奈川区神奈川2 ![]() 東神奈川 5![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) 東神奈川 貸事務所
24時間利用可
OAフロア
個別空調
セキュリティーあり
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f11183-150665-kula-306 | 106.23万 (1.32万/坪) 敷:12ヶ月 | 266.07㎡ (80.48坪) 階:4F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 横浜駅 貸事務所
24時間利用可
個別空調
インターネット対応
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f11183-150660-kula-305 | 18.70万 (1.16万/坪) 保:6ヶ月 | 53.34㎡ (16.13坪) 階:9F/10F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 横浜駅 徒歩5分
24時間利用可
光ファイバー
居住用の造作あり
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149950 | 33.00万 (1.18万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 92.37㎡ (27.94坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川2-3-2 ![]() 東白楽 2![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 飲⾷店可、1フロア1テナント、スケルトン |