検索条件 |
| 地域 | 横浜市西区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157210 | 42.95万 (1.98万/坪) 共:71,577円 保:8ヶ月 解:10% 駐:有り有料 | 71.72㎡ (21.69坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-1-22 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) 飲⾷店不可、居抜き、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、天井⾼2.5m以上、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、個別空調、防犯カメラ、⽕災報知機、24時間セキュリティー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸事務所 f11106-156713 | 155.45万 (2.50万/坪) 敷:12円 | 205.19㎡ (62.06坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156711 | 130.57万 (2.10万/坪) 敷:12円 | 205.19㎡ (62.06坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156710 | 245.23万 (2.10万/坪) 敷:12円 | 385.37㎡ (116.57坪) 階:11F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156709 | 65.28万(税別) (2.10万/坪) 敷:12円 | 102.59㎡ (31.03坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156708 | 77.72万 (2.50万/坪) 敷:12円 | 102.59㎡ (31.03坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | ビル f11191-156653 | 183.15万~ (1.98万/坪) | 305.80㎡ (92.5坪) 階:9F/10F | ![]() 横浜市西区南幸2-18-3 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) | |
![]() | ビル f11191-156650 | 27.50万~ (1.56万/坪) | 58.11㎡ (17.57坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区南幸2-9-9 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-156587 | 66.00万 (1.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:250.00万円 解:60.00万円 | 118.10㎡ (35.72坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市西区岡野1-16-4 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 3階建貸店舗1棟貸、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156513 | 24.70万~(税込) (1.90万/坪) 管:21,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:6F/7F | ![]() 横浜市西区平沼1-38-2 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 横浜駅東口至近、大通りに面している角地、ワンフロア貸相談可能、南向き日当たり良好 | |
![]() | 貸事務所 f11095-156188 | 20.69万(税込) (1.54万/坪) 共:29,546円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 44.40㎡ (13.43坪) 階:3F/10F | ![]() 横浜市西区北幸2-10-34 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 24時間使用可能、2026年3月入居可能、郵便局隣りのオフィスビル | |
![]() | 貸事務所 f11095-156150 | 26.40万(税込) (0.89万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:有り無料 | 98.00㎡ (29.64坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市西区南軽井沢5-5 ![]() 横浜 11![]() ![]() 1964年9月(昭和39年9月) ガレージ・オフィス、職人さん向け物件、住居・事務所・店舗・倉庫 | |
![]() | ビル f11191-156018 | 55.00万~ (1.81万/坪) | 100.23㎡ (30.31坪) 階:4F/7F | ![]() 横浜市西区 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155852 | 27.50万 (1.56万/坪) 管:36,465円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 58.11㎡ (17.57坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区南幸2-9-9 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 事務所・美容店舗等業種相談可、飲食店舗・貸会議室・レンタルオフィス・民泊不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155844 | 183.15万 (1.98万/坪) 敷:10ヶ月 | 305.80㎡ (92.5坪) 階:9・10F/10F | ![]() 横浜市西区南幸2-18-3 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 光あふれる空間で、快適なワーク・ショップを | |
![]() | 貸事務所 f11095-155838 | 125.86万 (1.10万/坪) 共:346,115円 敷:1,144.10万円 | 378.20㎡ (114.4坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155837 | 29.47万 (1.10万/坪) 共:81,070円 敷:267.90万円 | 88.56㎡ (26.78坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155345 | 23.10万(税込) (1.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:138.6万円 解:20% 駐:無 | 40.59㎡ (12.27坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月新築、飲食店不可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-154961 | 24.20万(税込) (1.03万/坪) 共:55,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市西区岡野2-15-32 ![]() 横浜 12![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) ビル入口には大きな看板広告可能、各フロアー男女別トイレ、諸条件相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154710 | 88.00万(税込) (1.26万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 | 230.12㎡ (69.61坪) 階:1-4F/4F | ![]() 横浜市西区桜木町5-24-1 ![]() 桜木町 7![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 即入居可、現状渡し条件、スケルトン渡し、店舗は重飲食等の業種相談可、一棟自社使用に最適、契約者様での屋上・外壁・外壁広告等全面改装も可です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154449 | 33.00万(税込) (1.78万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 61.45㎡ (18.58坪) 階:5F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月新築、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153990-kula332 | 12.00万(税込) (1.12万/坪) 保:72万円 | 35.38㎡ (10.7坪) 階:1F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 10![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 居抜き物件 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153927 | 22.28万 (1.37万/坪) 管:27,500円 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 53.72㎡ (16.25坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市西区岡野1-10-3 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 各線横浜駅平坦徒歩7分、角部屋、横浜市西公会堂・地区センター目前、天井カセット式エアコン2基、大型収納棚、ミニ冷蔵庫、ウォシュレット残置 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153455 | 233.75万(税込) (2.75万/坪) 敷:12ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 280.99㎡ (84.99坪) 階:2F/14F | ![]() 横浜市西区北幸1-11-3 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) ホテル内中華料理店・ホール居抜き | |
![]() | 貸事務所 f11095-152779 | 23.32万(税込) (1.93万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 39.96㎡ (12.08坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-5-17 ![]() 横浜 6![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 用途は事務所のみ、ネイルサロン等店舗不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-152778 | 69.30万(税込) (1.65万/坪) 共:66,000円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 138.80㎡ (41.98坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市西区楠町11-2 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 重飲食可、内装スケルトン工事済、シャッター新規交換済、営業時間要相談 | |
![]() | 貸事務所 f11095-151980 | 59.34万 (1.43万/坪) 共:91,278円 保:6ヶ月 解:10% 駐:空無 | 137.16㎡ (41.49坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-13-20 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 2階フロア1テナントのみの使用です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-150425 | 83.00万(税込) (1.63万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 168.76㎡ (51.04坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市西区平沼1-38-2 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 横浜駅東口至近、地下1階倉庫付き、専用荷物EV有り、貸店舗・事務所等に最適、大通りに面している角地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-150226 | 80.70万(税別) (2万/坪) 敷:10ヶ月 | 133.43㎡ (40.36坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市西区花咲町5- ![]() 桜木町 10![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) ・桜木町駅から徒歩10分、みなとみらい駅から徒歩12分
・フリーレント6か月までご相談
・フィットネス。クリニックにおすすめ
・その他サービス店舗相談可能
・新横浜通り沿いで看板も大きく出せます
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸事務所 f11183-149808-kula-298 | 44.48万 (0.93万/坪) 敷:10ヶ月 | 157.31㎡ (47.58坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市西区浅間町1 ![]() 横浜 10![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 24時間利用可
共用部分に男女別トイレ有
エアコン個別空調
24時間セキュリティー
お気軽にお問い合わせください。 |