検索条件 |
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157423 | 26.40万(税込) (1.31万/坪) 共:13.20円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 66.59㎡ (20.14坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市南区榎町2-41 ![]() 蒔田 4![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) 重飲食相談可、前テナント 居酒屋、フリーレント1ヶ月、営業時間要相談、スケルトン渡し、2月末工事完了予定 | |
![]() | 住店舗戸建 f11095-156021 | 30.00万 (1.17万/坪) 礼:1円 保:300.00万円 解:20% | 85.03㎡ (25.72坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市南区真金町2-18 ![]() 阪東橋 4![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 横浜橋商店街内、飲食店可、周辺に食材店多数、大通公園近く | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-153926 | 85.14万~ (1.43万/坪) 敷:6円 | 196.83㎡ (59.54坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市南区井土ヶ谷中町158-4 ![]() 井土ヶ谷 1![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 3階・4階、複数区画で同時募集 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152794 | 57.20万 (1.87万/坪) 共:11,000円 保:104.00万円 解:10% | 101.37㎡ (30.66坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市南区中島町4-81-2 ![]() 弘明寺 2![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 飲⾷・美容院・24時間営業不可、トイレ、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152442 | 38.34万(税込) (2.62万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:230.00万円 解:3ヶ月 | 48.30㎡ (14.61坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市南区真金町2-18 ![]() 阪東橋 3![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 居酒屋居抜き、商店街1階路面店舗、時間制限なし、業種制限なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-152183 | 55.00万 (0.82万/坪) 管:1万 礼:1円 保:5ヶ月 駐:無 | 222.43㎡ (67.28坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市南区白金町2-32 ![]() 吉野町 3![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 最寄駅から徒歩3分、業種相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-151513 | 24.00万 (1.58万/坪) 共:2万 保:3ヶ月 | 50.16㎡ (15.17坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市南区井土ヶ谷上町21-36 ![]() 井土ヶ谷 3![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 駐車場専用使用権付、ペット飼育可、事務所使用可、飲食相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150728 | 13.20万 (1.52万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:36万円 駐:無 | 28.78㎡ (8.7坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市南区井土ケ谷上町25-14 ![]() 井土ヶ谷 7![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 齋藤ビルは、静かな立地で使いやすいテナント物件です。店舗・事務所など幅広く利用できます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-150104 | 38.48万(税込) (1.41万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:280.00万円 解:3ヶ月 | 90.44㎡ (27.35坪) 階:B1-1F/3F | ![]() 横浜市南区真金町1-3-1 ![]() 阪東橋 6![]() ![]() 不詳 カフェ居抜き物件、重飲食可、時間制限なし、前テナントは営業実績70年超の老舗喫茶店 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-148782 | 24.18万(税込) (2.71万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180.00万円 解:3ヶ月 | 29.47㎡ (8.91坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市南区白妙町1-3-11 ![]() 阪東橋 6![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 美内装で即営業可能な居酒屋居抜き物件8.91坪、店舗資産譲渡料240万円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-148301 | 101.20万(税込) (0.87万/坪) 共:55,000円 保:6ヶ月 | 385.80㎡ (116.7坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市南区港南台4- ![]() 港南台 1![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ・港南台駅から徒歩1分
・駅前好立地
・業種ご相談ください
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-145844 | 85.80万(税込) (1.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 181.94㎡ (55.03坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市南区井土ケ谷中町129-7 ![]() 井土ケ谷 4![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) BS、CS、CATV、オートロック、ピアノ相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-144400 | 20.00万 (0.87万/坪) 管:3万 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 76.38㎡ (23.1坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市南区新川町2-3-4 ![]() 吉野町 3![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 1階路面店、軽飲食応相談、現況引渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-136376 | 46.20万(税込) (0.71万/坪) 管:88,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空無 | 214.00㎡ (64.73坪) 階:5F/6F | ![]() 横浜市南区通町4-77 ![]() 弘明寺 3![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 鎌倉街道沿い、1Fが横浜銀行さんのビルです | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-135161 | 30.00万~ (0.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:4円 | 110.01㎡ (33.27坪) 階:5F/6F | ![]() 横浜市南区白妙町5-69 ![]() 阪東橋 5![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 飲⾷店不可、1フロア1テナント、⼟⽇・祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり、給湯、オートロック、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-134702 | 88.00万 (0.39万/坪) 礼:1.5ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 742.50㎡ (224.6坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市南区南太田1-44-3 ![]() 南太田 4![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-126551 | 89.10万(税込) (0.89万/坪) 共:11万 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 330.77㎡ (100.05坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市_南区別所1-2-6 ![]() 上大岡 11![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 内装補助代300万円税込貸主負担、フリーレント1か月 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-124818 | 54.79万(税込) (1.04万/坪) 敷:10ヶ月 | 173.34㎡ (52.43坪) 階:3-6F/6F | ![]() 横浜市南区南太田1-34-7 ![]() 南太田 3![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) |