検索条件 |
| 地域 | 横浜市金沢区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-154983 | 25.63万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 70.61㎡ (21.35坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市金沢区六浦南2-5-5 ![]() 六浦 2![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 1階部分店舗、業種相談可、駅徒歩1分、バス通りに面しています | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-149301 | 45.10万(税込) (1.27万/坪) 敷:5ヶ月 | 117.63㎡ (35.58坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市金沢区瀬戸 ![]() 金沢八景 1![]() ![]() 2022年7月(令和4年7月) ・金沢八景駅から徒歩1分
・スケルトン
・駅近くの好立地
・業種ご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-143914 | 52.03万 (2.34万/坪) 管:92,829円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 73.61㎡ (22.26坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市金沢区釜利谷東2-2 ![]() 金沢文庫 3![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 最上階、スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-138699 | 27.00万~ (0.63万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 140.71㎡ (42.56坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市金沢区六浦2-1 ![]() 金沢八景 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) フリーレント相談可、⼟⽇祝⽇利⽤可、都市ガス、トイレ専用、エレベータ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-132586 | 44.00万 (1.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 82.94㎡ (25.08坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市金沢区釜利谷東2-15-28 ![]() 金沢文庫 1![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) 飲食店舗もご相談可能、業種ご相談下さい
| |
![]() | 貸店舗一部 f11095-130698 | 28.60万 (1.50万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 63.01㎡ (19.06坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市金沢区寺前1-1-28 ![]() 金沢文庫 5![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) 医院、事務所向 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127792 | 83.60万 (1.97万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:10% | 140.61㎡ (42.53坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市金沢区寺前1-3-6 ![]() 金沢文庫 5![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 新築、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-123188 | 38.50万(税込) (1.32万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:30% | 96.30㎡ (29.13坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市金沢区能見台通1-7 ![]() 金沢文庫 1![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) 能見台駅前、重飲食可、演奏可能、前面ガラス張り、商店街、店舗相談可、諸費用相談可、業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-123187 | 38.50万(税込) (1.01万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:30% | 126.61㎡ (38.29坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市金沢区能見台通1-7 ![]() 金沢文庫 1![]() ![]() 1971年5月(昭和46年5月) ・能見台駅前、重飲食可、前テナント歯科
・ガラス面が多く明るい店内
・店舗相談可、諸費用相談可、業種相談可 |