検索条件 |
| 地域 | 横浜市港北区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-158947 | 25.80万(税込) (2.75万/坪) 管:19,800円 礼:1ヶ月 保:140.00万円 解:3ヶ月 | 31.02㎡ (9.38坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区大倉山3-2-24 ![]() 大倉山 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 梅林や桜の名所として有名な大倉山公園至近、造作無償で即営業可能なイタリアン居抜き物件 | |
![]() | 貸事務所 f11095-158929 | 90.82万 (2.20万/坪) 敷:12ヶ月 | 136.49㎡ (41.28坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-18-20 ![]() 新横浜 3![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 2023年より相鉄東急直通、土日メインエントランス利用可能 | |
![]() | 貸工場 f11095-158928 | 165.00万 (0.89万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 611.92㎡ (185.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町610-1 ![]() 北新横浜 4![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-158792 | 33.00万 (3.57万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 30.60㎡ (9.25坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市港北区大倉山3-29-21 ![]() 大倉山 4![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 飲⾷店可、ビルトインエアコン、トイレ、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-158167 | 36.52万(税込) (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 68.60㎡ (20.75坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-4-23 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 駅至近、希少な1階物件、店舗・事務所仕様、自由度の高い空間で理想の形を | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157465 | 38.50万 (2.33万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% | 54.54㎡ (16.49坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市港北区仲手原1-19-1 ![]() 妙蓮寺 2![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 最上階、居抜き | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156955 | 40.00万(税込) (1.46万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 解:2ヶ月 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市港北区綱島西2-9-16 ![]() 綱島 4![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 飲食店可、イタリア居抜き物件、内装は奇麗で直ぐに出店可能です、テラス席の使用も可能、営業時間24時まで | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156954 | 70.40万(税込) (1.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 160.15㎡ (48.44坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市港北区綱島東4-3-10 ![]() 綱島 12![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 綱島SST国際学生寮の1階、パナソニック事業所跡地、安定した集客が見込める希少な物件、閑静な住宅地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156812 | 41.00万 (1.02万/坪) 礼:2ヶ月 保:200.00万円 | 132.68㎡ (40.13坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市港北区樽町2-2 ![]() 綱島 10![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 飲食店可、前面ガラス張り 、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156027 | 28.50万(税込) (0.79万/坪) 礼:1円 保:3円 解:20% 駐:有り無料 | 118.80㎡ (35.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区下田6-1-2 ![]() 日吉本町 25![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 落ち着いた住宅街です。契約は定期借家10年で、長期利用にも適しています。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155843 | 34.65万 (0.77万/坪) 共:148,500円 敷:8ヶ月 駐:有り有料 | 148.77㎡ (45.坪) 階:9F/10F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-24-8 ![]() 新横浜 7![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 1フロア1テナント、OAフロア、個別空調、諸条件相談可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155831 | 52.38万 (1.43万/坪) 敷:7ヶ月 | 121.09㎡ (36.62坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市港北区新横浜2-3-24 ![]() 新横浜 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 更新料なし、賃貸保証加⼊要、SFビルサポートと保証委託契約を締結いただきます。与信状況によって、預託⾦額が変動する場合がございます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155359 | 30.25万(税込) (4.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 24.49㎡ (7.4坪) 階:1F | ![]() 横浜市港北区日吉本町1-24-4 ![]() 日吉 2![]() ![]() 不詳 おにぎりテイクアウト店 居抜き、日吉駅徒歩2分、大学が逆側にあり周辺にはチェーン店や人気の飲食店があります、内装はカウンターがあり新品同様の厨房機器もあるため様々な飲食店にオススメです | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154537 | 22.00万(税込) (2.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:20% 駐:無 | 26.66㎡ (8.06坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-1-6 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 綱島駅前商店街沿いの気象物件、3階貸店舗・貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154172 | 48.25万(税込) (1.82万/坪) 敷:12ヶ月 駐:有り有料 | 87.87㎡ (26.58坪) 階:5F/6F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-7-7 ![]() 新横浜 4![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 賃貸条件キャンペーン、2025年12月契約開始でFR3ヵ月但し、別途共益費相当額が期間中発生 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154029 | 66.00万(税込) (2.70万/坪) 管:55,000円 保:300円 | 80.91㎡ (24.47坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市港北区綱島東1-1-6 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 中華料理店居抜き、飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153923 | 33.00万 (0.98万/坪) 管:42,000円 礼:1円 敷:6円 解:20% 駐:無 | 111.32㎡ (33.67坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市港北区新横浜1-26-1 ![]() 新横浜 13![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 南東向き、飲⾷店不可、⾓部屋、専有部分にトイレあり、都市ガス、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-153659 | 22.00万 (1.82万/坪) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 解:3ヶ月 | 39.93㎡ (12.07坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市港北区綱島西2-1-11 ![]() 綱島 2![]() ![]() 不詳 バル居抜き物件、店内テーブル16席、カウンター6席、小箱物件につきワンオペ営業可能、同業態なら即営業可能、詳細はぜひ一度お問い合わせください | |
![]() | 貸事務所 f11095-153468 | 70.54万(税込) (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り有料 | 230.41㎡ (69.69坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市港北区新横浜1-4-7 ![]() 新横浜 6![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) 1階は便利なコンビニエンスストア、1フロア1テナント | |
![]() | 貸工場 f11095-153466 | 36.96万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (1台) | 111.07㎡ (33.59坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区綱島東5-7-3 ![]() 綱島 14![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) 貸工場、33.6坪 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153099 | 72.03万(税込) (1.10万/坪) 保:2ヶ月 駐:有り有料 | 216.46㎡ (65.47坪) 階:3F/8F | ![]() 横浜市港北区新横浜1-17-12 ![]() 新横浜 10![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 居抜き相談可能、什器備品は付いておりません | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152776 | 25.30万(税込) (3万/坪) 共:11,000円 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:2.2ヶ月 | 27.92㎡ (8.44坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市港北区篠原北1-1-12 ![]() 菊名 ![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) 居酒屋スナック居抜き、重飲食可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152445 | 57.20万(税込) (1.09万/坪) 共:165,000円(税込) 保:500.00万円 解:30% | 172.82㎡ (52.27坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-7-8 ![]() 綱島 2![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) テナント募集、好立地角地、焼肉店居抜き物件、造作代 300万円 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152444 | 66.00万(税込) (1.26万/坪) 共:176,000円(税込) 保:600.00万円 解:30% | 172.82㎡ (52.27坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-7-8 ![]() 綱島 2![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) テナント募集、好立地角地、居酒屋居抜き物件、造作代無償譲渡 | |
![]() | 貸事務所 f11095-152180 | 66.81万~(税込) (1.98万/坪) 敷:6ヶ月 | 111.54㎡ (33.74坪) 階:各F/9F | ![]() 横浜市港北区新横浜2-14-9 ![]() 新横浜 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 2025年12月、ビル全面リニューアルの内装付セットアップオフィスが登場予定 | |
![]() | 貸店舗一部 f11076-151671-KYK00001 | 60.00万(税別) (1.15万/坪) 共:16万(税別) 保:600万円 駐:無 | 172.82㎡ (52.27坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市港北区綱島西1 ![]() 綱島 2![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) テナント物件のポイント
・綱島駅より徒歩2分の駅近好立地です。
・居酒屋居抜き貸店舗物件です。
・造作料は無償となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-150721 | 27.18万(税込) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市港北区菊名1-1-5 ![]() 妙蓮寺 1![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 駅徒歩1分の好立地、1階は亀屋万年堂、飲食店不可、深夜営業不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-149713 | 55.00万(税込) (1.62万/坪) 管:40,900円(税込) 礼:2.2ヶ月 敷:6ヶ月 | 111.91㎡ (33.85坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市港北区綱島西2- ![]() 綱島 5![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) ・綱島駅から徒歩5分
・スケルトン
・天高3000以上
・サービス店舗やクリニックなどにおすすめ
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-149691 | 111.68万 (1.98万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 186.46㎡ (56.4坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市港北区綱島西1- ![]() 綱島 1![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ・綱島駅から徒歩1分
・新築店舗ビル
・業種ご相談ください
・各種サービス店舗におすすめ
・1階は薬局なのでクリニックもおすすめ
お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11095-149032 | 24.65万~(税込) (1.45万/坪) 保:12ヶ月 駐:有り有料 | 56.26㎡ (17.01坪) 階:1・4・6F/9F | ![]() 横浜市港北区新横浜2-3-4 ![]() 新横浜 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 新横浜駅近事務所、給湯、共同トイレ、駐車場、火災警報器等設置済 |