検索条件 |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157212 | 76.56万 (1.65万/坪) 敷:3ヶ月 | 153.42㎡ (46.4坪) 階:1F | ![]() 横浜市青葉区つつじが丘23-7 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156471 | 22.00万(税込) (0.89万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有 | 82.00㎡ (24.8坪) | ![]() 横浜市青葉区田奈町43-2 駅徒歩3分、県道川崎町田線沿い、平置駐車場1台付、軽自動車のみ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155853 | 38.50万 (1.54万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:210.00万円 解:20% 駐:無 | 82.81㎡ (25.05坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-5-2 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154175 | 21.12万(税込) (1.46万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:33万(税込) 保:200.00万円 解:30% 駐:無 | 47.76㎡ (14.44坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-10-8 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 駅近、2階です。 夜の飲⾷スナック可
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153457 | 33.00万(税込) (1.60万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 67.98㎡ (20.56坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1062-1 ![]() 市が尾 1![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 軽飲食可、営業時間要相談、前テナント 飲食店、現況渡し、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-151226 | 55.00万 (2.55万/坪) 礼:1ヶ月 保:300万円 | 71.24㎡ (21.55坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2- ![]() たまプラーザ ![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) ・たまプラーザ駅から徒歩3分
・駅近くの路面店
・物販、サービス店舗におすすめ
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-151219 | 55.00万 (2.55万/坪) 礼:1ヶ月 保:300.00万円 解:20% 駐:有り有料 | 71.24㎡ (21.55坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-14-10 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-150426 | 71.50万(税込) (1.93万/坪) 共:55,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 122.71㎡ (37.11坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-20-15 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 飲食店可、たまプラーザ駅徒歩3分の駅チカ物件、人通りの多い中央商店街通り、角地のため視認性も良く看板効果抜群 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-150336-kula-301 | 39.60万 (2.10万/坪) 管:17,600円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 62.47㎡ (18.89坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) たまプラーザ駅4分
イタリアン居抜き
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-149410 | 26.40万 (1.63万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 53.56㎡ (16.2坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市青葉区あざみ野1-10-2 ![]() あざみ野 3![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149182 | 34.43万(税込) (2.71万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:2,504,000円 解:2ヶ月 | 42.07㎡ (12.72坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-14-7 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 飲食店可、カフェ居抜き | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149033 | 132.00万(税込) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:近隣 | 318.38㎡ (96.3坪) 階:2F/8F | ![]() 横浜市青葉区榎が丘1-11 ![]() 青葉台 3![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 青葉台駅チカ、新築2階テナント物件、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-148443 | 100.40万(税込) (2.20万/坪) 礼:2.2ヶ月 保:6ヶ月 | 151.07㎡ (45.69坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1155 ![]() 市ヶ尾 2![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ・市が尾駅から徒歩2分
・スケルトン
・業種ご相談ください
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-145318 | 35.20万 (2.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:250.00万円 解:20% | 42.54㎡ (12.86坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-14-6 ![]() たまプラーザ 7![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 新築定期借家契約15年、たまプラーザ中央商店街、飲食可、重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-145075-kula-262 | 27.50万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 保:200万円 解:30% | 95.99㎡ (29.03坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町 ![]() 市が尾 4![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-144841 | 82.50万(税込) (1.88万/坪) 保:8ヶ月 | 144.90㎡ (43.83坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市青葉区新石川3- ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 2007年5月(平成19年5月) ・たまプラーザ駅から徒歩3分
・ガラス面が多くおすすめ
・業種ご相談ください
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-143014 | 21.53万(税込) (2.61万/坪) 管:18,645円 礼:1ヶ月 保:120.00万円 解:2ヶ月 | 27.27㎡ (8.24坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-14-7 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-135926 | 28.49万(税込) (1.10万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 | 85.57㎡ (25.88坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市青葉区つつじが丘23-7 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-135922 | 22.67万~ (1.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 39.78㎡ (12.03坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1052 ![]() 市が尾 4![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 新築ビル、1階貸店舗、複数区画募集、駐輪場有、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-134274 | 37.95万(税込) (1.15万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 109.00㎡ (32.97坪) 階:4-5F/5F | ![]() 横浜市青葉区青葉台2-10-33 ![]() 青葉台 3![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) 事務所及びサービス店舗、SOHOでの使用可能です。飲食店は不可となります。アンテナは無い為、使用する場合は借主で設置となります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-133151 | 73.15万(税込) (1.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 222.74㎡ (67.37坪) 階:B1F/6F | ![]() 横浜市青葉区新石川3-14-14 ![]() たまプラーザ 2![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) 業種相談、要理事会承認 | |
![]() | ビル f11095-129560 | 26.40万~(税込) (1.21万/坪) 管:37,400円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:近隣 | 71.83㎡ (21.72坪) 階:1-2F/3F | ![]() 横浜市青葉区奈良1-3-7 ![]() こどもの国 1![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ・駅近ビル
・医療系テナント限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127987 | 116.33万(税込) (2.75万/坪) 管:107,019円(税込) 礼:1ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 139.93㎡ (42.32坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市青葉区青葉台2-9-14 ![]() 青葉台 2![]() ![]() 2016年11月(平成28年11月) スケルトン・現況優先
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127793 | 22.00万 (0.73万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% 駐:空有 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市青葉区鴨志田町560-5 ![]() 青葉台 ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) プロパンガス | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-125234 | 93.93万~(税込) (1.21万/坪) 共:256,146円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:有り有料 | 256.61㎡ (77.62坪) 階:1・2・3F/3F | ![]() 横浜市青葉区青葉台2-8-20 ![]() 青葉台 2![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 飲食店可、来客用駐車場95台完備、複数区画同時募集、スケルトン渡し、エスカレータ、バリアフリー、エレベータ車いす対応、管理人常駐、機械警備 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120846 | 20.90万(税込) (1.85万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:22万(税込) 保:200.00万円 解:30% 駐:無 | 37.35㎡ (11.29坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-10-8 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) たまプラーザの貸店舗、1階店舗は早い者勝ち
たまプラーザ駅前 徒歩4分
|