検索条件 |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-167137 | 22.00万(税込) (0.87万/坪) 共:33,550円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 83.85㎡ (25.36坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-20 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 専有部分にトイレあり、エアコン2台以上、安心の24時間管理受付、駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、機械式の為サイズ要確認 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165734 | 33.11万(税込) (1.54万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 70.87㎡ (21.43坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-36-8 ![]() センター北 4![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ・飲食不可となります ・動力メーター未設置の為、動力の申請が必要となります。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165515 | 23.88万 (1.11万/坪) 共:35,442円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:10% 駐:近隣 | 71.01㎡ (21.48坪) 階:7F/8F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央24-4 ![]() センター南 7![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) 24時間365日セコムセキュリティで安心・安全
光ファイバー、火災警報器 | |
![]() | 貸工場 f11095-165385 | 50.60万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3452 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164821 | 21.45万(税込) (1.10万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 64.45㎡ (19.49坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-8-11 ![]() センター北 3![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 人気のセンター北エリア、安心の24時間管理受付、機械警備導入 | |
![]() | 貸工場 f11095-164619 | 41.25万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有 (1台) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3354 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 駐車スペース建物内1、2台 天井高3.9m トイレ共用有り 現況有姿 過去火災歴あり・一部修繕済 電気設備未整備・引込、配線、コンセント等借主負担・内装・設備は借主にて改修要 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-164609 | 20.68万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 77.70㎡ (23.5坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町1230 ![]() 都筑ふれあいの丘 17![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、スケルトン、24時間利⽤可、⼟曜⽇利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都道府県道沿いに⾯する、天井⾼2.5m以上、トイレ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164559 | 25.30万 (1.14万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | 73.07㎡ (22.1坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市都筑区牛久保3-7-17 ![]() 中川 12![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) ⽇吉・元⽯川道路沿い、飲食不可、店舗・事務所、駐⾞場3台込みの賃料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163811 | 84.66万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:30% 駐:有 | 254.41㎡ (76.95坪) 階:6F/9F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央50-17 ![]() センター南 1![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11095-163670 | 29.70万(税込) (0.81万/坪) 共:39,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 | 120.61㎡ (36.48坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-34-3 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 事業内容随時ご相談ください、駅までフラットアプローチ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163480 | 20.90万(税込) (1.38万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 49.99㎡ (15.12坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-10-15 ![]() 中川 1![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) フリーレント1か月・共益費は除く、2年未満の解約時の違約金あり、重飲食相談可、前テナント・中華料理店、営業時間22時まで | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163205 | 63.00万(税込) (1.18万/坪) 共:66,900円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 176.81㎡ (53.48坪) 階:2F/11F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-21-16 ![]() センター北 3![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) センター北駅至近、専用階段付き路面物件、ノースポートモール・横浜歴史博物館至近 | |
![]() | 貸事務所 f11095-161934 | 20.00万(税込) (1.29万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 51.30㎡ (15.51坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-34-3 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 事業内容随時ご相談ください、駅までフラットアプローチ | |
![]() | 貸事務所 f11095-161503 | 28.28万~ (0.94万/坪) 管:49,896円 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:空無 | 99.97㎡ (30.24坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-32-10 ![]() 仲町台 3![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 仲町台駅チカ貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-160535 | 33.00万~ (1.60万/坪) | 68.05㎡ (20.58坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1−3−3 ![]() センター北 2![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162909 | 60.50万 (1.58万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 126.24㎡ (38.18坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-3-3 ![]() センター北 2![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) センター北駅の駅前立地 、飲食店不可、角部屋、スケルトン、土日祝日利用可、明和地所株式会社旧分譲 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-160044 | 33.00万(税込) (1.60万/坪) 共:17,600円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 68.05㎡ (20.58坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-3-3 ![]() センター北 2![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) センター北駅の駅前立地 、飲食店不可、角部屋、スケルトン、土日祝日利用可、明和地所株式会社旧分譲 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-159727 | 306.90万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 1024.79㎡ (309.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大棚町445-1 ![]() センター北 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159303 | 32.45万(税込) (1.17万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 91.95㎡ (27.81坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-24 ![]() センター南 2![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) 駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、事業内容ご相談ください、飲食店可、スケルトン | |
![]() | 貸事務所 f11095-154960 | 44.00万(税込) (1.12万/坪) 共:66,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 130.00㎡ (39.32坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市都筑区大丸9-16 ![]() 都筑ふれあいの丘 7![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 敷地内駐車場あり、事業内容随時ご相談ください | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-153456 | 27.50万(税込) (1.14万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田町1358-6 ![]() 東山田 15![]() ![]() 不詳 業種・使用用途応相談、令和7年9月設置、前面駐車場3台付、都築インターまで車で約8分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141704 | 24.20万(税込) (0.96万/坪) 共:22,000円 保:1ヶ月 解:0.5ヶ月 | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-8-13 ![]() 中川 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 駅近、1階貸店舗、飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141703 | 96.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月 保:600.00万円 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 495.12㎡ (149.77坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市都筑区大熊町1051 ![]() 仲町台 10![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) 視認性良好のロードサイド路面店、飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-138936 | 27.50万 (1.06万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:165.00万円 駐:有り有料 | 85.69㎡ (25.92坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4312 ![]() 鴨居 6![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 事務所、営業所、塾、診療所等に最適。ララポートそばなので関連事業の⽅歓迎。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-130676 | 29.70万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 92.51㎡ (27.98坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市都筑区長坂1-34 ![]() センター南 12![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) 飲食店可、スケルトン、土日祝日利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-129900 | 27.50万 (0.86万/坪) 共:39,600円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:2ヶ月 | 105.85㎡ (32.01坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-31 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ・⼈気の仲町台エリア、駅近便利
・作業場、事務所等⼿頃な広さ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-124935 | 60.50万(税込) (0.63万/坪) 管:33,000円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 315.58㎡ (95.46坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田町1261-1 ![]() 東山田 8![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-123561 | 23.10万(税込) (1.40万/坪) 管:22,000円(税込) 保:1円 敷:5円 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 54.57㎡ (16.5坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-29-1 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 仲町台駅徒歩2分、駅近店舗、業種要相談、飲食店・美容院・塾不可 |