検索条件 |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-157211 | 22.00万(税込) (0.98万/坪) 共:26,400円(税込) 解:1ヶ月 駐:近隣 | 73.93㎡ (22.36坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-8-11 ![]() センター北 3![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 人気のセンター北エリア、安心の24時間管理受付、機械警備導入 | |
![]() | 貸工場 f11095-156813 | 22.00万 (0.88万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 82.65㎡ (25.坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大熊町116 ![]() 新羽 17![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) 駐⾞場1台付、天井高5.5m | |
![]() | 貸事務所 f11095-155346 | 21.78万(税込) (0.76万/坪) 共:27,500円(税込) 駐:空有 | 94.31㎡ (28.52坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-20 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 安心の24時間管理受付、駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、機械式の為サイズ要確認 | |
![]() | 貸事務所 f11095-154960 | 44.00万(税込) (1.12万/坪) 共:66,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 130.00㎡ (39.32坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市都筑区大丸9-16 ![]() 都筑ふれあいの丘 7![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 敷地内駐車場あり、事業内容随時ご相談ください | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-153456 | 45.00万 (1.86万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田1358-6 ![]() 東山田 15![]() ![]() 不詳 業種・使用用途応相談、令和7年9月設置、前面駐車場3台付、都築インターまで車で約8分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-152155 | 22.00万(税込) (0.97万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 75.04㎡ (22.69坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市都筑区茅ヶ崎南3-1-31 ![]() センター南 14![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 敷地内駐車場2台、現在リフォーム工事中 | |
![]() | 貸事務所 f11095-151051 | 23.24万~(税込) (1.05万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 73.49㎡ (22.23坪) 階:2・5F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-28 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 仲町台駅徒歩1分の好立地、敷地内駐車場空あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-150872 | 35.28万 (1.21万/坪) 共:38,500円 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:20% 駐:有り有料 | 96.38㎡ (29.15坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-37-14 ![]() センター北 2![]() ![]() 2011年11月(平成23年11月) 前テナント クリニック、室内造作あり | |
![]() | 貸工場 f11095-149253 | 39.60万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 119.27㎡ (36.07坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町2256 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) プレハブ事務所3坪有り、第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸事務所 f11095-148411 | 34.38万~(税込) (0.81万/坪) 敷:12ヶ月 | 139.73㎡ (42.26坪) 階:1・2F/7F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 ![]() センター南 5![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) 港北ニュータウンのビジネス拠点 | |
![]() | 貸事務所 f11095-148158 | 39.05万 (0.94万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 138.06㎡ (41.76坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市都筑区北山田5-1-53 ![]() 北山田 6![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 飲⾷店不可、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-148154 | 30.80万(税込) (0.59万/坪) 敷:2ヶ月 | 173.60㎡ (52.51坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市都筑区東山田4-42-12 ![]() 東山田 17![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 整形間取、設備充実 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-145320 | 33.00万 (0.79万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 138.24㎡ (41.81坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4670 ![]() 鴨居 10![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 鴨居駅徒歩10分、41.91坪、倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-144292 | 77.00万(税込) (1.12万/坪) 共:77,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 227.83㎡ (68.91坪) 階:1F/14F | ![]() 横浜市都筑区葛が谷7-7 ![]() 都筑ふれあいの丘 2![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸事務所 f11095-144284 | 23.54万(税込) (0.90万/坪) 共:28,600円 敷:3ヶ月 駐:空有 | 86.81㎡ (26.26坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26 ![]() センター南 5![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) 事業内容ご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141744 | 28.75万(税込) (1.32万/坪) 共:12,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 72.00㎡ (21.78坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-11-25 ![]() 中川 1![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ネオロマンティックな街づくり、中川駅前路面店舗、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141704 | 24.20万(税込) (0.96万/坪) 共:22,000円 保:1ヶ月 解:0.5ヶ月 | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-18-13 ![]() 中川 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 駅近、1階貸店舗、飲食不可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-138936 | 27.50万 (1.06万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:165.00万円 駐:有り有料 | 85.69㎡ (25.92坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4312 ![]() 鴨居 6![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 事務所、営業所、塾、診療所等に最適。ララポートそばなので関連事業の⽅歓迎。 | |
![]() | 貸工場 f11095-137458 | 25.30万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 76.03㎡ (22.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3452 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-137400 | 22.00万(税込) (0.99万/坪) 共:26,400円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:近隣 | 73.75㎡ (22.3坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央13-2 ![]() センター南 4![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 冷房、暖房、エアコン、CATV、エレベータ、火災警報器等設置済 | |
![]() | 貸事務所 f11095-137150 | 36.30万(税込) (1.01万/坪) 共:40,700円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 119.00㎡ (35.99坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市都筑区牛久保西1-10-9 ![]() センター北 5![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) 人気のセンター北エリア、敷地駐車場あり、業種ご相談ください | |
![]() | 貸工場 f11095-136331 | 32.00万 (0.45万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 234.12㎡ (70.82坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区勝田町741-1 ![]() 仲町台 20![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) 都筑ICから約1.6Km、事務所、作業場、倉庫、寮 可 | |
![]() | 貸工場 f11095-135636 | 73.15万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (4台) | 220.15㎡ (66.59坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3257 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-135388 | 30.80万(税込) (1.64万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 61.92㎡ (18.73坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央13-2 ![]() センター南 4![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 都市ガス、CATV、ビルトインエアコン、ミニキッチン、エレベータ、火災警報器等設置済 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132197 | 75.68万 (0.89万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 281.25㎡ (85.07坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市都筑区中川中央2-7-1 ![]() センター北 7![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-130676 | 30.80万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 92.51㎡ (27.98坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市都筑区長坂1-34 ![]() センター南 12![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) 飲食店可、スケルトン、土日祝日利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-129900 | 27.50万 (0.86万/坪) 共:39,600円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:2ヶ月 | 105.85㎡ (32.01坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-31 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ・⼈気の仲町台エリア、駅近便利
・作業場、事務所等⼿頃な広さ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-129597 | 22.00万(税込) (0.96万/坪) 共:4,400円 礼:2ヶ月 保:100万円 解:30% | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市都筑区荏田東1-21-12 ![]() センター南 10![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ・飲食店、店舗相談可、看板スペースあり
・新羽荏田線沿い、1階貸店舗
・人気の港北ニュータウン
・事務所利用も可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-127341 | 27.50万(税込) (0.89万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 101.83㎡ (30.8坪) 階:6F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-20 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 安心の24時間管理受付、駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、機械式の為サイズ要確認 |