検索条件 |
| 地域 | 川崎市中原区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-157250 | 27.50万 (1.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | 52.33㎡ (15.82坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町1-974-2 ![]() 武蔵中原 11![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) 武蔵中原駅・武蔵小杉駅利用可、目の前にバス停あり、業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156956 | 44.00万(税込) (1.23万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% | 118.70㎡ (35.9坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市中原区上丸子八幡町813 ![]() 新丸子 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 東横線をはじめ複数路線使用可能、視認性の高い路面店、飲食業態におススメ、居酒屋居抜き物件、周辺にナショナルチェーン店あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156877 | 55.00万~ (5.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 33.51㎡ (10.13坪) 階:1・2・3F/6F | ![]() 川崎市中原区新丸子町767 ![]() 新丸子 3![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156683 | 22.00万 (1.02万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 71.36㎡ (21.58坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区北谷町8 ![]() 平間 1![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 重飲食可、駅前立地、シャッター付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156632 | 28.60万(税込) (1.65万/坪) 礼:2円 保:130.00万円 解:20% 駐:無 | 57.29㎡ (17.33坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区下小田中2-6-3 ![]() 武蔵中原 3![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 軽飲食可、角部屋、スケルトン、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-156414 | 33.00万 (1.60万/坪) 礼:1ヶ月 保:3.3ヶ月 | 68.13㎡ (20.6坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区新城1- ![]() 武蔵新城 1![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) ・武蔵新城駅から徒歩4分
・商店街沿いの1階店舗
・電動シャッター付き
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-156019 | 29.70万 (1.40万/坪) 共:25,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 70.04㎡ (21.18坪) 階:2F/7F | ![]() 川崎市中原区丸子東2-926 ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 敷地内駐車場空きあり、飲食店不可、エアコン、トイレあり | |
![]() | 貸事務所 f11095-153925 | 23.94万(税込) (1.43万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 55.37㎡ (16.74坪) 階:5F/5F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町2-67-6 ![]() 武蔵小杉 8![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 契約満期後の再契約 応相談、指定保証会社利用要、同居利用 応相談、物件管理に関する協力依頼事項あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153471 | 20.00万 (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 79.50㎡ (24.04坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町1-940 ![]() 武蔵中原 14![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 学習塾・教室、税理士・司法書士事務所、小規模クリニック、エステ・マッサージ店、小規模介護事業所等 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-152651 | 34.00万(税別) (2.34万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月2- ![]() 元住吉 1![]() ![]() 不詳 ・元住吉駅から徒歩1分
・飲食店多数
・重飲食可能です
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-151723 | 22.00万 (0.70万/坪) 礼:1.5ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 103.53㎡ (31.31坪) 階:2F/4F | ![]() 川崎市中原区下沼部1705-12 ![]() 向河原 6![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 室内に置いてある机や椅⼦や部品等は利⽤いただくことも可能です | |
![]() | 貸事務所 f11095-151183 | 22.00万 (1.65万/坪) 礼:1.5ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 44.14㎡ (13.35坪) 階:4F/4F | ![]() 川崎市中原区下沼部1705-12 ![]() 向河原 6![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) 諸条件相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-150159 | 71.14万(税込) (1.54万/坪) | 152.74㎡ (46.2坪) 階:2F/4F | ![]() 川崎市中原区北谷町 ![]() 平間 1![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ・平間駅徒歩1分
・新築
・各種サービス店舗におすすめ
・敷金礼金、保証金ご相談
お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-150056 | 29.17万(税込) (1.87万/坪) 共:3.85万円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区木月2- ![]() 元住吉 ![]() ![]() 1984年(昭和59年) ・元住吉駅から徒歩2分
・綱島街道沿い
・ガラス面が多く開放的な物件
・業種ご相談ください
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-149692 | 43.00万(税別) (3.45万/坪) 礼:3ヶ月 保:10ヶ月 | 41.25㎡ (12.47坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区市ノ坪29 ![]() 武蔵小杉 5![]() | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149229 | 33.90万~(税込) (3.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 32.98㎡ (9.97坪) 階:1F/7F | ![]() 川崎市中原区木月740-11 ![]() 元住吉 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 新築物件、スケルトン、業種応相談、店舗区画結合相談可、間仕切り撤去C工事 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-148908 | 27.50万 (1.08万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 83.97㎡ (25.4坪) 階:2F/6F | ![]() 川崎市中原区北谷町20-10 ![]() 平間 3![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 飲⾷店可、都市ガス、動⼒あり、スケルトン、⼟曜⽇利⽤可、2沿線以上利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-148781 | 37.40万(税込) (2.58万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月2-4-6 ![]() 元住吉 1![]() ![]() 不詳 元住吉徒歩1分・武蔵小杉徒歩15分 2駅2路線利用可能、重飲食可、飲食店多数、活気あふれるオズ通り商店街至近、周辺商業施設多数 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-148774 | 21.50万(税別) (3.18万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 22.32㎡ (6.75坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月1-35-36 ![]() 元住吉 2![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-148774 | 21.50万(税別) (3.18万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 22.32㎡ (6.75坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月1-35-36 ![]() 元住吉 2![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-148602 | 26.62万(税込) (1.22万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:100.00万円 解:1ヶ月 駐:無 | 72.00㎡ (21.78坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市中原区木月2-16-6 ![]() 元住吉 3![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) 1階路面の好立地、各種事務所やクリニックにおススメです、飲食料不可、全て残置物です | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-148338 | 44.00万 (2.20万/坪) 礼:3ヶ月 保:5ヶ月 解:3ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市中原区木月2-5-11 ![]() 元住吉 1![]() ![]() 不詳 居酒屋居抜き物件、何業も相談可、元住吉駅徒歩1分、オズ通りから1本入った好立地、設備充実・視認性良い、ファサードも大きく取れる | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-147116 | 21.45万(税込) (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区小杉陣屋町2-2-31 ![]() 武蔵小杉 8![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 1階路面店、飲食業OK、スケルトン渡し、保証会社加入要 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-146463 | 34.65万(税込) (2.11万/坪) 管:2.2万円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 54.41㎡ (16.45坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区木月住吉町 ![]() 元住吉 3![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) ・元住吉駅から徒歩3分
・オズ通りに面する1階路面店舗
・全面ガラス張りで視認性良好
お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-146450r | 78.10万(税込) (2.91万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 88.65㎡ (26.81坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市中原区新丸子3- ![]() 武蔵小杉 3![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ・東急武蔵小杉駅から徒歩3分、JR武蔵小杉駅から徒歩6分
・築浅店舗
・現状事務所仕様ですがスケルトン渡し可能
・天高高くシミュレーションゴルフやジムにもおすすめ
物件以外のことでも店舗物件に関してお気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-146447 | 94.05万(税込) (3.68万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 84.45㎡ (25.54坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区新丸子3- ![]() 武蔵小杉 3![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ・東急武蔵小杉駅から徒歩3分、JR武蔵小杉駅から徒歩6分
・築浅店舗
・現状事務所仕様ですがスケルトン渡し可能
・天高高くシミュレーションゴルフやジムにもおすすめ
物件以外のことでも店舗物件に関してお気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-146286 | 78.10万~ (2.91万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 88.65㎡ (26.81坪) 階:1・2F/3F | ![]() 川崎市中原区新丸子東3-447-8 ![]() 武蔵小杉 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) 人気の武蔵小杉駅近、築浅物件登場 | |
![]() | マンション一室 f11095-144807 | 30.00万(税込) (1.24万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区今井上町2-10 ![]() 武蔵小杉 9![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) 大型リフォーム、2025年1月24日完了 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-144784 | 54.60万(税込) (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 109.39㎡ (33.09坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町2-67-6 ![]() 武蔵小杉 8![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) エアコン完備、24時間機械警備セコム付、緑道沿い、府中街道に面す、シャッター付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-144716 | 54.59万(税込) (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 109.39㎡ (33.09坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町2- ![]() 武蔵小杉 8![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ・武蔵小杉駅から徒歩8分
・府中街道沿い
・業種ご相談ください
・賃料改定
お気軽にお問い合わせください |