検索条件 |
| 地域 | 川崎市宮前区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164696 | 33.00万 (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 | 73.35㎡ (22.18坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市宮前区初山2-3-10 ![]() 溝の口 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 業種相談可、2階フロア貸 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163544 | 49.50万 (1.38万/坪) 管:11,000円 礼:1円 保:100万円 解:100万円 駐:空有 | 118.29㎡ (35.78坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市宮前区馬絹4-4-13 ![]() 宮崎台 16![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) トイレ2箇所、駐車場3台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163484 | 198.00万(税込) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 (10台) | ![]() 572.77㎡ (173.26坪) 749.34㎡ (226.67坪) 階:1-3F/3F | ![]() 川崎市宮前区南野川2-48-20 ![]() 東山田 24![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) プロパンガス、トイレ専用、駐輪場、バイク置き場、駐車場3台分、内装の造作工事可、使用用途・業種も相談可 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163035 | 27.50万(税込) (0.71万/坪) 礼:55万円 保:165万円 駐:有 (1台) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市宮前区宮崎3-5-44 ![]() 宮崎台 10![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) エアコン1基前借主の残置物、駐車場1台分無料、道路沿い | |
![]() | 貸事務所 f11095-161032 | 36.30万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 136.68㎡ (41.34坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市宮前区馬絹5-1-24 ![]() 宮崎台 12![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 整った街並みと穏やかな住環境が広がるエリア、渋谷まで26分と都心へのアクセスも良好です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-151860 | 141.91万(税込) (1.75万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 268.09㎡ (81.09坪) 階:2F/6F | ![]() 川崎市宮前区宮前平2-15-15 ![]() 宮前平 1![]() ![]() 2010年7月(平成22年7月) スケルトン渡し、スケルトン返し、駐車場契約付随の契約となります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-131760 | 49.50万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 202.04㎡ (61.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市宮前区神木本町4-22-2 ![]() 宮崎台 20![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 外装・内装大規模修繕済み | |
![]() | 貸事務所 f11095-126058 | 27.50万 (0.96万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:137.50円 解:20% 駐:空有 (2台) | 94.80㎡ (28.67坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市宮前区馬絹6-6-9 ![]() 宮崎台 10![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 宮崎台駅徒歩10分 明るい2階部分の事務所
尻手黒川通り沿い 東名川崎ICからもアクセス良好
ドンキホーテ コンビニ 飲食店も近く 便利な立地
地下1階部分も同時に賃貸可能
建物管理状況良好、美しい外観のRC造の建物です |