検索条件 |
| 地域 | 鎌倉市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-163663 | 50.84万(税込) (1.57万/坪) 共:20,735円(税込) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 107.23㎡ (32.43坪) 階:3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-32 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 鎌倉駅東口より徒歩3分、鎌倉小町通に面する希少性の高い店舗、飲食店応相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163541 | 34.10万 (2.41万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:7ヶ月 解:1ヶ月 | 46.84㎡ (14.16坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下1-6-28 ![]() 鎌倉 6![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 飲食のみ募集、軽飲食・重飲食可、夜23時まで営業可能、2022年12月リノベーション工事完了 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163306 | 31.94万 (0.85万/坪) 敷:4ヶ月 | 124.58㎡ (37.68坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下636-10 ![]() 鎌倉 15![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ワンフロアワンテナント、業種相談、飲食不可、更新料なし、解約時償却なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163203 | 23.48万 (1.76万/坪) 管:36,685円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 44.09㎡ (13.33坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下1-9-30 ![]() 鎌倉 6![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 眼下に段葛や桜並木を望む若宮大路沿い、正面ガラス張りで明るい室内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162867 | 27.50万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:100万円 駐:無 | 75.65㎡ (22.88坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市腰越3-14-4 ![]() 江の島 4![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) 飲食店可、主要採光面 北東向き、1フロア1テナント、24時間利用可、土日祝日利用可、専用部分にトイレあり、給湯、都市ガス、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162124 | 242.00万(税込) (2.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:2,200万円 駐:無 | 312.16㎡ (94.42坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-12-34 ![]() 鎌倉 5![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 鎌倉鶴岡八幡宮にほど近い魅力的な立地、リニューアル工事中、1・2階スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-161910 | 110.33万~ (3.08万/坪) | 118.42㎡ (35.82坪) 階:2F/5F | ![]() 鎌倉市小町2−8 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-161735 | 25.00万~ (1.95万/坪) | 42.33㎡ (12.8坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下3-4-12-2 ![]() 鎌倉 15![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-161734 | 36.17万~ (5.39万/坪) | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-161733 | 27.50万~ (2.97万/坪) | 30.62㎡ (9.26坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市由比ガ浜1-9-9 ![]() 鎌倉 8![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161689 | 126.00万 (3.31万/坪) 管:55,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:無 | 126.00㎡ (38.11坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌倉市大船2-6-5 ![]() 大船 3![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 芸術館通りに面した駅近物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161495 | 25.30万 (1.02万/坪) 管:39,050円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 81.65㎡ (24.69坪) 階:2F/2F | ![]() 鎌倉市十二所6-1 ![]() 鎌倉 37![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) クリニックビル居抜き、飲食店不可、角部屋、県道沿い、新耐震基準 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 99.00万(税込) (2.68万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 122.19㎡ (36.96坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市由比ヶ浜2- ![]() 和田塚 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ・和田塚駅から徒歩5分
・鎌倉駅から徒歩9分
・若宮大路沿い
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-161154 | 27.50万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 30.62㎡ (9.26坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市由比ガ浜1-9-9 ![]() 鎌倉 8![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 49.50万 (1.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:10% | 82.08㎡ (24.82坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市大船1-13 ![]() 大船 6![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) スケルトン、初期費用のクレジット決済が可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-160780 | 55.00万(税込) (0.87万/坪) 管:38,300円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 保:500.00万円 解:20% 駐:有り有料 | 208.38㎡ (63.03坪) 階:3-4F/4F | ![]() 鎌倉市手広3-14-8 ![]() 藤沢 ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) 交通至便、SOHOにいかがでしょうか | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-160468 | 29.70万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 139.81㎡ (42.29坪) 階:1-2F/3F | ![]() 鎌倉市今泉台4-11-4 ![]() 北鎌倉 23![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) 北鎌倉台商店街の貸店舗事務所、前⾯ガラス張り 視認性良好 | |
![]() | ビル f11194-154441 | 38.50万(税込) (1.33万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:385,000円(税込) 敷:1,925,000円 駐:無 | 96.02㎡ (29.04坪) 階:3F/5F | ![]() 鎌倉大船1-22-2 ![]() JR大船駅 1![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-150460 | 25.00万(税込) (1.95万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 42.33㎡ (12.8坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下3-4 ![]() 鎌倉 15![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 散策路につき集客性⾼い⽴地です。道路から⾒て右側がA棟です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-139595 | 24.20万(税込) (2.91万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150.00万円 解:3ヶ月 | 27.53㎡ (8.32坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 貸店舗 飲食店可 テイクアウト 居抜き物件 8.33坪 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-137119 | 36.17万(税込) (5.39万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180.00万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 和食店 居抜き物件 6.71坪、店舗資産譲渡料無償 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-136754 | 79.33万~ (4.73万/坪) 共:36,894円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 55.44㎡ (16.77坪) 階:1-3F/5F | ![]() 鎌倉市小町2-8 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、新耐震基準、都市ガス、動⼒あり、エレベーター、駐⾞場2台分、南東向き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-133471 | 44.00万(税込) (1.81万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20込み 駐:無 | 80.30㎡ (24.29坪) 階:2F/5F | ![]() 鎌倉市大船1-26-3 ![]() 大船 1![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 美容、医療、介護、小売、物販、塾、スクール、オフィス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-131347 | 44.00万(税込) (1.52万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 95.90㎡ (29.坪) 階:2F/7F | ![]() 鎌倉市大船1-3-9 ![]() 大船 4![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) ・大船駅より南側デッキ経由で繁華街を通らず徒歩4分
・24時間利用可、看板設置可、立地・駐車場施設を生かした業種相談
・重飲食、大学受験学習塾、スポーツ系は不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-130184 | 27.50万(税込) (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 保:275万円 解:20~50% 駐:無 | 63.57㎡ (19.22坪) 階:2F/2F | ![]() 鎌倉市大船1-23-28 ![]() 大船 2![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 飲食店可、スケルトン、好立地 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-129503 | 33.00万(税込) (0.95万/坪) 管:55,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 114.84㎡ (34.73坪) 階:1F/2F | ![]() 鎌倉市十二所6-1 ![]() 鎌倉 ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) 同クリニック内に内科、薬局、入居済み | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-126997 | 44.00万 (6.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 22.46㎡ (6.79坪) 階:1・2・3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-9-6 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 鎌倉駅 徒歩3分 スケルトン物件、飲食可、北東向き、飲⾷店可、スケルトン、⼟⽇・祝⽇利⽤可、トイレ、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-123041 | 25.61万(税込) (3.82万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 スケルトン物件、飲食可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-121079 | 99.00万(税込) (2.30万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 142.16㎡ (43.坪) 階:1F/7F | ![]() 鎌倉市大船1-3-9 ![]() 大船 4![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 大船駅 徒歩4分、スケルトン物件、業種相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120135 | 24.75万(税込) (4.41万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180万円 解:3ヶ月 | 18.54㎡ (5.6坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 カフェ居抜き物件
|