検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 居抜き |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-157249 | 68.97万(税込) (1.98万/坪) 管:66,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:30% 駐:無 | 115.00㎡ (34.78坪) 階:6F/8F | 居抜き ![]() 横浜市中区常盤町5-66 ![]() 関内 5![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 2020年に新規内装造作工事、エアコン、コールドテーブル、製氷機交換、高級感漂う豪華内装、クラブ・ラウンジ向き、VIPルームあり 防音仕様、居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157210 | 42.95万 (1.98万/坪) 共:71,577円 保:8ヶ月 解:10% 駐:有り有料 | 71.72㎡ (21.69坪) 階:3F/9F | 居抜き ![]() 横浜市西区北幸2-1-22 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) 飲⾷店不可、居抜き、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、天井⾼2.5m以上、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、個別空調、防犯カメラ、⽕災報知機、24時間セキュリティー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157209 | 34.65万 (4.33万/坪) 共:22,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 26.44㎡ (7.99坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 鎌倉市小町2-8 ![]() 鎌倉 5![]() ![]() 1976年5月(昭和51年5月) ジュース屋居抜き、テイクアウトの飲⾷のみ可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156956 | 44.00万(税込) (1.23万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% | 118.70㎡ (35.9坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 川崎市中原区上丸子八幡町813 ![]() 新丸子 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 東横線をはじめ複数路線使用可能、視認性の高い路面店、飲食業態におススメ、居酒屋居抜き物件、周辺にナショナルチェーン店あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156955 | 48.30万(税込) (1.76万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:2F/10F | 居抜き ![]() 横浜市港北区綱島西2-9-16 ![]() 綱島 4![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 飲食店可、イタリア居抜き物件、内装は奇麗で直ぐに出店可能です、テラス席の使用も可能、営業時間24時まで | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156954 | 70.40万(税込) (1.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 160.15㎡ (48.44坪) 階:1F/9F | 居抜き ![]() 横浜市港北区綱島東4-3-10 ![]() 綱島 12![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 綱島SST国際学生寮の1階、パナソニック事業所跡地、安定した集客が見込める希少な物件、閑静な住宅地 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-156885 | 42.37万~ (1.21万/坪) | 115.76㎡ (35.01坪) 階:B1F/7F | 居抜き ![]() 横浜市中区蓬莱町1-2-8 ![]() 関内 2![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) ヘッドスパサロン居抜き店舗。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156877 | 55.00万~ (5.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 33.51㎡ (10.13坪) 階:1・2・3F/6F | 居抜き ![]() 川崎市中原区新丸子町767 ![]() 新丸子 3![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-156801 | 125.47万~ (1.33万/坪) | 312.25㎡ (94.45坪) 階:3F/7F | 居抜き ![]() 横浜市中区 ![]() 桜木町 4![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-156799 | 79.20万~ (2.40万/坪) | 109.14㎡ (33.01坪) 階:1F/6F | 居抜き ![]() 横浜市中区長者町8-132 ![]() 日ノ出町 5![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156556 | 27.50万~ (0.92万/坪) | 98.91㎡ (29.92坪) 階:1F/4F | 居抜き ![]() 横浜市鶴見区東寺尾5-1-1 ![]() 生麦 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156513 | 24.70万~(税込) (1.90万/坪) 管:21,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:6F/7F | 居抜き ![]() 横浜市西区平沼1-38-2 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 横浜駅東口至近、大通りに面している角地、ワンフロア貸相談可能、南向き日当たり良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156471 | 22.00万(税込) (0.89万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有 | 82.00㎡ (24.8坪) | 居抜き ![]() 横浜市青葉区田奈町43-2 駅徒歩3分、県道川崎町田線沿い、平置駐車場1台付、軽自動車のみ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156190 | 198.00万(税込) (1.80万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 364.41㎡ (110.23坪) 階:1-2F/10F | 居抜き ![]() 横浜市中区長者町1-4-14 ![]() 伊勢佐木長者町 5![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 飲食店可、敷地内駐車場あり、横浜駅根岸道路沿い、角地、視認性良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156093 | 165.00万 (2.57万/坪) 共:11万 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 212.39㎡ (64.24坪) 階:4F/11F | 居抜き ![]() 川崎市川崎区小川町2-3 ![]() 川崎 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ターミナル駅チカ物件、利用相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156027 | 28.50万(税込) (0.79万/坪) 礼:1円 保:3円 解:20% 駐:有り無料 | 118.80㎡ (35.93坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 横浜市港北区下田6-1-2 ![]() 日吉本町 25![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 落ち着いた住宅街です。契約は定期借家10年で、長期利用にも適しています。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11095-156021 | 30.00万 (1.17万/坪) 礼:1円 保:300.00万円 解:20% | 85.03㎡ (25.72坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 横浜市南区真金町2-18 ![]() 阪東橋 4![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 横浜橋商店街内、飲食店可、周辺に食材店多数、大通公園近く | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155853 | 38.50万 (1.54万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:210.00万円 解:20% 駐:無 | 82.81㎡ (25.05坪) 階:4F/5F | 居抜き ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-5-2 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155852 | 27.50万 (1.56万/坪) 管:36,465円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 58.11㎡ (17.57坪) 階:3F/6F | 居抜き ![]() 横浜市西区南幸2-9-9 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 事務所・美容店舗等業種相談可、飲食店舗・貸会議室・レンタルオフィス・民泊不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155851 | 33.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:30% 駐:有り無料 (2台) | 134.70㎡ (40.74坪) 階:1-2F/3F | 居抜き ![]() 川崎市幸区戸手2-6-8 ![]() 矢向 26![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 飲食店不可、敷地内駐車スペースあり、バイク置場・駐輪場あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155850 | 27.50万(税込) (1.28万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1円 保:3円 解:20% 駐:空無 | 71.10㎡ (21.5坪) 階:B1F/11F | 居抜き ![]() 横浜市中区相生町6-100 ![]() 馬車道 3![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) 貸会議室・エステ等に最適、個室仕様に内装工事実施済み、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155849 | 55.00万(税込) (0.87万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 208.45㎡ (63.05坪) 階:2F/7F | 居抜き ![]() 横浜市神奈川区六角橋2-14-27 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 飲食店可、六角橋中心繁華街 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155846 | 25.30万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) 飲食店可、既存造作物及び設備類は残置物、解約明渡時は借主負担によりスケルトン返し | |
![]() | 住店舗戸建 f11183-155453-kula-344 | 30.00万 (1.17万/坪) 礼:1ヶ月 保:300万円 | 85.03㎡ (25.72坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 横浜市南区真金町2 ![]() 阪東橋 4![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 横浜橋商店街
中華料理居抜き
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-155448-kula-343 | 22.00万(税込) (1.09万/坪) 共:14,143円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 66.55㎡ (20.13坪) 階:1F/3F | 居抜き ![]() 横浜市港南区丸山台1 ![]() 上永谷 1![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) イタリアン居抜き
造作譲渡代金相談
駅前商業施設
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-155446-kula-342 | 44.00万(税込) (2.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1-2F/2F | 居抜き ![]() 横浜市神奈川区泉町1 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 1棟貸店舗
中華料理居抜き現状引渡し
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155385 | 22.55万(税込) (0.77万/坪) 管:44,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り有料 | 96.46㎡ (29.17坪) 階:3F/14F | 居抜き ![]() 横浜市中区弥生町2-15-1 ![]() 伊勢佐木長者町 5![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 飲食店不可、居抜き | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155384 | 20.00万 (1.01万/坪) 管:2万 礼:1円 保:50万円 解:30% | 65.65㎡ (19.85坪) 階:3F/7F | 居抜き ![]() 横浜市中区福富町西通35 ![]() 関内 8![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 飲食店可能物件、ガールズバー・スナック等ご相談可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155383 | 27.50万(税込) (1.97万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 解:2ヶ月 | 46.18㎡ (13.96坪) 階:1F | 居抜き ![]() 川崎市多摩区西生田2-2-1 ![]() 生田 4![]() ![]() 不詳 ⾧年お店を経営されていた居酒屋の居抜き物件です。
店内は落ち着いた雰囲気の内装で同業種でしたらすぐにでもご出店可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155359 | 33.00万(税込) (4.45万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:2ヶ月 | 24.49㎡ (7.4坪) 階:1F | 居抜き ![]() 横浜市港北区日吉本町1-24-4 ![]() 日吉 2![]() ![]() 不詳 おにぎりテイクアウト店 居抜き、日吉駅徒歩2分、大学が逆側にあり周辺にはチェーン店や人気の飲食店があります、内装はカウンターがあり新品同様の厨房機器もあるため様々な飲食店にオススメです |