検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 沿道サービス・借地 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-168651 | 44.00万 (2.42万/坪) 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 解:30% | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/8F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市港北区綱島西2-6-23 ![]() 綱島 3![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 前面ガラス張り・看板取付スペースあり・ロードサイド・ 角地 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168647 | 25.30万 (0.79万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:100万円 | 105.25㎡ (31.83坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市多摩区下麻生3-23-37 ![]() 柿生 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 駐輪場有・11000円⽉、居抜き、都道府県道沿いに⾯する、トイレ2ヶ所、給湯、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168613 | 28.60万(税込) (1.46万/坪) 礼:2ヶ月 保:300万円 駐:有 (6台) | 64.80㎡ (19.6坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 鎌倉市七里ガ浜東4-3-15 ![]() 七里ガ浜 7![]() ![]() 1968年4月(昭和43年4月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、飲⾷店不可、1フロア1テナント、24時間利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、⼤型トラック搬⼊可、トイレ、冷房、暖房、エアコン、個別空調、荷積みスペース | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168612 | 20.90万 (0.92万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有 | 74.78㎡ (22.62坪) 階:1F/7F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市多摩区生田6-6-5 ![]() 生田 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、エレベーター、宅配BOX、荷積みスペース | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168485 | 74.80万(税込) (1.09万/坪) 共:165,000円 保:700万円 解:30% | 227.88㎡ (68.93坪) 階:4F/10F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市中区尾上町4-54 ![]() 関内 2![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 関内駅前、徒歩2分の好立地、尾上町交差点角地、事務所・サービス業等幅広くご相談可能、現賃借人にて事務所仕様原状回復工事後の引渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168428 | 118.58万 (5.50万/坪) 管:47,432円 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 解:20% 駐:無 | 71.28㎡ (21.56坪) 階:1.4.8F/9F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町1-7 ![]() 横浜 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 主要採光⾯・南向き、飲⾷店可、1フロア1テナント、24時間利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、防犯カメラ、⽕災警報器報知機、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168426 | 25.30万 (0.86万/坪) 共:2,000円 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 96.94㎡ (29.32坪) 階:3F/4F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市旭区鶴ヶ峰2-20-6 ![]() 鶴ヶ峰 5![]() ![]() 1967年7月(昭和42年7月) 飲食店可、角部屋、24時間利用可、土日祝日利用可、業種幅広くOKしています、3・4階セット貸もOK | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168327 | 28.60万 (2.29万/坪) 共:19,800円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 41.23㎡ (12.47坪) 階:3F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 鎌倉市大船2-26 ![]() 大船 8![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 飲⾷店不可、スケルトン、バリアフリー、24時間利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都道府県道沿いに⾯する、共⽤部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 33.00万 (1.16万/坪) 管:31,350円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 94.39㎡ (28.55坪) 階:2F/4F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市麻生区百合丘1 ![]() 小田急線百合ヶ丘 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 美容室関係は不可、同業種現在あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168212 | 55.00万(税込) (3.13万/坪) 管:49,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 58.03㎡ (17.55坪) 階:1F/7F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市緑区十日市場町801-8 ![]() 十日市場 1![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 十日市場駅徒歩1分、めったにない1階角区画 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168081 | 25.28万(税込) (1.79万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:130万円 解:3ヶ月 | 46.63㎡ (14.1坪) 階:1F/5F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市磯子区新杉田町3-5 ![]() 新杉田 3![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) ・昼夜問わず飲食需要が高い駅前大通り沿いの居抜き物件
・物件取得総額300万円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168068 | 25.08万(税込) (1.44万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1円 敷:4円 駐:無 | 57.48㎡ (17.38坪) 階:1F/8F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市南区宮元町3-50-5 ![]() 蒔田 1![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) 飲⾷店不可、⾓部屋、1フロア1テナント、スケルトン、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都道府県道沿いに⾯する、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168018 | 20.24万(税込) (4万/坪) 共:22,000円(税別) 礼:228,000円(税別) 保:1,504,800円 解:228,000円(税別) | 16.71㎡ (5.05坪) 階:1F/19F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市神奈川区東神奈川1-12-5 ![]() 東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 駅チカ、京浜東北線・横浜線・京浜急行線、各駅から徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168017 | 77.00万(税込) (1.21万/坪) 保:4ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:有 (4台) | ![]() 1171.04㎡ (354.23坪) 211.19㎡ (63.88坪) 階:1-2F/2F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市青葉区奈良3-21-10 ![]() こどもの国 16![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) 貸主にて室内オゾンクリーニング予定、角地、土地の一部東京電力の地役権設定あり・建造物の築造禁止、一部土砂災害特別警戒区域内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 101.36㎡ (30.66坪) 階:1F/4F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市高津区上作延2 ![]() 田園都市線梶が谷 5![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.31万 (1.43万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市中原区木月2 ![]() 東横線元住吉 2![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 55.00万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 89.59㎡ (27.1坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市幸区南幸町3 ![]() JR南武線尻手 22![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 新築、2026年10月5日予定 | |
![]() | 貸店舗戸建 | 89.10万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 160.87㎡ (48.66坪) 階:1-3F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市幸区南幸町2 ![]() 東海道線川崎 6![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 24.75万 (1.30万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:3F/9F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.00万 (1.16万/坪) 管:22,000円 | 62.75㎡ (18.98坪) 階:7F/9F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市中区黄金町2 ![]() 京浜急行線黄金町 2![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | ビル | 330.00万 (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 715.14㎡ (216.32坪) 階:1-5F/5F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市中区曙町1 ![]() 横浜ブルー伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) 1棟貸物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-167798 | 27.50万(税込) (0.74万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 122.58㎡ (37.08坪) 階:2・4・5F/5F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市金沢区泥亀2-1-6 ![]() 金沢文庫 7![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 1フロア1テナント、24時間利⽤可、⼟曜⽇利⽤可、⼟
⽇・祝⽇利⽤可、IT重説対応物件、国道沿いに⾯する、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-167793 | 33.00万 (1.16万/坪) 管:31,350円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 94.39㎡ (28.55坪) 階:2F/4F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市麻生区百合丘1-19-7 ![]() 百合ヶ丘 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 飲⾷店可、スケルトン、都市ガス、トイレは共同スペース、共同看板使用料5000円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-167747 | 26.40万 (1.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 54.95㎡ (16.62坪) 階:1F/5F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市南区宿町3-56 ![]() 蒔田 1![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 飲食不可、駅近物件、トイレ有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-167746 | 27.06万 (1.40万/坪) 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 解:30% 駐:無 | 64.08㎡ (19.38坪) 階:2F/2F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市栄区笠間1-6-19 ![]() 大船 5![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 飲⾷店可、⾓部屋、最上階、1フロア1テナント、スケル
トン、土日祝⽇利⽤可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-167601 | 55.00万(税別) (2.03万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 89.59㎡ (27.1坪) 階:1F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 川崎市幸区南幸町3-117 ![]() 尻手 2![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 飲食可、サブリース不可、尻手交差点の横断歩道正面、角ビルで視認性良好、飲食店の場合の排気ダクトは屋上に設置いただく形になります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-167598 | 34.10万(税込) (1万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6円 解:2ヶ月 駐:無 | 112.91㎡ (34.15坪) 階:8F/8F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-9 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 飲⾷店不可、最上階、1フロア1テナント、⼟⽇・祝⽇利⽤可、シャワー、追焚機能、専有部分にトイレあり、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、都市ガス、エアコン2台以上、⽕災警報器報知機、24時間セキュリティー | |
![]() | 貸店舗一部 | 19.80万(税込) (1.62万/坪) 駐:空有 (1台) | 40.38㎡ (12.21坪) 階:1F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市瀬谷区三ツ境21 ![]() 相鉄線三ツ境 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) トイレあり、給湯都市ガス、インターネット対応、シャ
ッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 | 24.20万(税込) (0.62万/坪) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:2F/3F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市緑区十日市場町855-12 ![]() JRJR横浜線「十日市場」 7![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 385.00万(税込) (2.21万/坪) 保:3,500万円 駐:有り無料 (7台) | ![]() 631.11㎡ (190.91坪) 576.00㎡ (174.24坪) 階:1-2F/2F | 沿道サービス・借地 ![]() 横浜市緑区441番1 ![]() JRJR横浜線「鴨居」 12![]() ![]() 2027年1月(令和9年1月) |