検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 | 11.00万(税込) (0.79万/坪) 礼:11万円 敷:33万円 | 45.75㎡ (13.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 8![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) 24時間利用可能、スケルトン、屋根裏部屋あり、 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-138855-kula-007 | 12.10万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 37.80㎡ (11.43坪) 階:1-2F | ![]() 横浜市中区麦田町 ![]() JR根岸線 石川町 11![]() ![]() 1959年1月(昭和34年1月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-148408 | 37.00万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 132.48㎡ (40.07坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市戸塚区上柏尾町500-7 ![]() 東戸塚 20![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 福祉作業所居抜き物件、福祉開設をご検討方へ | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-148338 | 44.00万 (2.20万/坪) 礼:3ヶ月 保:5ヶ月 解:3ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市中原区木月2-5-11 ![]() 元住吉 1![]() ![]() 不詳 居酒屋居抜き物件、何業も相談可、元住吉駅徒歩1分、オズ通りから1本入った好立地、設備充実・視認性良い、ファサードも大きく取れる | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-155446-kula-342 | 44.00万(税込) (2.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区泉町1 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 1棟貸店舗
中華料理居抜き現状引渡し
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-156587 | 66.00万 (1.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:250.00万円 解:60.00万円 | 118.10㎡ (35.72坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市西区岡野1-16-4 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 3階建貸店舗1棟貸、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-143531 | 77.00万 (1.97万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 129.06㎡ (39.04坪) 階:1-4F/4F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町2 ![]() 関内 4![]() ![]() 1954年9月(昭和29年9月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-149619 | 120.00万 (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 378.37㎡ (114.45坪) 階:1-5F/5F | ![]() 横浜市中区羽衣町2-4-5 ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 業種相談可、前業種 レストラン | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139036-kula-071 | 6.00万(税込) (0.83万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区大口通 ![]() 大口 3![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-155201 | 6.65万(税別) (1万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 22.00㎡ (6.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市泉区緑園3-1-1 ![]() 緑園都市 1![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 7.70万(税込) (1.63万/坪) 管:3,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 15.60㎡ (4.71坪) 階:1F | ![]() 横浜市神奈川区新子安1 ![]() 新子安 7![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 角部屋、トイレ、ミニキッチンあり、業種相談。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139005-kula-039 | 7.70万(税込) (2.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 10.53㎡ (3.18坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市中区初音町 ![]() 黄金町 3![]() ![]() 1962年1月(昭和37年1月) ガスの引き込みはありません | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139942-kula-192 | 8.35万(税込) (2.86万/坪) 管:12,206円(税込) 礼:1ヶ月 保:76万円 | 9.65㎡ (2.91坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区花咲町2 ![]() 桜木町 4![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 駅近、1階路面店舗、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139003-kula-040 | 9.80万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 71.21㎡ (21.54坪) 階:B1F/7F | ![]() 横浜市中区本牧町 ![]() 石川町 ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 本牧通り沿いの視認性良好な複合ビルです
飲食は軽飲食まで | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-73360r | 10.00万(税込) (1.20万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | ![]() 448.25㎡ (135.59坪) 27.54㎡ (8.33坪) 階:2F/5F | ![]() 三浦市三崎町諸磯1901-1 ![]() 三崎口 ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) ヨットハーバー前にあるテラス付きの飲食店向きのテナントです。
地元漁師たちが釣り上げた新鮮な魚介類を素敵にアレンジしてお客様に魅了的な時間をご提供できます。
アジアン料理店、イタリアン料理店、等に最適。
1階:テナント(ハンバーガー店)
3階:ゲストハウス(一部:ライブハウス)
4階:ゲストハウス
5階:ルーフトップ(ミニバーコーナー、バーベキュー) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-130472 | 11.00万(税込) (0.91万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 40.14㎡ (12.14坪) 階:2F/2F | ![]() 横須賀市追浜町2-15 ![]() 追浜 5![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 再開発で注⽬の追浜エリア、国道16号線沿い2階店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132804 | 12.00万~ (1.96万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 20.20㎡ (6.11坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 ![]() 関内 4![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-138872-kula-188 | 12.00万(税込) (1.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 28.00㎡ (8.47坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市中区曙町3 ![]() 阪東橋 5![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) 鎌倉街道に面した建物です、業種相談、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153990-kula332 | 12.00万(税込) (1.12万/坪) 保:72万円 | 35.38㎡ (10.7坪) 階:1F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 10![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139555-kula-091 | 12.10万(税込) (0.87万/坪) 管:6,050円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 46.15㎡ (13.96坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3 ![]() 東急東横線 東白楽 3![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-142797-kula-252 | 12.10万 (0.94万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 42.46㎡ (12.84坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市中区本牧町1 ![]() 山手 23![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153991-kula333 | 12.65万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市幸区幸区遠藤町 63 ![]() 川崎 19![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 河原町団地⽬の前
スーパーSANWA徒歩2分 | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.75万(税込) (0.85万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 53.28㎡ (16.11坪) 階:1F/4F | ![]() 大和市福⽥ 1972-1 ![]() ⾼座渋⾕ 2![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 高座渋谷駅から徒歩2分の居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-152956-kula-323 | 14.30万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% | 43.04㎡ (13.01坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市南区前里町3 ![]() 黄金町 5![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) ラーメン店居抜き
造作譲渡希望額 350万円
1フロア1テナント
プロパンガス
お気軽にお問い合わせください。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139283-kula-069 | 15.00万(税込) (2.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 19.00㎡ (5.74坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区松本町 ![]() 三ッ沢下町 1![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 飲食店居抜き物件です
造作譲渡料50万円 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139033-kula-072 | 15.95万(税込) (0.95万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 55.48㎡ (16.78坪) 階:1F/11F | ![]() 横浜市神奈川区立町 ![]() 東神奈川 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 飲食は軽飲食まで
前テナントはまつ毛エクステサロンです | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-127794 | 16.50万(税込) (0.97万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:30万円 解:30% 駐:無 | 56.25㎡ (17.01坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市川崎区大島上町17-2 ![]() 川崎 ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) 飲食店可、都市ガス、トイレ専用、現況優先 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139445-kula-062 | 16.50万(税込) (0.91万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:無 | 60.06㎡ (18.16坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市港北区菊名 ![]() 大倉山 9![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-140551-kula-127 | 16.50万 (1.12万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市西区中央2-40-10 ![]() 西横浜 6![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-152810-kula323 | 16.50万(税込) (3.57万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 15.30㎡ (4.62坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市磯子区杉田1 ![]() 新杉田 5![]() ![]() 1961年3月(昭和36年3月) 新杉田駅徒歩5分
商店街沿い路面ベトナム料理居抜 |