検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11183-147153-kula-265 | 5.76万 (0.99万/坪) 管:6,402円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 19.26㎡ (5.82坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市中区蓬莱町2 ![]() 関内 3![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139036-kula-071 | 6.00万(税込) (0.83万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区大口通 ![]() 大口 3![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-141985-kula-220 | 6.60万(税込) (0.76万/坪) 礼:1円 敷:1円 | 28.59㎡ (8.64坪) 階:3F/11F | ![]() 横浜市中区長者町5 ![]() 伊勢佐木長者町 2![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) 伊勢佐木モール至近 | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-155201 | 6.65万(税別) (1万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 22.00㎡ (6.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市泉区緑園3-1-1 ![]() 緑園都市 1![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 7.70万(税込) (1.63万/坪) 管:3,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 15.60㎡ (4.71坪) 階:1F | ![]() 横浜市神奈川区新子安1 ![]() 新子安 7![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 角部屋、トイレ、ミニキッチンあり、業種相談。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139005-kula-039 | 7.70万(税込) (2.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 10.53㎡ (3.18坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市中区初音町 ![]() 黄金町 3![]() ![]() 1962年1月(昭和37年1月) ガスの引き込みはありません | |
![]() | 貸事務所 f11183-147175-kula-273 | 8.25万 (0.65万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 41.82㎡ (12.65坪) 階:11F/12F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町5 ![]() 黄金町 6![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139942-kula-192 | 8.35万(税込) (2.86万/坪) 管:12,206円(税込) 礼:1ヶ月 保:76万円 | 9.65㎡ (2.91坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区花咲町2 ![]() 桜木町 4![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 駅近、1階路面店舗、 | |
![]() | 貸事務所 f11183-149712-kula-296 | 8.69万 (1.21万/坪) 保:6ヶ月 | 23.78㎡ (7.19坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市中区本町3 ![]() 馬車道 3![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) みなとみらい線 馬車道 徒歩3分
みなとみらい線 日本大通り 徒歩4分
JR京浜東北線 関内 徒歩9分
他フロアもご案内できます。
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-139964-kula-196 | 8.80万 (0.26万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 112.95㎡ (34.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市西区東久保町 ![]() 保土ヶ谷 9![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) 広々一軒家タイプ。業種相談可。24時間利用可。駐輪、バイク置き場あり。プロパンガス。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-142175-kula-232 | 9.50万 (1.73万/坪) 敷:1ヶ月 | 18.11㎡ (5.47坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市中区末吉町4 ![]() 黄金町 2![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139003-kula-040 | 9.80万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 71.21㎡ (21.54坪) 階:B1F/7F | ![]() 横浜市中区本牧町 ![]() 石川町 ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 本牧通り沿いの視認性良好な複合ビルです
飲食は軽飲食まで | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-73360r | 10.00万(税込) (1.20万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | ![]() 448.25㎡ (135.59坪) 27.54㎡ (8.33坪) 階:2F/5F | ![]() 三浦市三崎町諸磯1901-1 ![]() 三崎口 ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) ヨットハーバー前にあるテラス付きの飲食店向きのテナントです。
地元漁師たちが釣り上げた新鮮な魚介類を素敵にアレンジしてお客様に魅了的な時間をご提供できます。
アジアン料理店、イタリアン料理店、等に最適。
1階:テナント(ハンバーガー店)
3階:ゲストハウス(一部:ライブハウス)
4階:ゲストハウス
5階:ルーフトップ(ミニバーコーナー、バーベキュー) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 11.00万(税込) (0.79万/坪) 礼:11万円 敷:33万円 | 45.75㎡ (13.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 8![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) 24時間利用可能、スケルトン、屋根裏部屋あり、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-130472 | 11.00万(税込) (0.91万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (1台) | 40.14㎡ (12.14坪) 階:2F/2F | ![]() 横須賀市追浜町2-15 ![]() 追浜 5![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 再開発で注⽬の追浜エリア、国道16号線沿い2階店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-138995-kula-035 | 11.00万(税込) (1.20万/坪) 管:1,000円 礼:2.75万円 保:30万円 | 30.20㎡ (9.13坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区片倉2-69-15 ![]() 片倉町 12![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11183-139282-kula-070 | 11.00万(税込) (2.80万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 (2台) | 12.97㎡ (3.92坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区浦島町 ![]() 子安 4![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) 国道15号線沿い
駐車場2台付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-140554-kula-125 | 11.50万(税込) (0.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 42.35㎡ (12.81坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市中区初音町3-53 ![]() 黄金町 2![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132804 | 12.00万~ (1.96万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 20.20㎡ (6.11坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 ![]() 関内 4![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-138872-kula-188 | 12.00万(税込) (1.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 28.00㎡ (8.47坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市中区曙町3 ![]() 阪東橋 5![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) 鎌倉街道に面した建物です、業種相談、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153990-kula332 | 12.00万(税込) (1.12万/坪) 保:72万円 | 35.38㎡ (10.7坪) 階:1F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 10![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11183-138855-kula-007 | 12.10万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 37.80㎡ (11.43坪) 階:1-2F | ![]() 横浜市中区麦田町 ![]() JR根岸線 石川町 11![]() ![]() 1959年1月(昭和34年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139555-kula-091 | 12.10万(税込) (0.87万/坪) 管:6,050円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 46.15㎡ (13.96坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3 ![]() 東急東横線 東白楽 3![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-142797-kula-252 | 12.10万 (0.94万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 42.46㎡ (12.84坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市中区本牧町1 ![]() 山手 23![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-141974-kula-215 | 12.65万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 48.68㎡ (14.72坪) 階:5F/8F | ![]() 横浜市西区南軽井沢 ![]() 横浜 10![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153991-kula333 | 12.65万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市幸区幸区遠藤町 63 ![]() 川崎 19![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 河原町団地⽬の前
スーパーSANWA徒歩2分 | |
![]() | 貸事務所 f11189-150989 | 13.01万(税別) (0.60万/坪) 共:62,446(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 71.73㎡ (21.69坪) 階:3F | ![]() 横浜市泉区緑園2-1-6 ![]() 緑園都市 1![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150728 | 13.20万 (1.52万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:36万円 駐:無 | 28.78㎡ (8.7坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市南区井土ケ谷上町25-14 ![]() 井土ヶ谷 7![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 齋藤ビルは、静かな立地で使いやすいテナント物件です。店舗・事務所など幅広く利用できます。 | |
![]() | 貸事務所 f11189-150987 | 13.62万(税別) (0.60万/坪) 共:65,518(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 75.10㎡ (22.71坪) 階:3F | ![]() 横浜市泉区1-1-16 ![]() 緑園都市 2![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.75万(税込) (0.85万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 53.28㎡ (16.11坪) 階:1F/4F | ![]() 大和市福⽥ 1972-1 ![]() ⾼座渋⾕ 2![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 高座渋谷駅から徒歩2分の居抜き物件 |