検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビル f11095-150791 | 40.00万 (0万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 階:2-3F/3F | ![]() 川崎市川崎区殿町1-20-10 ![]() 小島新田 7![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) 寮や社宅に最適、ワンルーム 13部屋、まいばすけっと 徒歩3分、ファミリーマート 徒歩2分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139774-kula-103 | 29.15万(税込) (12.26万/坪) 礼:2円 保:6円 | 7.86㎡ (2.37坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市西区北幸1-1-1 ![]() 横浜 2![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139942-kula-192 | 8.35万(税込) (2.86万/坪) 管:12,206円(税込) 礼:1ヶ月 保:76万円 | 9.65㎡ (2.91坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区花咲町2 ![]() 桜木町 4![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 駅近、1階路面店舗、 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139005-kula-039 | 7.70万(税込) (2.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 10.53㎡ (3.18坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市中区初音町 ![]() 黄金町 3![]() ![]() 1962年1月(昭和37年1月) ガスの引き込みはありません | |
![]() | 貸事務所 f11183-139282-kula-070 | 11.00万(税込) (2.80万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 (2台) | 12.97㎡ (3.92坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区浦島町 ![]() 子安 4![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) 国道15号線沿い
駐車場2台付き | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153486-325 | 22.00万(税込) (5.18万/坪) 礼:3ヶ月 保:8円 解:2ヶ月 | 14.04㎡ (4.24坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市中区⻑者町9丁⽬ 175 ![]() ⽇ノ出町 3![]() ![]() 1951年1月(昭和26年1月) 重飲⾷検討可能 カラオケ可 営業時間制限なし
建物前⾯すべて看板掲出可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-153452 | 22.00万(税込) (5.18万/坪) 礼:3ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 14.04㎡ (4.24坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市中区長者町9-175 ![]() 日ノ出町 3![]() ![]() 不詳 重飲食検討可能、カラオケ可、営業時間制限なし、建物前面すべて看板掲出可能、日ノ出町エリアの路面店、バー居抜き物件、室内専用階段有り、2階使用相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155387 | 29.70万 (6.73万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:270.00万円 解:20% 駐:無 | 14.58㎡ (4.41坪) 階:1F/2F | ![]() 鎌倉市大船1-10-4_ ![]() 大船 1![]() ![]() 2001年12月(平成13年12月) 飲⾷店不可、バリアフリー、⼟⽇祝⽇利⽤可、共⽤部分に男⼥別トイレあり、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-152810-kula323 | 16.50万(税込) (3.57万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 15.30㎡ (4.62坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市磯子区杉田1 ![]() 新杉田 5![]() ![]() 1961年3月(昭和36年3月) 新杉田駅徒歩5分
商店街沿い路面ベトナム料理居抜 | |
![]() | 貸店舗一部 | 7.70万(税込) (1.63万/坪) 管:3,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 15.60㎡ (4.71坪) 階:1F | ![]() 横浜市神奈川区新子安1 ![]() 新子安 7![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 角部屋、トイレ、ミニキッチンあり、業種相談。 | |
![]() | ビル f11095-132258 | 42.00万 (8.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 16.50㎡ (4.99坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市瀬谷区瀬谷4-12-14 ![]() 瀬谷 8![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 1棟貸ではありません、寮7室、全83室中 | |
![]() | 貸事務所 f11095-148524 | 24.20万~ (4.72万/坪) 共:22,000円 敷:2ヶ月 | 16.95㎡ (5.12坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-9-5 ![]() 新横浜 4![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 新横浜線開通でますます便利になった新横浜エリア。新横浜駅から徒歩4分の24時間利⽤可なシェアオフィス。都⼼や横浜中⼼街・地⽅への営業拠点として、またコスト削減等でのオフィス有効活⽤をお考えの⽅など、多様なご要望にお応えできるお部屋です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11183-142175-kula-232 | 9.50万 (1.73万/坪) 敷:1ヶ月 | 18.11㎡ (5.47坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市中区末吉町4 ![]() 黄金町 2![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120135 | 24.75万(税込) (4.41万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180万円 解:3ヶ月 | 18.54㎡ (5.6坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 カフェ居抜き物件
| |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139283-kula-069 | 15.00万(税込) (2.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 19.00㎡ (5.74坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区松本町 ![]() 三ッ沢下町 1![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 飲食店居抜き物件です
造作譲渡料50万円 | |
![]() | 貸事務所 f11183-147153-kula-265 | 5.76万 (0.99万/坪) 管:6,402円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 19.26㎡ (5.82坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市中区蓬莱町2 ![]() 関内 3![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132804 | 12.00万~ (1.96万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 20.20㎡ (6.11坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 ![]() 関内 4![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139284-kula-068 | 34.92万(税込) (5.50万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 保:6ヶ月 駐:無 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市中区元町 ![]() 元町中華街 3![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 元町ショッピングストリート沿いの1階店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-140203-kula-128 | 34.92万(税込) (5.50万/坪) 管:3万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市中区元町 ![]() みなとみらい線 元町・中華街 3![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-152468 | 33.24万(税別) (5.08万/坪) 共:4,998円(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 21.65㎡ (6.54坪) 階:1F | ![]() 横浜市保土ケ谷区仏向町4番地 ![]() 和田町 1![]() ![]() 1952年8月(昭和27年8月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-155201 | 6.65万(税別) (1万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 22.00㎡ (6.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市泉区緑園3-1-1 ![]() 緑園都市 1![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-123041 | 25.72万(税込) (3.83万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 スケルトン物件、飲食可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-137119 | 32.98万(税込) (4.92万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180.00万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 和食店 居抜き物件 6.71坪 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-148774 | 21.50万(税別) (3.18万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 22.32㎡ (6.75坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月1-35-36 ![]() 元住吉 2![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-148774 | 21.50万(税別) (3.18万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 22.32㎡ (6.75坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区木月1-35-36 ![]() 元住吉 2![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-142764-kula-249 | 41.14万 (6.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 22.46㎡ (6.79坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-126997 | 44.00万 (6.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:340.00万円 解:1ヶ月 駐:無 | 22.46㎡ (6.79坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-9-6 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 鎌倉駅 徒歩3分 スケルトン物件、飲食可、北東向き、飲⾷店可、スケルトン、⼟⽇・祝⽇利⽤可、トイレ、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-144704-kula-260 | 19.25万 (2.78万/坪) 礼:2ヶ月 保:60万円 | 22.86㎡ (6.91坪) 階:5F/5F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町2 ![]() 関内 5![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11183-149712-kula-296 | 8.69万 (1.21万/坪) 保:6ヶ月 | 23.78㎡ (7.19坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市中区本町3 ![]() 馬車道 3![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) みなとみらい線 馬車道 徒歩3分
みなとみらい線 日本大通り 徒歩4分
JR京浜東北線 関内 徒歩9分
他フロアもご案内できます。
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-139036-kula-071 | 6.00万(税込) (0.83万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区大口通 ![]() 大口 3![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) |