検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-158532 | 40.70万~ (0万/坪) | 階:1F/3F | ![]() 横浜市保土ケ谷区天王町1-6-1 ![]() 天王町 4![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | |
![]() | 貸事務所 f11095-148524 | 26.62万~ (5.19万/坪) 共:22,000円 敷:2ヶ月 | 16.95㎡ (5.12坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-9-5 ![]() 新横浜 4![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 新横浜線開通でますます便利になった新横浜エリア。新横浜駅から徒歩4分の24時間利⽤可なシェアオフィス。都⼼や横浜中⼼街・地⽅への営業拠点として、またコスト削減等でのオフィス有効活⽤をお考えの⽅など、多様なご要望にお応えできるお部屋です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-161826 | 29.00万(税込) (5.20万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:6ヶ月 | 18.45㎡ (5.58坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市中区宮川町2- ![]() 桜木町 5![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ・桜木町駅から徒歩5分
・野毛飲み屋街の新築、重飲食可能物件
・隣の区画の5.57坪と合わせて契約可能
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120135 | 24.75万(税込) (4.41万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180万円 解:3ヶ月 | 18.54㎡ (5.6坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 カフェ居抜き物件
| |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132804 | 12.00万~ (1.96万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 20.20㎡ (6.11坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町1-6-5 ![]() 関内 4![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 飲⾷店可、スケルトン、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11189-152468 | 20.00万(税別) (3.05万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 21.65㎡ (6.54坪) 階:1F | ![]() 横浜市保土ケ谷区仏向町4番地 ![]() 和田町 1![]() ![]() 1952年8月(昭和27年8月) レインズ非公開物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-123041 | 25.61万(税込) (3.82万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 鎌倉駅 徒歩4分 スケルトン物件、飲食可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-137119 | 36.17万(税込) (5.39万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:180.00万円 解:3ヶ月 | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 和食店 居抜き物件 6.71坪、店舗資産譲渡料無償 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-161734 | 36.17万~ (5.39万/坪) | 22.18㎡ (6.7坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-126997 | 44.00万 (6.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 22.46㎡ (6.79坪) 階:1・2・3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-9-6 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 鎌倉駅 徒歩3分 スケルトン物件、飲食可、北東向き、飲⾷店可、スケルトン、⼟⽇・祝⽇利⽤可、トイレ、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-160836 | 40.00万(税込) (5.46万/坪) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 解:20% 駐:無 | 24.20㎡ (7.32坪) 階:2F/5F | ![]() 川崎市中原区新丸子町767 ![]() 武蔵小杉 6![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 武蔵小杉からほど近く、視認性の高い素敵な物件、パーソナルジムや予約制サロン等にも最適、初期費用のご相談承ります | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163477 | 22.00万 (2.85万/坪) | 25.51㎡ (7.71坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市中区日ノ出町1-103-1 ![]() 日ノ出町 3![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 加盟金50万円、都市ガス、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-149274-29285 | 18.70万(税込) (2.40万/坪) 管:35,200円 敷:1ヶ月 駐:無 | 25.76㎡ (7.79坪) 階:1F/4F | ![]() 練馬区東大泉6 ![]() 大泉学園 3![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) 西武池袋・豊島線 大泉学園駅 徒歩3分 都市ガス 宅配ボックス 角部屋 スケルトン 軽飲食・サロン・物販・事務所可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154537 | 22.00万(税込) (2.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:20% 駐:無 | 26.66㎡ (8.06坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-1-6 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 綱島駅前商店街沿いの気象物件、3階貸店舗・貸事務所 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-139595 | 24.20万(税込) (2.91万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150.00万円 解:3ヶ月 | 27.53㎡ (8.32坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-2 ![]() 鎌倉 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 貸店舗 飲食店可 テイクアウト 居抜き物件 8.33坪 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-73360r | 10.00万(税込) (1.20万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | ![]() 448.25㎡ (135.59坪) 27.54㎡ (8.33坪) 階:2F/5F | ![]() 三浦市三崎町諸磯1901-1 ![]() 三崎口 ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) ヨットハーバー前にあるテラス付きの飲食店向きのテナントです。
地元漁師たちが釣り上げた新鮮な魚介類を素敵にアレンジしてお客様に魅了的な時間をご提供できます。
アジアン料理店、イタリアン料理店、等に最適。
1階:テナント(ハンバーガー店)
3階:ゲストハウス(一部:ライブハウス)
4階:ゲストハウス
5階:ルーフトップ(ミニバーコーナー、バーベキュー) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11166-150728 | 13.20万 (1.52万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:36万円 駐:無 | 28.78㎡ (8.7坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市南区井土ケ谷上町25-14 ![]() 井土ヶ谷 7![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 駅から徒歩6分の1階路面店です。店舗入り口は自動ドアと防犯シャッターがついています。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-148782 | 19.78万(税込) (2.22万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:150.00万円 解:3ヶ月 | 29.47㎡ (8.91坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市南区白妙町1-3-11 ![]() 阪東橋 6![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 美内装で即営業可能な居酒屋居抜き物件8.91坪、店舗資産譲渡料184.80万円 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-158792 | 25.30万 (2.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 30.60㎡ (9.25坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市港北区大倉山3-29-21 ![]() 大倉山 4![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 飲⾷店可、ビルトインエアコン、トイレ、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-161154 | 27.50万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 30.62㎡ (9.26坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市由比ガ浜1-9-9 ![]() 鎌倉 8![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-161733 | 27.50万~ (2.97万/坪) | 30.62㎡ (9.26坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市由比ガ浜1-9-9 ![]() 鎌倉 8![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-147113 | 23.10万(税込) (2.33万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 32.80㎡ (9.92坪) 階:5F/5F | ![]() 川崎市多摩区登戸3416-3 ![]() 登戸 1![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) 駅前・土地区画整理事業地内の駅チカ物件、登戸駅出口から徒歩1分の好立地、物販・サービス業や個人事務所に最適 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149229 | 20.00万~(税込) (2万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 32.98㎡ (9.97坪) 階:1F/7F | ![]() 川崎市中原区木月2-7-20 ![]() 元住吉 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 新築物件、スケルトン、業種応相談、店舗区画結合相談可、間仕切り撤去C工事 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156877 | 55.00万~ (5.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 33.51㎡ (10.13坪) 階:1・2・3F/6F | ![]() 川崎市中原区新丸子町767 ![]() 新丸子 3![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163257 | 22.00万(税込) (2.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市青葉区市ヶ尾町1152-25 ![]() 市ヶ尾 4![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 飲食可・風営店、居酒屋、スナック等営業不可、現況渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-112441 | 26.95万~ (2.52万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% | 35.39㎡ (10.7坪) 階:B1-5F/5F | ![]() 横浜市中区不老町1-4-11 ![]() 関内 4![]() ![]() 2020年10月(令和2年10月) 飲食業可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161984 | 22.00万(税込) (2.03万/坪) 管:15,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 35.80㎡ (10.82坪) 階:2F/3F | ![]() 逗子市逗子7-1-61 ![]() 逗子 4![]() ![]() 2027年9月(令和9年9月) 飲食業、物販、美容院、事務所可、その他業種相談可、トイレ・給湯器・グリストラップ付 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-160787 | 38.50万(税込) (3.53万/坪) 保:3ヶ月 | 36.04㎡ (10.9坪) 階:1・2F/2F | ![]() 横浜市中区宮川町2-31 ![]() 桜木町 5![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 新築飲食店舗ビル。野毛をはしごする。新しい横町がここから始まる。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-158111 | 20.74万(税込) (1.90万/坪) 管:18,645円 礼:2円 保:120.00万円 解:3ヶ月 駐:有り有料 | 36.08㎡ (10.91坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市中区若葉町3-43-1 ![]() 関内 9![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 全長1.4km イセザキ・モール 至近で遠方客も見込みあり、物件取得総額250万円以下、造作譲渡無償、即営業可能なスナック居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120846 | 22.55万(税込) (2万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:25万(税込) 保:250.00万円 解:30% 駐:無 | 37.35㎡ (11.29坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-10-8 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) たまプラーザの貸店舗、1階店舗は早い者勝ち
たまプラーザ駅前 徒歩4分
|