検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157554 | 35.75万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:20% | 181.44㎡ (54.88坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市中区大和町1-30-2 ![]() 山手 5![]() ![]() 1968年12月(昭和43年12月) 保育所、クリニック等に適す | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157553 | 28.38万(税込) (3.24万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2円 保:180.00万円 解:3ヶ月 | 28.96㎡ (8.76坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区子安通3-289-3 ![]() 京急新子安 1![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 駅出てすぐの好立地、内装美麗、少人数オペレーション可能な狭小路面店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11095-157552 | 38.15万(税込) (0.77万/坪) 管:108,988円(税込) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 | 163.79㎡ (49.54坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市磯子区森2-26-18 ![]() 屛風浦 1![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 現テナント、1階 歯科、2階 内科、3階 オフィス、4階 旧学習塾 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157515 | 80.00万 (2.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:22% 駐:近隣 | 91.80㎡ (27.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市中区長者町9-175 ![]() 桜木町 8![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 長者町のメインストリートに営業拠点が新登場、フリーレント1ヶ⽉、飲食店可、スケルトン、24時間・⼟⽇祝⽇利⽤可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-157513 | 38.50万 (2.52万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 50.50㎡ (15.27坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区新丸子町 ![]() 新丸子 2![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) ・新丸子駅から徒歩2分
・1フロア1テナント、スケルトン
・電動シャッター
・物販やサービス店舗におすすめ
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-157510 | 51.03万 (0.90万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 187.44㎡ (56.7坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市都筑区早淵3-32-11 ![]() 東山田 6![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) トイレ2箇所専用、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157509 | 22.00万 (1.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市神奈川区松本町6-41 ![]() 三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) 1階路⾯店舗、業種はご相談ください、飲⾷店可、トイレ、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157502 | 42.63万(税込) (1.47万/坪) 管:55,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:280.00万円 解:3ヶ月 | 95.82㎡ (28.98坪) 階:2F/11F | ![]() 横浜市中区宮川町3-63-1 ![]() 桜木町 5![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) 横浜屈指の飲み屋街の野毛から新着着物件です、大通り沿い角地交差点で視認性良好なBar居抜き物件です、時間制限なし、業種制限なし、外国籍の方の場合は別途審査要件がございます、原状回復時は事務所仕様、24時以降のカラオケ使用は音量への配慮を要します | |
![]() | 貸倉庫 f11095-157469 | 198.00万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 658.50㎡ (199.19坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市高津区新作5-4-34 ![]() 武蔵新城 10![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 第3京浜川崎ICより1.5km | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157468 | 30.00万 (0.53万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 185.87㎡ (56.22坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市大町2-3-6 ![]() 鎌倉 9![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 住居としても利用可能、屋上の利用可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157465 | 38.50万 (2.33万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% | 54.54㎡ (16.49坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市港北区仲手原1-19-1 ![]() 妙蓮寺 2![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 最上階、居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157423 | 26.40万(税込) (1.31万/坪) 共:13.20円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 66.59㎡ (20.14坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市南区榎町2-41 ![]() 蒔田 4![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) 重飲食相談可、前テナント 居酒屋、フリーレント1ヶ月、営業時間要相談、スケルトン渡し、2月末工事完了予定 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157422 | 43.20万 (1.06万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有り有料 (17台) | 134.90㎡ (40.8坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市旭区中沢1-46-7 ![]() 二俣川 7![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) 相鉄線 二俣川駅徒歩7分の好立地の医療ビルにクリニック等の医療テナントとしてご入居いただける医療法人・改行希望医を募っております、諸条件相談いたします | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-157420 | 47.00万(税込) (1.57万/坪) 管:23,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 99.19㎡ (30.坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市旭区笹野台1- ![]() 三ツ境 2![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) ・三ツ境駅から徒歩2分
・駅前通りの新築物件の路面店
・1フロア1テナント
・天高2.5m以上
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸工場 f11095-157409 | 60.50万(税込) (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (2台) | 183.11㎡ (55.39坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3260 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 第三京浜港北インターより5分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157408 | 22.00万(税込) (1.42万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:30% 駐:無 | 51.32㎡ (15.52坪) 階:2F/4F | ![]() 川崎市中原区新城3-8-8 ![]() 武蔵新城 3![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 貸店舗・貸事務所、現状事務所仕上げ、新城あいもーる商店街に立地 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-157407 | 24.75万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:112.50万円 駐:有り無料 (1台) | 112.80㎡ (34.12坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市青葉区鴨志田町52-2 ![]() 青葉台 31![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 飲⾷店不可、スケルトン、⼟⽇祝⽇利⽤可、トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157398 | 27.06万~(税込) (1.01万/坪) 敷:12ヶ月 | 88.35㎡ (26.72坪) 階:2-9F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-8-19 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) コンビニエンスストア併設、化粧室・エレベーター・機械式駐車場、2024年リニューアル | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-157376 | 45.10万 (2.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 72.33㎡ (21.87坪) 階:1F | ![]() 鎌倉市由比ガ浜1- ![]() 鎌倉 8![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ・鎌倉駅から徒歩8分
・重飲食ご相談可能
・集客見込める立地
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-157328 | 60.50万~ (1.69万/坪) | 118.60㎡ (35.87坪) 階:1F/8F | ![]() 横浜市中区不老町1-4-1 ![]() 関内 2![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-157327 | 35.05万~ (2.85万/坪) | 40.61㎡ (12.28坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区宮川町3-68-1 ![]() 桜木町 5![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157250 | 27.50万 (1.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | 52.33㎡ (15.82坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町1-974-2 ![]() 武蔵中原 11![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) 武蔵中原駅・武蔵小杉駅利用可、目の前にバス停あり、業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157249 | 68.97万(税込) (1.98万/坪) 管:66,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:30% 駐:無 | 115.00㎡ (34.78坪) 階:6F/8F | ![]() 横浜市中区常盤町5-66 ![]() 関内 5![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 2020年に新規内装造作工事、エアコン、コールドテーブル、製氷機交換、高級感漂う豪華内装、クラブ・ラウンジ向き、VIPルームあり 防音仕様、居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157212 | 76.56万 (1.65万/坪) 敷:3ヶ月 | 153.42㎡ (46.4坪) 階:1F | ![]() 横浜市青葉区つつじが丘23-7 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11095-157211 | 22.00万(税込) (0.98万/坪) 共:26,400円(税込) 解:1ヶ月 駐:近隣 | 73.93㎡ (22.36坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-8-11 ![]() センター北 3![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 人気のセンター北エリア、安心の24時間管理受付、機械警備導入 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157210 | 42.95万 (1.98万/坪) 共:71,577円 保:8ヶ月 解:10% 駐:有り有料 | 71.72㎡ (21.69坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-1-22 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) 飲⾷店不可、居抜き、24時間利⽤可、⼟⽇祝⽇利⽤可、天井⾼2.5m以上、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、個別空調、防犯カメラ、⽕災報知機、24時間セキュリティー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157209 | 34.65万 (4.33万/坪) 共:22,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 26.44㎡ (7.99坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-8 ![]() 鎌倉 5![]() ![]() 1976年5月(昭和51年5月) ジュース屋居抜き、テイクアウトの飲⾷のみ可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-157064 | 38.50万~ (2.01万/坪) | 63.20㎡ (19.11坪) 階:1F/8F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町2-66 ![]() 関内 4![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-157063 | 66.00万~ (2.38万/坪) | 91.68㎡ (27.73坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市中区石川町1-6 ![]() 石川町 2![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-157062 | 36.91万~ (1.19万/坪) | 102.48㎡ (31.坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市中区福富町東通1-1 ![]() 関内 3![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) 関内駅徒歩3分の好立地 クリニックビル |