検索条件 |
| 地域 | 埼玉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-160082-0000001 | 30.00万(税込) (0.66万/坪) 管:3,300円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川越市府川145-3 ![]() 東武東上線 川越 25![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-160072-29616 | 8.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 36.54㎡ (11.05坪) 階:1F/2F | ![]() 狭山市大字下奥富 ![]() 新狭山 8![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 飲食店可 角部屋 居抜き ロードサイド 角地 専有部分にトイレあり 洋室に変更予定 | |
![]() | 住店舗戸建 f11044-160053-29615 | 27.50万(税込) (0.86万/坪) 共:1.1万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 105.52㎡ (31.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 所沢市小手指台 ![]() 小手指 14![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 大型スーパー・コンビニ等あり車通り多い道路沿い 駐車スペース4台程度あり 準工業地帯 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11119-160048-0000001 | 27.50万(税込) (0.87万/坪) 共:1.1万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 105.00㎡ (31.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 所沢市台11-5 ![]() 西武池袋線 小手指 14![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-160041 | 19.80万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 147.00㎡ (44.46坪) 階:1-2F/2F | ![]() さいたま市桜区白鍬 ![]() JR埼京線 与野本町 32![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 駐車2台可。シャッター付で軽作業向けの貸倉庫事務所。 | |
![]() | 貸事務所 f11175-160040 | 16.50万 (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 76.53㎡ (23.15坪) 階:2F/3F | ![]() さいたま市中央区上落合6 ![]() JR埼京線 北与野 10![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 北与野駅徒歩10分。76㎡ワンフロアで使いやすい貸事務所。 | |
![]() | 貸事務所 f11175-160039 | 26.73万 (1.10万/坪) 管:26,730円 保:200万円 駐:有 | 80.18㎡ (24.25坪) 階:1F/5F | ![]() さいたま市南区白幡4 ![]() JR埼京線 武蔵浦和 5![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 武蔵浦和駅徒歩5分。24坪・EV付で使いやすい貸事務所。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11044-160037-29614 | 6.60万 (0.77万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 28.17㎡ (8.52坪) 階:1F/2F | ![]() 所沢市和ケ原1 ![]() 狭山ヶ丘 12![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 路面店 プロパンガス 前面ガラス張り 商店街 路面店 角地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-160035-29612 | 12.10万 (0.66万/坪) 敷:3ヶ月 駐:近隣 (1台) | 60.37㎡ (18.26坪) 階:1F/3F | ![]() 所沢市宮本町1 ![]() 航空公園 7![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店は不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-160033-29611 | 25.54万 (1.21万/坪) 管:39,600円 礼:1ヶ月 保:150万円 | 69.79㎡ (21.11坪) 階:4F/4F | ![]() 新座市東北2 ![]() 志木 1![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 駅至近 エレベーター 飲食店可 看板取付スペースあり 深夜営業可能 スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11044-160032-29610 | 15.00万 (1.11万/坪) 礼:3ヶ月 保:100万円 | 44.61㎡ (13.49坪) 階:2F/2F | ![]() 新座市北野2 ![]() 志木 18![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) トイレ 収納スペース 給湯 プロパンガス 飲食店可 居抜き 看板取付スペースあり 空調機あり 換気口あり 排水設備あり 演奏可能 深夜営業可能 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-160022-000001 | 19.00万(税別) (0.23万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 269.00㎡ (81.37坪) 階:1-2F/2F | ![]() さいたま市見沼区片柳1349-1 ![]() 京浜東北線 大宮 ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-160021-0000001 | 27.50万(税別) (0.35万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 261.00㎡ (78.95坪) 階:1-2F/2F | ![]() 北葛飾郡松伏町大川戸203-7 ![]() せんげん台 163![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) | |
![]() | 貸倉庫 f11044-160015-29606 | 16.50万(税込) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 69.53㎡ (21.03坪) 階:1F/1F | ![]() 所沢市小手指南6 ![]() 小手指 ![]() ![]() 不詳 駐車場付き倉庫 天井高約5.0m | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-160012 | 18.00万(税別) (1.09万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:無 | 54.50㎡ (16.48坪) 階:4F/5F | ![]() 草加市高砂2 ![]() 東武スカイツリーライン 草加 2![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 草加駅徒歩2分。商店街立地の4階店舗事務所・EV有で視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11078-159999-27544 | 150.00万(税別) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (30台) | 613.23㎡ (185.5坪) 階:1F | ![]() 鴻巣市赤見台2 ![]() 北鴻巣 14![]() ![]() 不詳 定期借家契約 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11098-159991-01369 | 29.70万(税込) (0.64万/坪) 共:3,850円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 152.36㎡ (46.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() さいたま市見沼区丸ヶ崎 ![]() JR東北本線 東大宮 28![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) 国道16号線沿い・丸ヶ崎東交差点近くの倉庫と事務所が一体型の物件です。
1階を倉庫、2階を事務所としてご利用頂け、資材等の置場と事務所双方希望の方に最適。
1階倉庫部にも照明がついているので、暗い時間帯での荷物搬入作業もし易いです。
更新料がかからない物件なので、継続してご利用頂く際も負担が少なく済むのも嬉しいポイント。
可能業種やご利用用途についてはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11119-159977-0000001 | 16.00万(税別) (0.42万/坪) 共:2,200円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り有料 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:1F/3F | ![]() 比企郡吉見町大字久保田1692-2 ![]() 東武東上線 東松山 ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11127-159973 | 6.60万(税込) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 44.60㎡ (13.49坪) 階:1F/1F | ![]() 日高市大字下鹿山527-2 ![]() JR川越線 高麗川 20![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-159958-29605 | 8.25万(税込) (1.10万/坪) 共:0.55万円(税別) 敷:2ヶ月 | 24.79㎡ (7.49坪) 階:1F/1F | ![]() 所沢市寿町 ![]() 所沢 7![]() ![]() 1966年(昭和41年) 駅から徒歩7分 1階店舗事務所 物販 学習塾等最適です 定期借家2027年3月31日まで | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11119-159956-000001 | 20.90万(税込) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F/8F | ![]() 狭山市入間川3-16-21 ![]() 西武新宿線 狭山市 12![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11044-159949-29604 | 12.00万 (0.85万/坪) 管:5,000円 保:2ヶ月 駐:無 | 46.65㎡ (14.11坪) 階:2F/3F | ![]() 所沢市松葉町 ![]() 新所沢 4![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 駅近 飲食店不可 トイレ 業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11044-159948-29603 | 15.00万 (1.15万/坪) 管:3,000円 保:2ヶ月 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F/3F | ![]() 所沢市松葉町 ![]() 新所沢 4![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 駅近 路面店 飲食店可 トイレ | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11044-159943-29602 | 27.50万 (0.34万/坪) 管:2,310円 敷:3ヶ月 | 264.00㎡ (79.86坪) 階:1F/1F | ![]() 所沢市堀之内 ![]() 狭山ヶ丘 38![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 事務所付き倉庫 トイレ有 動力なし 浄化槽 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11072-159938 | 38.50万 (1.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 65.31㎡ (19.75坪) 階:1F/5F | ![]() 川越市新富町2-27-2 ![]() 本川越 3![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 美容系サロン・物販・クリニック
各種オフィス向きの新築テナント | |
![]() | 土地 f11127-159937 | 52.80万 (0.09万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 1984.00㎡ (600.16坪) | ![]() 所沢市大字下富1008-4 ![]() 西武新宿線 入曽 ![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11072-159932 | 38.50万 (1.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 64.54㎡ (19.52坪) 階:1F/5F | ![]() 川越市新富町2-27-2 ![]() 本川越 3![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 美容系サロン・物販・クリニック
各種オフィス向きの新築テナント | |
![]() | 貸店舗一部 f11123-159928 | 55.18万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 138.19㎡ (41.8坪) 階:3F/3F | ![]() 蕨市塚越1 ![]() 京浜東北線 蕨 3![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) 業種や用途ご相談ください。
現地・物件待ち合わせでご案内させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11072-159927 | 22.00万 (3.14万/坪) 管:23,133円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 23.17㎡ (7.坪) 階:1F/4F | ![]() 川越市連雀町8-1 ![]() 本川越 8![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) 川越観光地の宿泊施設内フードコートエリアの店舗
フードコートタイプのフロアに6店舗テナントが入るうちの1つです。
蓮馨寺目の前の人通りの多い通りです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11165-159925 | 49.50万(税別) (1.26万/坪) 共:3.3万円(税込) 保:6ヶ月 駐:空無 | 130.00㎡ (39.32坪) 階:1F/6F | ![]() 富士見市東みずほ台1-5-7 ![]() 東武東上線 みずほ台 3![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) みずほ台駅徒歩2分の好立地物件。人通りも多くアクセス良好です。
業種問わず各種ご相談可能で、幅広い用途ご相談下さい。
既に内見も可能です。是非、一度お問合せ下さい。 |