検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160080ts-47264 | 16.00万(税別) (1.06万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市西船6 ![]() 京成本線 西船橋 4![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 和とモダンが融合するお洒落な外観。事務所居抜の募集です。店舗サロン等も是非ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160074ts-47263 | 31.00万(税別) (1.10万/坪) 保:5ヶ月 | 93.23㎡ (28.2坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市習志野台3 ![]() 京成松戸線 北習志野 3![]() 飲食店営業中。正面入り口はガラスの為、宣伝効果は抜群です。是非ご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160073ts-47262 | 24.00万(税別) (0.86万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 92.00㎡ (27.83坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区殿台町 ![]() 千葉都市モノレール 作草部 14![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 1階事務所の募集です。近くにスーパーや飲食店などございます。契約年数などもご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160064ts-47261 | 17.00万 (0.67万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 83.62㎡ (25.29坪) 階:1F/3F | ![]() 市原市五井 ![]() JR内房線 五井 13![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) 現在、物販店営業中。塾や事務所、その他業種多数お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-160059 | 17.60万(税込) (0.86万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.03㎡ (20.57坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() 総武・中央緩行線 幕張 4![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) シンプルな間取りで使い勝手の良い物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-160058 | 41.80万(税込) (1.43万/坪) 共:32,670円(税込) 敷:5ヶ月 駐:無 | 96.30㎡ (29.13坪) 階:1F/5F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町2 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 鎌ヶ谷駅から徒歩1分の路面店です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-160054 | 11.00万(税込) (0.63万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 57.59㎡ (17.42坪) 階:3F/3F | ![]() 習志野市大久保2 ![]() 京成本線 京成大久保 2![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) ハミングロード沿い。1階は老舗ラーメン店で認知度も高い物件です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-160052 | 34.10万(税込) (1.21万/坪) 保:5ヶ月 駐:無 | 93.23㎡ (28.2坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市習志野台3 ![]() 京成松戸線 北習志野 3![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 北習志野駅徒歩圏の、1階路面 飲食店居抜き店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-160051 | 34.15万~(税込) (1.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 68.46㎡ (20.7坪) 階:3F/3F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武線 市川 4![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 2026年7月末完成予定。飲食店可能な新築物件の3階部分です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-160049 | 38.17万~(税込) (1.98万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 63.76㎡ (19.28坪) 階:2F/3F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武線 市川 4![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 2026年7月末完成予定。飲食店可能な新築物件の2階部分です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-160047 | 45.89万~(税込) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 68.96㎡ (20.86坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市新田5 ![]() JR総武線 市川 4![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 2026年7月末完成予定。飲食店可能な新築物件の1階部分です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160020ts-47260 | 22.00万(税別) (2.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 26.57㎡ (8.03坪) 階:1F/5F | ![]() 船橋市習志野台2 ![]() 東葉高速鉄道 北習志野 5![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 土日、祝日も使用可能。物販店、他業種も是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160019ts-47259 | 60.00万(税別) (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1140.00㎡ (344.85坪) 178.00㎡ (53.84坪) 階:1F | ![]() 柏市藤心1 ![]() 東武アーバンパークライン 逆井 17![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 事務所、倉庫、休憩所などとしてご検討下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160002ts-47258 | 38.00万(税別) (1.30万/坪) 共:32,670円 敷:5ヶ月 駐:無 | 96.30㎡ (29.13坪) 階:1F/5F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町2 ![]() 東武アーバンパークライン 鎌ヶ谷 1![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 鎌ヶ谷駅徒歩1分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160001ts-47257 | 25.00万 (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 169.09㎡ (51.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市長尾 ![]() JR外房線 新茂原 4![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 商業施設や飲食店が点在する主要道路。
路面店で視認性良好です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11174-159988 | 55.00万(税込) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (15台) | ![]() 1400.14㎡ (423.54坪) 329.11㎡ (99.55坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市祇園 ![]() JR久留里線 祇園 9![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 約100坪の平屋建て。敷地内駐車場は余裕の15台付きです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159990ts-47255 | 26.50万(税別) (1.16万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 75.57㎡ (22.85坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区南町2 ![]() JR外房線 蘇我 2![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) 蘇我駅 徒歩2分 角地1階店舗。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159989ts-47254 | 40.00万(税別) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 134.00㎡ (40.53坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市海神6 ![]() JR総武・中央緩行線 西船橋 15![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 国道14号線沿いに面した1階路面店舗。
業種ご相談ください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-159981 | 50.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1400.14㎡ (423.54坪) 329.11㎡ (99.55坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市祇園 ![]() 祇園 9![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) | |
![]() | 土地 f11041-159987ts-58198 | 90.00万 (0.15万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 1986.16㎡ (600.81坪) | ![]() 袖ケ浦市久横田字小路後 ![]() 横田 ![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-159975 | 121.00万(税込) (1.64万/坪) 共:55,000円 保:6ヶ月 駐:有り無料 (38台) | ![]() 1553.00㎡ (469.78坪) 243.48㎡ (73.65坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市堤根 ![]() 東武野田線 梅郷 18![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) 敷地内駐車場38台駐車可能な大型飲食店跡地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11057-159965 | 7.60万(税別) (0.84万/坪) 管:4,000円(税別) 敷:1ヶ月 | 29.77㎡ (9.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区松ケ丘町 ![]() JR蘇我駅 30![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 松ケ丘インター近くて便利な立地。ガラス張りにつき明るい室内の1階です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-159962 | 14.85万(税込) (1.41万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市太田1 ![]() JR内房線 木更津 ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 築浅貸店舗。
建物前面部分に駐車スペースも有り。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-159961 | 44.00万(税込) (1.09万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 134.00㎡ (40.53坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市海神6 ![]() JR総武線 西船橋 15![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 千葉街道沿いの1階路面店。
看板設置スペースもあるので、認知度アップも見込めます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159960ts-47253 | 23.30万 (1.60万/坪) 管:32,850円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:近隣 | 48.26㎡ (14.59坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市中央区今井2 ![]() JR東日本「蘇我」 1![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 蘇我駅徒歩1分、集客力の高い好立地。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159955ts-47252 | 35.00万(税別) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 (40台) | 282.08㎡ (85.32坪) 階:1F/1F | ![]() 印西市大森 ![]() JR成田線 木下 10![]() ![]() 1999年(平成11年) 飲食店限定
印西市役所前の飲食店跡地・駐車場40台 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-159916 | 19.00万(税込) (0.99万/坪) 駐:無 | 63.76㎡ (19.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市鬼高2 ![]() JR総武・中央緩行線 下総中山 8![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 敷金、礼金、保証金なし。2年毎の契約更新料もありません。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-159891 | 19.40万(税別) (0.62万/坪) 共:6,600円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 102.68㎡ (31.06坪) 階:1-2F/2F | ![]() 習志野市屋敷5 ![]() 京成大久保 16![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159864ts-47250 | 42.30万(税別) (1.05万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 132.60㎡ (40.11坪) 階:1F/3F | ![]() 佐倉市大崎台3 ![]() JR総武本線 佐倉 4![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 派手さより安定感の暮らしと仕事の拠点になるエリア。
佐倉駅 徒歩4分。
交差点角地の1階貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159863ts-47248 | 14.00万(税別) (1.01万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 45.84㎡ (13.86坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区院内1 ![]() 千葉都市モノレール 栄町 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 千葉都市モノレール栄町駅 徒歩6分
飲食店居抜店舗。 |