検索条件 |
| 地域 | 千葉市花見川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-158515ts-47179 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 敷:3ヶ月 | 49.58㎡ (14.99坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区南花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 6![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 検見川駅徒歩6分。日常利用が見込める生活密着エリア | |
![]() | 貸工場 f11013-156886 | 18.00万(税別) (0.34万/坪) 共:5,500円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 175.00㎡ (52.93坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区三角町 ![]() 1989年2月(平成元年2月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-156865 | 51.70万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 340.00㎡ (102.85坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 1979年12月(昭和54年12月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155720 | 200.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 917.07㎡ (277.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区柏井町 ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155519ts-47060 | 12.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区宮野木台3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 31![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) バス停目の前の1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-154214ts-46995 | 10.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 85.20㎡ (25.77坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区柏井1 ![]() 京成本線 八千代台 20![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 花見川団地隣接した貸店舗
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154171 | 29.70万 (1万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り有料 | 98.14㎡ (29.68坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷2 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 8![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-154170 | 30.80万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 236.27㎡ (71.47坪) 244.90㎡ (74.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区千種町 ![]() 京成本線 八千代台 48![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-154165 | 88.00万 (0.29万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 1012.36㎡ (306.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() JR総武本線 新検見川 54![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-153159 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152264ts-46853 | 12.00万(税別) (1.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 30.97㎡ (9.36坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 3![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) JR総武・中央緩行線 新検見川駅 徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-147662ts-46652 | 13.82万(税別) (0.91万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区こてはし台2 ![]() 京成 勝田台 ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 閑静な住宅街。住居も同建物内でご紹介可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-147124 | 20.35万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 121.19㎡ (36.65坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区さつきが丘2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 重飲食は不可 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-142707 | 22.00万 (0.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 241.32㎡ (72.99坪) 402.14㎡ (121.64坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 1990年10月(平成2年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140974ts-46426 | 20.50万(税別) (1.28万/坪) 共:25,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 8![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) JR総武線 幕張本郷駅徒歩8分。
通りに面した視認性良好な路面物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140579ts-46409 | 16.00万(税別) (0.74万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() 総武中央線 新検見川 5![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-140272 | 17.60万(税込) (0.82万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 解:30%(税別) 駐:無 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() JR総武線新検見川 5![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) スケルトン仕様のため、内装を自由に設計可能で業種に合わせたレイアウトが可能です。天井の高さが2.5メートル以上あり解放感のある空間を実現できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-138489 | 20.50万(税別) (1.28万/坪) 管:25,000円(税別) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 8![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) 幕張本郷駅徒歩8分立地
周辺は閑静な住宅街の1階路面店貸店舗
前面ガラス張りでお部屋を明るく照らします。
ご利用業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133969ts-46162 | 25.50万(税別) (1.09万/坪) 共:4万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:55万 解:20% 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武線 幕張本郷 1![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) JR総武線幕張本郷駅徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-133768 | 38.06万 (0.88万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 京成本線 実籾 33![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11069-125421-ch00033 | 38.05万(税込) (0.88万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:380,518円(税込) 敷:2,075,556円 駐:有り無料 | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 実籾 33![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) 物件のポイント
①実籾駅最寄りのロードサイド立地です。
②医療モールの貸店舗です。
③整形外科・耳鼻科・小児科限定募集です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-125384 | 179.64万 (1.76万/坪) 礼:1円 敷:12円 駐:空有 | 337.41㎡ (102.06坪) 階:B1F/8F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 総武中央線 幕張本郷 1![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) ★都市ガス、上下水道、管理人、飲食店可、2沿線以上利用可★ | |
![]() | 土地 f11146-115829 | 36.50万 (0.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 4905.00㎡ (1483.76坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() | |
![]() | 土地 f11146-115827 | 46.14万 (0.05万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 3229.00㎡ (976.77坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ★千葉市貸地★駐車場用地に最適! | |
![]() | 土地 f11146-115824 | 25.50万 (0.05万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1676.00㎡ (506.99坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() | |
![]() | 土地 f11146-115823 | 27.30万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 1287.00㎡ (389.31坪) | ![]() 千葉市花見川区三角町 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ★千葉市貸地★事務所用地に最適! | |
![]() | 土地 f11146-115806 | 26.40万 (0.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2914.00㎡ (881.48坪) | ![]() 千葉市花見川区宇那谷町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ★千葉市貸地★資材置場用地に最適★国道16号線まで約1k | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-115802 | 179.64万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:空有 | 337.41㎡ (102.06坪) 階:B1F/8F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 総武・中央緩行線 幕張本郷 1![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128651ts-45103 | 10.00万(税込) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 56.90㎡ (17.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区朝日ケ丘3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 18![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) 住居付き店舗の募集です。業種ご相談下さい。 |