検索条件 |
| 地域 | 千葉市花見川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-165183ts-47601 | 11.00万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 京成本線 実籾 27![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 穴川天戸線沿い。土日祝日も使用可能で飲食店やコンビニも近く便利な立地です。是非ご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-164817ts-47573 | 10.00万(税別) (1万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷3 ![]() JR総武線 幕張本郷 8![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 通りに面した1階の店舗です。前テナントは美容室。スケルトン引き渡しでのご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-164227ts-47538 | 100.21万(税別) (1.80万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 駐:有 | 184.06㎡ (55.67坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区南花園2 ![]() JR総武線 新検見川 3![]() ![]() 2017年5月(平成29年5月) 内装は事務所使用です。駐車場台数はご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-164098 | 22.85万 (1万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.55㎡ (22.85坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町3 ![]() JR総武線 幕張 10![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) JR総武線幕張駅徒歩10分、京成線京成幕張駅徒歩6分の2路線利用が可能な1階貸店舗 | |
![]() | 住店舗戸建 f11023-163974ts-47510 | 35.00万(税別) (0.52万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 223.14㎡ (67.49坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市花見川区三角町 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) コミュニケーションの取りやすい居室付一棟貸物件。
居室が5部屋あるので、グループホームや社員寮などにおススメの物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-163774ts-47498 | 22.85万 (1万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.55㎡ (22.85坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町3 ![]() JR総武・緩行線 幕張 10![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) ロードサイト1階店舗の募集。駐車スペースは1台分ございます。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 店舗事務所一部 f11057-162344 | 27.12万(税別) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:90万円 | 74.71㎡ (22.59坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷2 ![]() JR総武線 幕張本郷 5![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 飲食業不可。
幕張インターや東関道が近くて便利な立地。
JR京成各路線幕張本郷駅から徒歩5分と、アクセスがとても良い立地の店舗事務所です。
室内に専用のトイレと広めの給湯室完備。
検査済み証有り。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161785ts-47359 | 17.60万 (0.86万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.03㎡ (20.57坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() JR総武・暖行線 幕張 4![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 駅前開発が進み集客が見込めそうな立地です。業種是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸工場 f11013-160183 | 350.00万(税別) (0.62万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 961.98㎡ (290.99坪) 1873.16㎡ (566.63坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 2024年9月(令和6年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-160059 | 17.60万(税込) (0.86万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.03㎡ (20.57坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() 総武・中央緩行線 幕張 4![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) シンプルな間取りで使い勝手の良い物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-159155ts-47218 | 18.50万(税別) (0.53万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 115.71㎡ (35.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区さつきが丘2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) さつきが丘団地 のほぼ中心にある商店街。
様々な事業が入居しており、地域活性のお手伝いをしてくれる事業者募集。
お気軽に業種相談ください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155720 | 200.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 917.07㎡ (277.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区柏井町 ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155519ts-47060 | 12.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区宮野木台3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 31![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) バス停目の前の1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-153159 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 22.55万 (1.41万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 13![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152264ts-46853 | 12.00万(税別) (1.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 30.97㎡ (9.36坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 3![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) JR総武・中央緩行線 新検見川駅 徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-147662ts-46652 | 15.20万(税別) (1.06万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 47.45㎡ (14.35坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区こてはし台2 ![]() 京成 勝田台 ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 閑静な住宅街。住居も同建物内でご紹介可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-147124 | 20.35万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 121.19㎡ (36.65坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区さつきが丘2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 重飲食は不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140974ts-46426 | 20.50万(税別) (1.28万/坪) 共:25,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 8![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) JR総武線 幕張本郷駅徒歩8分。
通りに面した視認性良好な路面物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140579ts-46409 | 16.00万(税別) (0.74万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() 総武中央線 新検見川 5![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-140272 | 17.60万(税込) (0.82万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 解:30%(税別) 駐:無 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() JR総武線新検見川 5![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) スケルトン仕様のため、内装を自由に設計可能で業種に合わせたレイアウトが可能です。天井の高さが2.5メートル以上あり解放感のある空間を実現できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-138489 | 18.00万(税込) (1.12万/坪) 管:25,000円(税込) 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 8![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) 幕張本郷駅徒歩8分立地
周辺は閑静な住宅街の1階路面店貸店舗
前面ガラス張りでお部屋を明るく照らします。
ご利用業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133969ts-46162 | 25.50万(税別) (1.09万/坪) 共:4万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:55万 解:20% 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武線 幕張本郷 1![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) JR総武線幕張本郷駅徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-133768 | 38.06万 (0.88万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 京成本線 実籾 33![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11069-125421-ch00033 | 38.05万(税込) (0.88万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:380,518円(税込) 敷:2,075,556円 駐:有り無料 | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 実籾 33![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) 物件のポイント
①実籾駅最寄りのロードサイド立地です。
②医療モールの貸店舗です。
③整形外科・耳鼻科・小児科限定募集です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-125384 | 179.64万 (1.76万/坪) 礼:1円 敷:12円 駐:空有 | 337.41㎡ (102.06坪) 階:B1F/8F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() 総武中央線 幕張本郷 1![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) ★都市ガス、上下水道、管理人、飲食店可、2沿線以上利用可★ | |
![]() | 土地 f11146-115829 | 36.50万 (0.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 4905.00㎡ (1483.76坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() | |
![]() | 土地 f11146-115827 | 46.14万 (0.05万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 3229.00㎡ (976.77坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ★千葉市貸地★駐車場用地に最適! | |
![]() | 土地 f11146-115824 | 25.50万 (0.05万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1676.00㎡ (506.99坪) | ![]() 千葉市花見川区大日町 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() | |
![]() | 土地 f11146-115823 | 27.30万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 1287.00㎡ (389.31坪) | ![]() 千葉市花見川区三角町 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ★千葉市貸地★事務所用地に最適! |