検索条件 |
| 地域 | 千葉市緑区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160140ts-47265 | 49.50万 (0.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:空有 | 220.68㎡ (66.75坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘東1 ![]() JR外房線 土気 20![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) 県道20号線の居抜店舗です。駐車場6、7台ございます。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156951ts-47115 | 20.00万(税別) (1万/坪) 管:21,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘東1 ![]() JR外房線 土気 16![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155124ts-47041 | 25.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 195.86㎡ (59.24坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区土気町 ![]() JR外房線 土気 15![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 土気駅15分
敷地内駐車場有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155107ts-47035 | 55.00万(税別) (1.15万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 158.32㎡ (47.89坪) 階:1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() 外房線 土気 1![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) 外房線 土気駅 徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141037ts-46431 | 12.50万(税別) (0.83万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市緑区おゆみ野1 ![]() 外房線 鎌取 18![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-139856 | 74.25万(税込) (1.98万/坪) 管:55,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 123.98㎡ (37.5坪) 階:1F/7F | ![]() 千葉市緑区おゆみ野3 ![]() JR外房線 鎌取 6![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) JR外房線鎌取駅徒歩5分の交差点角地の新築貸店舗
近隣は大型ショッピングセンターやクリニック・店舗なども多く、近隣の方の生活圏エリアですので、様々な業種へオススメです。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-135174 | 12.50万(税別) (0.83万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市緑区おゆみ野1 ![]() 学園前 10![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-131496 | 23.10万 (1.10万/坪) 共:11,550円 礼:23.10万円 敷:69.30万円 駐:有り無料 | 69.59㎡ (21.05坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘2 ![]() JR 外房線 土気 16![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 店舗・事務所に最適 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-124567 | 62.00万(税別) (0.36万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 570.84㎡ (172.67坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市緑区落井町 ![]() 京成千原線 おゆみ野 18![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-123762 | 82.23万 (1.10万/坪) 共:164,472円 敷:10ヶ月 | 247.15㎡ (74.76坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR 外房線 土気 1![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-123745 | 33.89万 (1.10万/坪) 共:67,782円 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR 外房線 土気 1![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可 土日・祝日利用可 耐震構造(新耐震基準) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-123707 | 22.56万 (1.10万/坪) 管:45,122円 敷:10ヶ月 | 67.83㎡ (20.51坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR 外房線 土気 1![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ★飲食店可
★土日・祝日利用可
★耐震構造(新耐震基準) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-122663 | 33.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 195.86㎡ (59.24坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区土気町 ![]() JR外房線 土気 15![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ★駐車場10台無料!
☆美容や小売・物販におすすめです! | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-122662 | 29.97万 (1.10万/坪) 共:59,950円 敷:10ヶ月 | 90.11㎡ (27.25坪) 階:2F/3F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR外房線 土気 1![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) ☆駅周辺・人で賑わう商業エリア | |
![]() | 土地 f11146-122581 | 38.00万 (0.03万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 3607.00㎡ (1091.11坪) | ![]() 千葉市緑区平山町 ![]() JR外房線 誉田 42![]() ★1100坪の広い事業用地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-118526ts-45390 | 40.98万(税別) (1万/坪) 管:81,960円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 駐:有 (104台) | 135.47㎡ (40.97坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR外房線 土気 1![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-118098ts-45364 | 34.10万(税別) (1.13万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 99.41㎡ (30.07坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘東5 ![]() JR外房線 土気 17![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) 人気の高いあすみが丘エリア貸店舗
敷地内駐車場10台付 |