検索条件 |
| 地域 | 野田市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f11013-160335 | 96.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 1150.97㎡ (348.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市桐ケ作 ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11119-160221-000001 | 38.50万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1425.00㎡ (431.06坪) 382.00㎡ (115.55坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市木間ヶ崎5998 ![]() 野田 35![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-159975 | 121.00万(税込) (1.64万/坪) 共:55,000円 保:6ヶ月 駐:有り無料 (38台) | ![]() 1553.00㎡ (469.78坪) 243.48㎡ (73.65坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市堤根 ![]() 東武野田線 梅郷 18![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) 敷地内駐車場38台駐車可能な大型飲食店跡地 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-159847 | 60.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:100万円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 742.50㎡ (224.6坪) 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市七光台 ![]() 七光台 11![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11119-159791-0000001 | 121.00万(税別) (1.65万/坪) 管:55,000円 保:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1553.00㎡ (469.78坪) 243.00㎡ (73.5坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市堤根112-6 ![]() 東武野田線 梅郷 18![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-159526 | 20.00万 (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 172.36㎡ (52.13坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市木間ケ瀬 ![]() 川間 ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-159020 | 18.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 416.99㎡ (126.13坪) 206.93㎡ (62.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市木間ケ瀬 ![]() 川間 ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156001ts-47075 | 60.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 226.07㎡ (68.38坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市山崎新町 ![]() 東武野田線 梅郷 14![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) 旧福祉事業居抜店舗 | |
![]() | 貸工場 f11119-155966-000001 | 55.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 667.00㎡ (201.76坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市東宝珠花536-3 ![]() 東武野田線 川間 48![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11186-155442 | 151.00万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (16台) | 756.00㎡ (228.69坪) 階:1-2F | ![]() 野田市中里 ![]() 東武野田線 川間 32![]() ![]() 不詳 店舗可能
業種応相談
国道16号 約800m
1F天井高4.8m
2F天井高2.9mから4.4m
建物内トイレございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155110ts-47038 | 14.00万(税別) (1.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 33.20㎡ (10.04坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市宮崎 ![]() 東武野田線 野田市 12![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155090 | 30.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 150.70㎡ (45.58坪) 255.04㎡ (77.14坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市岩名2 ![]() 川間 17![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11119-155075-0000001 | 33.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 255.00㎡ (77.13坪) 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市岩名2-29-13 ![]() 東武野田線 川間 17![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-155034-000001 | 29.70万(税込) (0.14万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 694.00㎡ (209.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市尾崎1323 ![]() 東武野田線 川間 14![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-153999 | 125.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 640.56㎡ (193.76坪) 756.00㎡ (228.69坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市中里 ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152837ts-46910 | 25.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 143.02㎡ (43.26坪) 階:1F/4F | ![]() 野田市野田 ![]() 東武野田線 愛宕 7![]() ![]() 1967年9月(昭和42年9月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11175-151116 | 25.30万 (0.36万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | ![]() 267.74㎡ (80.99坪) 232.14㎡ (70.22坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市中根 ![]() 野田市 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 国道16号至近・野田市中根エリアの作業所・倉庫物件 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11175-151067 | 28.00万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:有 | ![]() 499.53㎡ (151.1坪) 152.37㎡ (46.09坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市西高野 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 駐車場付き・元飲食店仕様の広々152㎡貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11175-151063 | 25.30万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 174.21㎡ (52.69坪) 階:2F/3F | ![]() 野田市横内 ![]() 野田市 17![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 野田市駅徒歩圏、174㎡超の広々貸店舗・事務所 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-150304 | 55.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 667.20㎡ (201.82坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市東方珠花 ![]() 川間 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-150136ts-46757 | 12.50万(税別) (0.73万/坪) 管:3,300円 保:3ヶ月 | 56.31㎡ (17.03坪) 階:1F/3F | ![]() 野田市光葉町1 ![]() 東武野田線 七光台 1![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | |
![]() | 貸工場 f11013-149664 | 140.00万(税別) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 664.00㎡ (200.86坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市船形 ![]() 川間 34![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-146932 | 14.00万(税別) (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 8![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-136685 | 476.85万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 3305.78㎡ (999.99坪) 4238.48㎡ (1282.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 10![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-133910 | 28.00万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:有り無料 (5台) | ![]() 499.53㎡ (151.1坪) 152.37㎡ (46.09坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市西高野 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店居抜き店舗。
敷地内駐車場も有り
県道17号線沿い | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130127ts-46023 | 14.40万 (1.10万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 43.24㎡ (13.08坪) 階:1F | ![]() 野田市野田 ![]() 東武野田線 愛宕 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-127879ts-45865 | 18.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 214.50㎡ (64.88坪) 階:1F/3F | ![]() 野田市中里 ![]() 東武野田線 川間 23![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-125697 | 277.92万(税込) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 2088.00㎡ (631.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市鶴奉 ![]() 野田市 ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-57814 | 23.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 267.74㎡ (80.99坪) 232.14㎡ (70.22坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市中根 ![]() 東武野田線 野田市 17![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) |