検索条件 |
| 地域 | 野田市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-165215ts-47603 | 10.00万(税別) (0.54万/坪) 敷:3ヶ月 | 61.66㎡ (18.65坪) 階:1F/4F | ![]() 野田市柳沢 ![]() 東武アーバンクライン 愛宕 11![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ロードサイド店舗事務所の募集です。まずはご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11119-164943-000001 | 11.00万(税込) (0.59万/坪) 敷:3ヶ月 | 61.66㎡ (18.65坪) 階:1F/4F | ![]() 野田市柳沢56-10 ![]() 東武アイバークライン 愛宕 11![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-165214ts-47505 | 15.00万(税別) (0.71万/坪) 管:5,500円 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 70.30㎡ (21.26坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市尾崎 ![]() 東武野田線 川間 5![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) ラーメン店跡の貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162954ts-47435 | 12.00万(税別) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 43.40㎡ (13.12坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市中野台 ![]() 東武野田線 愛宕 15![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ドッグカフェ居抜店舗。
日常的に交通量が多い県道3号線沿い貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-162851ts-47422 | 10.00万(税別) (0.74万/坪) 敷:1ヶ月 | 44.71㎡ (13.52坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市桐ケ作 ![]() 東武野田線 川間 ![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 静かな環境と広い敷地で効率的な業務ができる貸事務所。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11119-162099-0000001 | 19.80万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 | 214.00㎡ (64.73坪) 階:1F/3F | ![]() 野田市中里90 ![]() 東武野田線 川間 23![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | |
![]() | 貸工場 f11013-160335 | 96.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 1150.97㎡ (348.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市桐ケ作 ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11119-160221-000001 | 38.50万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1425.00㎡ (431.06坪) 382.00㎡ (115.55坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市木間ヶ崎5998 ![]() 野田 35![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-159847 | 126.50万 (1.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 2422.90㎡ (732.92坪) 270.00㎡ (81.67坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市谷津 ![]() 七光台 11![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11119-159791-0000001 | 121.00万(税別) (1.65万/坪) 管:55,000円 保:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1553.00㎡ (469.78坪) 243.00㎡ (73.5坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市堤根112-6 ![]() 東武野田線 梅郷 18![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156001ts-47075 | 60.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 226.07㎡ (68.38坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市山崎新町 ![]() 東武野田線 梅郷 14![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) 旧福祉事業居抜店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155110ts-47038 | 12.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 33.20㎡ (10.04坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市宮崎 ![]() 東武野田線 野田市 12![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155090 | 30.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 150.70㎡ (45.58坪) 255.04㎡ (77.14坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市岩名2 ![]() 川間 17![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-153999 | 125.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 640.56㎡ (193.76坪) 756.00㎡ (228.69坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市中里 ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152837ts-46910 | 22.50万(税別) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 143.02㎡ (43.26坪) 階:1F/4F | ![]() 野田市野田 ![]() 東武野田線 愛宕 7![]() ![]() 1967年9月(昭和42年9月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-150304 | 55.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 667.20㎡ (201.82坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市東方珠花 ![]() 川間 ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | |
![]() | 貸工場 f11013-149664 | 110.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 664.00㎡ (200.86坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市船形 ![]() 川間 34![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-146932 | 14.00万(税別) (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 8![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-145487 | 20.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 121.50㎡ (36.75坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市木間ケ瀬 ![]() 川間 ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-136685 | 422.40万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 3305.78㎡ (999.99坪) 4238.48㎡ (1282.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 10![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-133910 | 28.00万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:有り無料 (5台) | ![]() 499.53㎡ (151.1坪) 152.37㎡ (46.09坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市西高野 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店居抜き店舗。
敷地内駐車場も有り
県道17号線沿い | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130127ts-46023 | 14.40万 (1.10万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 43.24㎡ (13.08坪) 階:1F | ![]() 野田市野田 ![]() 東武野田線 愛宕 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-127879ts-45865 | 18.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 214.50㎡ (64.88坪) 階:1F/3F | ![]() 野田市中里 ![]() 東武野田線 川間 23![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-125697 | 277.92万(税込) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 2088.00㎡ (631.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市鶴奉 ![]() 野田市 ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-57814 | 23.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 267.74㎡ (80.99坪) 232.14㎡ (70.22坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市中根 ![]() 東武野田線 野田市 17![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-44775 | 18.00万(税込) (0.56万/坪) 管:6,600円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 176.00㎡ (53.24坪) 105.99㎡ (32.06坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市堤根 ![]() 東武野田線 梅郷 19![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) |