検索条件 |
| 地域 | 東金市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-160608ts-47274 | 30.00万(税別) (1.09万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 693.32㎡ (209.72坪) 90.85㎡ (27.48坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市南上宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 飲食店跡、126号沿いの1棟貸店舗の募集です。重飲食等ご相談下さい。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-157824 | 25.00万(税別) (1.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1F | ![]() 東金市田間 ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-148681ts-46686 | 38.00万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 390.39㎡ (118.09坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市福俵 ![]() JR東金線 福俵 1![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 造作解体変更、相談可能です。飲食店などもご相談下さい。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-141826 | 13.80万 (0.56万/坪) 管:2,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 81.15㎡ (24.54坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市東金 ![]() JR東金線 東金駅 7![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-132186ts-46115 | 20.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | ![]() 1487.60㎡ (449.99坪) 69.56㎡ (21.04坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市八坂台3 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 県道301号線沿いの新築貸テナント
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131146ts-46056 | 30.47万 (0.76万/坪) 共:7,500円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:空有 (7台) | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 12![]() ![]() 2009年4月(平成21年4月) ロードサイト立地の1階店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-145907ts-43685 | 90.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1988.22㎡ (601.43坪) 669.24㎡ (202.44坪) 階:1F | ![]() 東金市家之子 ![]() 求名 ![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 大型物販店跡地
敷地内大型駐車場有 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-77482 | 22.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 867.63㎡ (262.45坪) 250.63㎡ (75.81坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市田間 ![]() JR東金線 東金駅 23![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-41869 | 45.00万(税別) (0.22万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 667.80㎡ (202.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東金市山田 ![]() 外房線 土気 63![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 千葉東金道路山田IC 至近・大型車進入可・有料フォークリフト貸出可 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-20433 | 30.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 324.94㎡ (98.29坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市台方 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 千葉東金道路 東金ICまで約4.5キロ |