検索条件 |
| 地域 | 八千代市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156936ts-47102 | 15.00万(税別) (1.23万/坪) 敷:30万円 駐:無 | 40.16㎡ (12.14坪) 階:1F | ![]() 八千代市勝田台北1 ![]() 東葉高速線 東葉勝田台 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156432ts-47090 | 12.00万(税別) (0.51万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 (1台) | 77.99㎡ (23.59坪) 階:3F/4F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 3![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 東葉勝田台駅も徒歩3分です。是非ご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155940ts-47074 | 13.00万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 72.86㎡ (22.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市八千代台西2 ![]() 京成本線 八千代台 7![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155630ts-47067 | 12.00万(税込) (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 46.06㎡ (13.93坪) 階:1F/10F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 東葉高速線 東葉勝田台 1![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-154199ts-46992 | 42.63万 (1.37万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 102.60㎡ (31.03坪) 階:1F/6F | ![]() 八千代市村上南3 ![]() 東葉高速線 村上 7![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 国道16号沿い1階貸店舗
前面窓ガラスの明るい店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-153602ts-46950 | 12.50万(税別) (0.46万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 89.85㎡ (27.17坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市村上 ![]() 東洋高速鉄道 村上 12![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) 閑静な住宅街店舗
学習塾等おすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-153599ts-46947 | 24.00万(税別) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 66.27㎡ (20.04坪) 階:1F/7F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成電鉄 勝田台 2![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 駅前商店街内の路面店舗
業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-151910ts-46833 | 16.39万 (0.66万/坪) 管:5,000円(税別) 保:50万円 | 81.89㎡ (24.77坪) 階:2F/4F | ![]() 八千代市八千代台西1 ![]() 京成本線 八千代台 3![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 業種お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-151625ts-46826 | 13.00万(税別) (0.95万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 保:50万円 | 45.12㎡ (13.64坪) 階:1F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 13![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) | |
![]() | ビル f11023-151472ts-46823 | 150.00万(税別) (1.01万/坪) 管:66,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 492.31㎡ (148.92坪) 階:1F/10F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 10![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 視認性抜群の広々物件
様々な業種にも対応可能です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-151464ts-46821 | 19.42万 (1.07万/坪) 管:5,000円(税別) 保:60万円 | 60.19㎡ (18.2坪) 階:1F/4F | ![]() 八千代市八千代台西1 ![]() 京成本線 八千代台 3![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 業種お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-148490ts-46676 | 14.00万(税別) (0.45万/坪) 管:990円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 103.02㎡ (31.16坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速線 八千代緑ヶ丘 21![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) ラーメン屋居抜き物件
店舗改装応援キャンペーン実施中 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-143363ts-46505 | 36.00万(税別) (1.20万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 99.33㎡ (30.04坪) 階:1F | ![]() 八千代市ゆりのき台4 ![]() 東洋高速線 八千代中央 3![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 八千代中央駅 徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-143324 | 41.47万~(税込) (0.99万/坪) 共:65,874円(税込) 保:6ヶ月 駐:無 | 138.60㎡ (41.92坪) 階:3F/5F | ![]() 八千代市村上南1 ![]() 東葉高速鉄道村上 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 東葉高速鉄道村上駅から徒歩1分と好立地です。
医療テナントをお探しの方はぜひお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11106-142895 | 20.02万 (0.77万/坪) 共:5,500円 敷:60.06万円 | 85.94㎡ (25.99坪) 階:1F/4F | ![]() 八千代市八千代台東2 ![]() 八千代台 7![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 八千代台駅徒歩7分
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11106-142804 | 44.00万 (0.93万/坪) 礼:44万円 保:200万円 | 155.97㎡ (47.18坪) 階:4F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 八千代台 2![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 八千代台駅徒歩2分 ソシアル 松ロイヤルビル4階 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142612ts-46486 | 18.20万(税別) (0.70万/坪) 管:5,500円 敷:60.06万円 駐:無 | 85.95㎡ (25.99坪) 階:1F/4F | ![]() 八千代市八千代台東2 ![]() 京成本線 八千代台 7![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 京成本線八千代台駅徒歩7分 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-141621 | 62.50万(税別) (0.51万/坪) 共:62,500円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 | 405.12㎡ (122.54坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市大和田新田 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央 23![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141779ts-46447 | 35.00万(税別) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 100.80㎡ (30.49坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 2![]() ![]() 1977年6月(昭和52年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-141458 | 7.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 242.00㎡ (73.2坪) 32.76㎡ (9.9坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市平戸 ![]() 千葉ニュータウン中央 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139629ts-46375 | 30.00万(税別) (0.95万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 104.74㎡ (31.68坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市村上南2 ![]() 東洋高速鉄道 村上 6![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138337 | 25.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 71.61㎡ (21.66坪) 階:1F/7F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 3![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) 1階店舗事務所です。駅前商店街です。
フリーレント・2ケ月、主要採光面・東向き、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ、都市ガス、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-138325 | 15.40万 (0.57万/坪) 礼:15.40万円 敷:46.20万円 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 8![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) トイレ・多機能トイレ・給湯 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-137927 | 110.00万 (1.17万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 1967.35㎡ (595.12坪) 309.87㎡ (93.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市下市場2 ![]() 京成本線 勝田台 17![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ・500坪以上の敷地付き
・動力あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-137922 | 16.50万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 100.19㎡ (30.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市勝田台2 ![]() 京成本線 勝田台 7![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) ・リフォーム相談可
・駅徒歩7分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-137919 | 19.80万 (0.75万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 87.36㎡ (26.42坪) 階:3F/6F | ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 八千代プラザ・3階部分
連絡橋で駅直結で便利です。
飲食店不可・共用部分に男女別トイレあり・エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-137913 | 142.89万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 429.42㎡ (129.89坪) 階:8F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 飲食店可・美容系サロン・整体院・歯科・クリニック・スケルトン・24時間利用可・土曜日利用可・土日・祝日利用可・IT重説対応物件・天井高2.5メートル以上・耐震構造、新耐震基準・防犯カメラ・エレベーター・エレベーター2基以上・人荷用エレベーター・内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-137574 | 48.62万 (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 112.39㎡ (33.99坪) 階:3F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 飲食店可・美容系サロン・整体院・歯科・クリニック・スケルトン・24時間利用可・土曜日利用可・土日・祝日利用可・IT重説対応物件・天井高2.5メートル以上・耐震構造、新耐震基準・防犯カメラ・エレベーター・エレベーター2基以上・人荷用エレベーター・内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-137461 | 22.44万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 56.19㎡ (16.99坪) 階:4F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成本線 八千代台 1![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 飲食店可・美容系サロン・整体院・歯科・クリニック・スケルトン・24時間利用可・土曜日利用可・土日・祝日利用可・IT重説対応物件・天井高2.5メートル以上・耐震構造、新耐震基準・防犯カメラ・エレベーター・エレベーター2基以上・人荷用エレベーター・内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-137344 | 44.00万(税込) (0.93万/坪) 礼:1ヶ月 保:200万円 解:30% | 155.97㎡ (47.18坪) 階:4F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 1992年3月(平成4年3月) 八千代台駅徒歩2分の駅チカ貸店舗
大型キャバクラ店の居抜き店舗です。
業種・諸条件相談可 |