検索条件 |
| 地域 | 鎌ケ谷市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11186-158496 | 6.50万(税別) (0.54万/坪) 管:3,000円(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 39.66㎡ (11.99坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ヶ谷 ![]() 馬込沢 6![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 電動シャッター、トイレ、ミニキッチンあり
ガスコンロ設置可能です。
別途駐車場契約も可能です。
倉庫事務所としてご利用いかがでしょうか
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157427ts-47133 | 10.20万(税別) (0.47万/坪) 共:8,800円 | 71.92㎡ (21.75坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-157184 | 11.00万(税込) (0.73万/坪) 共:27,500円(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/5F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 新京成線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 事務所利用、店舗利用どちらもご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157130ts-47116 | 33.81万(税別) (1.50万/坪) 共:12,397円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 解:50 %(税別) 駐:有り有料 | 74.52㎡ (22.54坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山1 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 新築1階店舗の募集です。主要採光面は南向きで日当たりの良い店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-156676 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 管:5,500円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:空有 | 70.66㎡ (21.37坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市富岡2 ![]() 東武野田線 鎌ケ谷駅 8![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) プロパンガス、動力あり。無料の駐輪場とバイク置き場あり。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-155321 | 22.00万 (1.80万/坪) 保:5ヶ月 解:10%(税別) 駐:空有 (4台) | 40.37㎡ (12.21坪) 階:1F/2F | ![]() 鎌ケ谷市東初富5 ![]() 京成松戸線 鎌ケ谷大仏 9![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) 各種業種ご相談ください。重飲食不可、軽飲食可。2階が居住用賃貸となっている為、煙や臭いの発生する業態不可。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-155320 | 12.00万(税込) (0.50万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 79.29㎡ (23.98坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌ケ谷市丸山1 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 11![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) フローリング仕様の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155277ts-47050 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 共:27,500円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | ビル f11174-154988 | 88.00万(税込) (0.44万/坪) 管:2万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 665.82㎡ (201.41坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌ケ谷市富岡1 ![]() 新京成線 初富 5![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 各階200㎡超えの3階建てビルです。
業種等はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152708ts-46896 | 80.00万 (0.67万/坪) 管:3万 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (6台) | 397.48㎡ (120.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 13![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) 木下街道沿い貸店舗事務所
駐車台数6台あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-151831 | 15.00万(税込) (0.65万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 76.12㎡ (23.02坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌ケ谷市東道野辺7 ![]() 東武アーバンパークライン 馬込沢 1![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) 1階は健康食品販売店、3階は学習塾が入居中。
業種は諸条件はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11174-151810 | 37.39万~(税込) (0.77万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 160.54㎡ (48.56坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市富岡1 ![]() 東武アーバンパークライン 鎌ケ谷 6![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 1階は店舗、2階は事務所等の用途に最適な造りです。
業種は幅広く相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-150554 | 27.50万(税込) (0.70万/坪) 礼:25万円 敷:75万円 解:25万円 駐:空有 (2台) | 130.00㎡ (39.32坪) 階:2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市右京塚1 ![]() 東武アーバンパーククライン 鎌ヶ谷 13![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ワンフロア130㎡の広々とした間取りです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-149212ts-46716 | 80.00万(税別) (0.40万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 665.82㎡ (201.41坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌ケ谷市富岡1 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 7![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 新京成線初富駅までは徒歩5分。
業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-149210ts-46714 | 28.00万(税別) (0.99万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 93.78㎡ (28.36坪) 階:3F/5F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町2 ![]() 東武アーバンパークライン 鎌ヶ谷 1![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) 鎌ヶ谷駅徒歩1分の立地です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-144037 | 5.30万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | 59.50㎡ (17.99坪) | ![]() 鎌ケ谷市軽井沢 ![]() 北総線 西白井駅 23![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-140836 | 16.00万(税込) (0.39万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 134.90㎡ (40.8坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山2 ![]() 新京成線くぬぎ山 9![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) 二階建ての合計約134㎡の多用途に対応できる希少物件です。1階・2階のフロアをうまく使い分けることで店舗兼事務所・教室・倉庫利用・作業場・オフィスなど多彩な使い方が可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-135682 | 80.00万(税込) (0.75万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 354.72㎡ (107.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市東鎌ヶ谷2 ![]() 新京成線 鎌ヶ谷大仏 13![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) 鎌ヶ谷大仏駅徒歩13分立地
敷地内駐車場6台有の木下街道沿いロードサイド店舗
営業所や店舗利用など、利用用途相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-132938 | 44.06万 (1.43万/坪) 共:67,782円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/7F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町1 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 鎌ヶ谷駅徒歩1分のロータリー沿い店舗。
1階路面店の為、視認性良好
店舗や事務所、学習塾、サロンなど様々な業種対応可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11023-125107ts-45727 | 40.05万(税別) (1.30万/坪) 共:61,620円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/7F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町1 ![]() 東武野田線 鎌ケ谷 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 駅前ロータリー沿いの1階店舗 |