検索条件 |
| 地域 | 富津市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-137836 | 8.00万(税込) (0.20万/坪) 管:5,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 304.56㎡ (92.12坪) 132.23㎡ (39.99坪) 階:1F/1F | ![]() 富津市富津 ![]() 不詳 | |
![]() | 土地 f11146-133884 | 44.00万 (0.07万/坪) | ![]() 2232.94㎡ (675.46坪) | ![]() 富津市岩瀬字アラウ ![]() JR内房線 大貫 ![]() 公営水道・プロパンガス・東京電力・浄化槽 | |
![]() | 土地 f11146-133882 | 48.00万 (0.05万/坪) 敷:5ヶ月 | ![]() 3300.00㎡ (998.25坪) | ![]() 富津市千種新田 ![]() JR内房線 大貫 13![]() | |
![]() | 土地 f11146-133881 | 100.00万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1047.59㎡ (316.89坪) | ![]() 富津市大堀 ![]() JR内房線 青堀 14![]() | |
![]() | 土地 f11146-113077 | 220.00万 (0.24万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 3054.00㎡ (923.83坪) | ![]() 富津市下飯野1332番1,2,3 ![]() JR内房線青堀 18![]() ★管理費・共益費・雑費:なし
★広大な土地 角地:2方道路
※大型クレーン4.8t有り | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-103989 | 66.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 922.51㎡ (279.05坪) 711.44㎡ (215.21坪) 階:1-3F/3F | ![]() 富津市川名 ![]() 大貫 60![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) |