検索条件 |
| 地域 | 八街市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11013-156347 | 22.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 645.53㎡ (195.27坪) 165.62㎡ (50.1坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市朝日 ![]() 八街 27![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11069-155730-ym00001 | 38.50万 (0.26万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2718.00㎡ (822.19坪) 496.86㎡ (150.3坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台字山田台 ![]() 山田IC ![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) 物件のポイント
・東金道路山田ICより850m車で1分とアクセス良好。
・大型車両も駐車可能な屋外駐車スペース有り。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-155579 | 20.00万 (0.39万/坪) 管:6,000円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 170.00㎡ (51.42坪) 階:2F/5F | ![]() 八街市い ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 軽飲食店可能物件 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155577 | 200.45万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1398.54㎡ (423.05坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155576 | 151.97万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1062.14㎡ (321.29坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11146-155574 | 99.00万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 (23台) | 1005.90㎡ (304.28坪) 階:1-4F/4F | ![]() 八街市榎戸 ![]() JR総武本線 榎戸 11![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155572 | 19.80万 (0.74万/坪) 管:17,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 557.65㎡ (168.68坪) 88.16㎡ (26.66坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台 ![]() JR外房線 土気 ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 大型トラック搬入可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-155571 | 18.80万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 55.06㎡ (16.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市ほ ![]() JR総武本線 八街 20![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 飲食店可能物件 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-154094 | 76.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 661.15㎡ (199.99坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市滝台 ![]() 福俵 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) | |
![]() | 貸工場 f11013-148171 | 70.00万(税別) (0.41万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 996.81㎡ (301.53坪) 570.00㎡ (172.42坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市八街い ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-146916-000001 | 19.80万(税込) (0.28万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 358.00㎡ (108.29坪) 233.00㎡ (70.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市ほ261-5 ![]() 総武線 八街 5![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11186-146113 | 12.10万(税込) (0.49万/坪) 敷:3ヶ月 | 81.98㎡ (24.79坪) 階:1F | ![]() 八街市八街に ![]() 八街駅 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) 駐車場有1階店舗です。
物件駐車場5台空きあり
確認要
業種等お気軽にお問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142610ts-46484 | 11.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 81.98㎡ (24.79坪) 階:1F/3F | ![]() 八街市八街に ![]() 総武線 八街 12![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) | |
![]() | 土地 f11041-135446ts-58151 | 105.00万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 4958.67㎡ (1499.99坪) | ![]() 八街市八街い ![]() JR総武本線 八街 ![]() | |
![]() | 土地 f11041-135445ts-58150 | 214.20万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 10115.68㎡ (3059.99坪) | ![]() 八街市八街い ![]() JR総武本線 八街 ![]() | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-134749 | 18.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 358.15㎡ (108.34坪) 237.17㎡ (71.74坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() 八街 5![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140403ts-46110 | 25.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 128.37㎡ (38.83坪) 階:1F/2F | ![]() 八街市中央 ![]() JR総武本線 八街 1![]() ![]() 2005年4月(平成17年4月) 駐車場ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131692ts-46097 | 18.80万 (1.13万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 55.06㎡ (16.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 / 八街 16![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131690ts-46096 | 20.00万(税別) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 72.06㎡ (21.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 / 八街 16![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-116427 | 15.00万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 51.72㎡ (15.64坪) 階:1F/3F | ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 8![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) ★美容業・塾・スクール可
★角部屋
★土日祝日利用可
★看板取付スペースあり | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11098-113385-00790 | 17.60万(税込) (0.40万/坪) 共:3,300円 敷:4ヶ月 駐:有 | 146.88㎡ (44.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() 総武本線 八街 9![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 倉庫と事務所が一体型の物件で、1階を倉庫、2階を事務所としてお使い頂けます。
資材等の置場と事務所双方希望の方に最適です。
利用し易い単独の建物で、建物前面を駐車スペースとしてご利用頂けます。
更新料がかからない物件なので、継続してご利用頂く際も負担が少なく済むのも嬉しいポイント。
可能業種やご利用用途についてはお問合せください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-111127 | 16.00万(税別) (0.36万/坪) 共:3,300円 敷:4ヶ月 | 146.88㎡ (44.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() 総武本線 八街 9![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) | |
![]() | 土地 f11041-106041ts-58046 | 38.81万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 | ![]() 1833.00㎡ (554.48坪) | ![]() 八街市八街は ![]() JR総武本線 八街 ![]() | |
![]() | 土地 f11041-105932ts-58042 | 24.00万 (0.05万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | ![]() 1536.00㎡ (464.64坪) | ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 16![]() | |
![]() | 貸倉庫 f11013-73439 | 36.00万(税別) (0.24万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 4892.00㎡ (1479.83坪) 496.86㎡ (150.3坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台 ![]() 大網 ![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-60024 | 151.97万(税込) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1062.14㎡ (321.29坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-54211 | 40.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 526.31㎡ (159.2坪) 階:1F | ![]() 八街市山田台 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() 1999年(平成11年) 山田IC至近 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-46657 | 16.00万(税別) (0.21万/坪) 共:3,300円 敷:3ヶ月 | 247.50㎡ (74.86坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市朝日 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-41596ts-40211 | 27.80万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 139.22㎡ (42.11坪) 階:1F/3F | ![]() 八街市榎戸 ![]() JR総武本線 榎戸 1![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) クリニック限定の貸テナント | |
![]() | 土地 f11041-37556-37556 | 81.18万 (0.06万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | ![]() 4473.00㎡ (1353.08坪) | ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 20![]() |