検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f11155-123348 | 2.50万(税無) (0.03万/坪) 礼:1.1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | ![]() 322.32㎡ (97.5坪) | ![]() 大網白里市南今泉4881-32 ![]() 大網 ![]() | |
![]() | 貸倉庫 f11013-62374 | 2.90万(税別) (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/1F | ![]() 旭市鎌数 ![]() 1973年(昭和48年) | |
![]() | 貸倉庫 f11155-132035 | 2.97万(税込) (0.60万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 16.45㎡ (4.97坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区若松町2172-1 ![]() 小倉台 18![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) | |
![]() | 土地 f11155-122347 | 3.00万(税無) (0.02万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 428.00㎡ (129.47坪) | ![]() 千葉市若葉区中田町2475-10 ![]() 千城台駅 52![]() 要農地転用。 | |
![]() | 土地 f11041-58006ts-54264 | 4.00万 (0.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 141.50㎡ (42.8坪) | ![]() 千葉市若葉区坂月町 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-128125 | 4.00万(税別) (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 162.00㎡ (49.坪) 101.94㎡ (30.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大網白里市北今泉 ![]() 大網 ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) | |
![]() | 土地 f11146-112945 | 4.00万(税別) (0.08万/坪) 管:3.000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 165.06㎡ (49.93坪) | ![]() 木更津市畑沢4 ![]() JR内房線君津 38![]() 保証金なし | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-139256 | 4.00万(税別) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 24.54㎡ (7.42坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区上泉町 ![]() 千城台 68![]() ![]() 不詳() | |
![]() | マンション一室 f11069-139553-f01237 | 4.40万(税込) (0.81万/坪) 管:3,300円(税込) 保:1ヶ月 | 17.95㎡ (5.42坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市前原西7 ![]() 京成松戸線 前原 6![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 物件のポイント
・京成松戸線前原より徒歩6分の好立地です。
・マンション一室タイプの貸事務所です。
・SOHO可能です。 | |
![]() | マンション一室 f11146-126367 | 4.50万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 44.55㎡ (13.47坪) 階:4F/4F | ![]() 木更津市文京2 ![]() JR内房線 木更津 10![]() | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-117992 | 4.50万 (0.40万/坪) 管:1,000円 駐:有り無料 (1台) | 37.26㎡ (11.27坪) 階:1F/1F | ![]() 君津市泉 ![]() JR内房線 君津 ![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) ★君津市貸店舗(一部)★飲食店可★角部屋★居抜き★トイレ★給湯★シャッター雨戸★ラーメン★焼肉★韓国料理★和食★洋食★居酒屋★パン屋★ケーキ屋★テイクアウト・デリバリー★カフェ★バー・クラブ★スナックなど | |
![]() | 貸店舗一部 f11046-102526 | 5.00万(税別) (1.70万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:近隣 | 9.72㎡ (2.94坪) 階:4F/4F | ![]() 市原市姉崎東1-9-4 ![]() 姉ヶ崎 3![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) メイン通り沿いの好立地 トイレ・シンク・エアコンあります 人気の都市ガス | |
![]() | 土地 f11146-148564 | 5.00万 (0.03万/坪) 礼:2ヶ月 | ![]() 580.00㎡ (175.45坪) | ![]() 君津市久留里市場 ![]() JR久留里線 久留里 21![]() 資材置場に最適です。
ご利用用途についてお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-153074 | 5.00万(税別) (0.92万/坪) 共:3,300円 敷:3ヶ月 | 18.00㎡ (5.44坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区都町1 ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-144037 | 5.30万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | 59.50㎡ (17.99坪) | ![]() 鎌ケ谷市軽井沢 ![]() 北総線 西白井駅 23![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11069-78106-f00933 | 5.50万(税込) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 33.07㎡ (10.坪) 階:2F/2F | ![]() 船橋市夏見4 ![]() 船橋 ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) 物件のポイント
①船橋駅最寄りの立地です。
②利用用途は応相談ください。
③DIYできる貸事務所です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-102366ts-44254 | 5.50万(税込) (0.11万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 168.00㎡ (50.82坪) 階:2F/2F | ![]() いすみ市大原 ![]() JR外房線 大原 7![]() ![]() 1970年7月(昭和45年7月) 大原駅徒歩7分礼金なし
音楽教室跡店舗となり防音にも優れております | |
![]() | 貸事務所 f11146-149332 | 5.80万 (0.36万/坪) 管:5,000円 共:1,000円 駐:有り無料 (2台) | 53.83㎡ (16.28坪) 階:2F/2F | ![]() 木更津市清川1 ![]() JR内房線木更津駅 ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 事務所としてもご利用いただけます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-119132 | 6.00万 (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 46.37㎡ (14.02坪) 階:2F/2F | ![]() 木更津市祇園1 ![]() JR久留里線 祇園 2![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-153791ts-46977 | 6.53万(税別) (0.73万/坪) 管:6,545円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 29.66㎡ (8.97坪) 階:2F/5F | ![]() 千葉市中央区中央3 ![]() 京成千葉線 千葉中央 7![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) 2階区画の募集です。
土・日・祝日利用可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-128744 | 6.60万 (0.60万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 36.45㎡ (11.02坪) 階:1F/2F | ![]() 君津市西坂田2 ![]() JR 内房線 君津 21![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) 事務所仕様に最適 | |
![]() | 貸事務所 f11146-126434 | 6.60万 (0.55万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 39.72㎡ (12.01坪) 階:2F/2F | ![]() 市原市君塚1 ![]() JR内房線 五井 20![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) トイレ・洗面所付の事務所になります | |
![]() | 土地 f11041-112905ts-58083 | 6.80万(税別) (0.28万/坪) 共:8,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 80.00㎡ (24.2坪) 10.40㎡ (3.14坪) | ![]() 千葉市若葉区加曽利町 ![]() 2021年4月(令和3年4月) | |
![]() | 土地 f11041-57997ts-52015 | 6.90万(税別) (0.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 786.00㎡ (237.76坪) | ![]() 山武郡九十九里町作田 ・ガス管引き込み済
・水道管引き込み済
※テナント利用応相談
| |
![]() | 貸倉庫 f11013-123937 | 7.00万(税別) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市新田2 ![]() 木更津 15![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-141458 | 7.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 242.00㎡ (73.2坪) 32.76㎡ (9.9坪) 階:1F/1F | ![]() 八千代市平戸 ![]() 千葉ニュータウン中央 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11174-156724 | 7.15万(税込) (1.01万/坪) 管:3,300円(税込) 保:3ヶ月 駐:無 | 23.46㎡ (7.09坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市栄町1 ![]() JR総武線 船橋 20![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) 専有部分にトイレあり。プロパンガス。飲食店は不可となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-146005 | 7.40万 (0.59万/坪) 管:2,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 41.26㎡ (12.48坪) 階:4F/9F | ![]() 千葉市中央区中央4 ![]() 千葉都市モノレール 県庁前 6![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 土地 f11155-148441 | 7.70万(税込) (0.02万/坪) 礼:2.2ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 | ![]() 1130.00㎡ (341.82坪) | ![]() 千葉市若葉区更科町2246番24 ![]() 千葉都市モノレール千城台 ![]() 約340坪、車両置き場や資材置き場にオススメな土地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11186-146112 | 7.70万(税込) (0.54万/坪) 敷:385,000円 | 47.53㎡ (14.37坪) 階:1F | ![]() 千葉市中央区都町 ![]() 千葉 ![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) 1階路面店空いてます
旭町バス停から徒歩2分
諸条件お気軽にお問合せ下さい |