検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f11041-82575ts-57934 | 645,920.00万(税込) (880万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 2426.46㎡ (734.坪) | ![]() 千葉市若葉区源町 ![]() 動物公園 18![]() | |
![]() | 貸倉庫 f11013-135235 | 3,663.69万(税別) (0.44万/坪) 共:2,591,014円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 | 27614.50㎡ (8353.38坪) 階:1-3F/3F | ![]() 習志野市茜浜3 ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11069-69221-n00166 | 3,486.20万 (0.36万/坪) 共:3,704円 敷:6ヶ月 駐:有 | 31749.00㎡ (9604.07坪) 階:6-7F/7F | ![]() 習志野市茜浜3 ![]() 新習志野 29![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 物件のポイント
①新習志野駅最寄りの立地です。
②首都高速湾岸線「湾岸習志野」ICより約2.7km
③倉庫部分最大31,748.26㎡まで賃貸可能、事務所部分賃貸可能区画有り(6階357.55㎡、7階2531.60㎡)・ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-158639 | 2,920.00万 (1.09万/坪) 敷:10ヶ月 | 8866.04㎡ (2681.97坪) 階:20-25F/26F | ![]() 千葉市美浜区中瀬1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 12![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 給湯 冷房 暖房 エアコン ビルトインエアコン セントラル 個別空調 CATV 有人警備 24時間セキュリティー エレベーター エレベーター2基以上 人荷用エレベーター | |
![]() | 貸倉庫 f11146-157742 | 1,972.90万 (0.40万/坪) 保:2ヶ月 | 16200.00㎡ (4900.5坪) 階:1-4F/4F | ![]() 柏市藤ケ谷 ![]() 東武野田線 高柳 28![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) エレベーター1基
オートレーター3基 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-135240 | 1,824.45万(税別) (0.44万/坪) 共:1,288,871円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 | 13732.50㎡ (4154.08坪) 階:1-3F/3F | ![]() 習志野市茜浜3 ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-74508 | 1,535.19万(税別) (0.46万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 5312.89㎡ (1607.14坪) 11048.20㎡ (3342.08坪) 階:1-4F/4F | ![]() 柏市柏の葉5 ![]() つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) | |
![]() | 土地 f11146-113036 | 1,419.00万 (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 | ![]() 46924.60㎡ (14194.69坪) | ![]() 木更津市十日市場 ![]() JR久留里線 30![]() ★木更津貸地★資材置場用地に最適/木更津テナント店舗 | |
![]() | 土地 f11146-152603 | 1,155.00万 (0.16万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 23140.60㎡ (7000.03坪) | ![]() 市原市八幡海岸通 ![]() JR内房線 浜野 26![]() ・分割後面積増減の可能性有 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11186-142814 | 989.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 7431.47㎡ (2248.01坪) 階:1F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() 北松戸 15![]() ![]() 1965年9月(昭和40年9月) 天井高10mあります。
電動シャッターあります
車寄せ・荷積みスペースもございます。 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-152552 | 929.90万 (0.69万/坪) 敷:3ヶ月 | 4435.87㎡ (1341.85坪) 階:3F/4F | ![]() 市川市二俣 ![]() JR京葉線 二俣新町 8![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) 建物構造 柱RC造・梁S造 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-133188 | 759.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 2295.67㎡ (694.44坪) 4370.98㎡ (1322.22坪) 階:1-4F/4F | ![]() 船橋市西浦2 ![]() JR京葉線 二俣新町 10![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) 大型車搬入可 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11186-143590 | 660.00万(税込) (0.50万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 4369.65㎡ (1321.81坪) 階:1-4F | ![]() 船橋市大穴南 ![]() 高根公団 12![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) エレベーター、大型物流システムあります。
駅徒歩12分で従業員の方の通勤面もカバー可能です
1階1520.25㎡、2階950.96㎡、3階950.96㎡、4階179.4㎡、地下1階768.08㎡ございます。
物流倉庫等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-37074 | 600.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 15000.00㎡ (4537.5坪) 4543.60㎡ (1374.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 銚子市三崎町3 ![]() JR総武本線 銚子 ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-153438 | 583.00万 (0.68万/坪) 敷:4ヶ月 | 2822.45㎡ (853.79坪) 階:2F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() 総武線四街道 40![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) | |
![]() | 貸工場 f11013-152926 | 530.00万(税別) (0.62万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 3332.23㎡ (1007.99坪) 2822.45㎡ (853.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() 1989年5月(平成元年5月) | |
![]() | 土地 f11146-152602 | 528.00万 (0.18万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 9917.40㎡ (3000.01坪) | ![]() 市原市八幡海岸通 ![]() JR内房線 浜野 26![]() ・分割後面積増減の可能性有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11146-158640 | 437.26万 (1.21万/坪) 敷:10ヶ月 | 1194.68㎡ (361.39坪) 階:1F/26F | ![]() 千葉市美浜区中瀬1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 12![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 給湯 冷房 暖房 エアコン ビルトインエアコン セントラル 個別空調 CATV 有人警備 24時間セキュリティー エレベーター エレベーター2基以上 人荷用エレベーター | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-136685 | 422.40万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 3305.78㎡ (999.99坪) 4238.48㎡ (1282.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 10![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11069-119823-cw00013 | 400.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:有り無料 (105台) | 3548.45㎡ (1073.4坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市若葉区みつわ台1 ![]() みつわ台 15![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ・みつわ台駅より徒歩15分の3棟一括貸物件です。
・駐車場105台付きで、インターチェンジに近い倉庫付き貸事務所です。
・福祉施設、研修センター、営業所、研究施設などに最適な大型物件です。 | |
![]() | 貸工場 f11013-138973 | 400.00万(税別) (0.35万/坪) | ![]() 13991.86㎡ (4232.53坪) 3781.43㎡ (1143.88坪) 階:1-2F/2F | ![]() 佐倉市大作2 ![]() 2007年3月(平成19年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-154639ts-47013 | 352.36万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 (20台) | 1456.05㎡ (440.45坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市つくし野3 ![]() 常磐線 我孫子 15![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) 我孫子ビレッジショッピングセンター内
2階も募集中 | |
![]() | 貸工場 f11013-160183 | 350.00万(税別) (0.62万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 961.98㎡ (290.99坪) 1873.16㎡ (566.63坪) 階:1-3F/3F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 2024年9月(令和6年9月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-131808 | 344.30万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 3694.75㎡ (1117.66坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市木材港 ![]() JR内房線 木更津 42![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-129767 | 344.30万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 3694.75㎡ (1117.66坪) 階:1F/2F | ![]() 木更津市木材港 ![]() 2004年3月(平成16年3月) | |
![]() | 貸工場 f11152-155854-A1116 | 337.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (60台) | ![]() 10861.06㎡ (3285.47坪) 4459.20㎡ (1348.9坪) 階:1F | ![]() 長生郡長南町坂本387-1 ![]() 茂原 ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 貸工場および倉庫利用に最適
キュービクルあり
敷地内駐車60台可能 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-41162 | 330.00万(税別) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:有 (54台) | 2558.70㎡ (774.坪) 階:B1-3F/3F | ![]() 佐倉市南ユーカリが丘 ![]() 京成本線 ユーカリが丘 6![]() ![]() 1993年(平成5年) 国道296号線至近・一棟貸店舗 | |
![]() | ビル f11023-60676ts-42306 | 330.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有 (52台) | 2917.34㎡ (882.49坪) 階:B1-3F/3F | ![]() 佐倉市南ユーカリが丘 ![]() 京成本線 ユーカリが丘 6![]() ![]() 1993年(平成5年) 京成線 ユーカリが丘駅徒歩5分
一括貸店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f11146-117266 | 330.00万 (0.83万/坪) 礼:1円 保:10ヶ月 | 1306.70㎡ (395.27坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市習志野4 ![]() 新京成電鉄 習志野 27![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 船橋市貸店舗一部・パチンコ店跡地 | |
![]() | 貸倉庫 f11146-157743 | 328.96万 (0.42万/坪) 共:173,140円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 2601.70㎡ (787.01坪) 階:1F/4F | ![]() 柏市大島田2 ![]() 東武野田線 柏 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) トイレ・エレベーター・人荷用エレベーター
・車寄せスペース・荷積みスペース・高床式プラットホーム |