検索条件 |
| 地域 | 新潟県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-158898 | 33.00万(税込) (0.56万/坪) 管:込み 共:込み 敷:4ヶ月 駐:空有 (9台) | 194.96㎡ (58.97坪) | ![]() 上越市藤巻8-59 ![]() 春日山 29![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 諸条件相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-158845 | 8.80万(税込) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 66.94㎡ (20.24坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市中田原153-2 ![]() 南高田 18![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11139-158361 | 33.00万(税込) (0.16万/坪) 敷:1ヶ月 駐:無 | 671.96㎡ (203.26坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市新町144 ![]() 高田 27![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-156430 | 11.00万(税込) (0.69万/坪) 共:2,200円(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 52.99㎡ (16.02坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市春日野1-4-38 ![]() 春日山 8![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-156209 | 26.40万(税込) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 226.86㎡ (68.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市仲町4-485 ![]() 高田 ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | |
![]() | ビル f11139-153378 | 7.70万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 (3台) | 66.69㎡ (20.17坪) 階:2F/4F | ![]() 上越市本町6-1-23 ![]() 高田 5![]() ![]() 1970年(昭和45年) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-150831 | 11.00万~(税込) (0.22万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 162.59㎡ (49.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市春日新田1-24-27 ![]() 直江津 22![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11139-150809 | 9.90万(税込) (0.21万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 158.67㎡ (47.99坪) | ![]() 上越市松村新田 ![]() 直江津 26![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-149208 | 33.00万(税込) (0.61万/坪) 管:込み 共:込み 敷:4ヶ月 駐:空有 (10台) | 179.86㎡ (54.4坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市藤巻8-59 ![]() 春日山 29![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 諸条件相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 7.15万(税込) (0.61万/坪) 敷:5,500円 駐:近隣 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:1F | ![]() 三条市興野2 ![]() 東三条 5![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 現状優先となります。まずは内見してみてください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-143990 | 66.00万(税込) (0.54万/坪) 管:55,000円(税込) 敷:3,96万 駐:有り無料 (20台) | ![]() 2964.00㎡ (896.61坪) 404.52㎡ (122.36坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市大豆1-8-43 ![]() 春日山 16![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11139-141859 | 22.00万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (14台) | 313.84㎡ (94.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市春日新田5-8-11 ![]() 直江津 26![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-135089 | 12.10万(税込) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 79.33㎡ (23.99坪) 階:2F | ![]() 上越市春日新田1 ![]() 直江津 22![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) 春日新田1丁目国道350線沿い事務所 2階 | |
![]() | 土地 f11139-135011 | 5.50万(税込) (0.02万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 989.69㎡ (299.38坪) | ![]() 上越市五智4-9-1 ![]() 直江津 25![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-134668 | 11.00万(税込) (0.53万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | ![]() 1067.20㎡ (322.82坪) 68.21㎡ (20.63坪) 階:2F/12F | ![]() 上越市仲町4-2-23 ![]() 高田 1![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-134640 | 68.20万(税込) (0.56万/坪) 管:込み 共:込み 敷:4ヶ月 駐:空有 (19台) | 405.80㎡ (122.75坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市藤巻8-59 ![]() 春日山 29![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 諸条件相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133492 | 4.40万(税込) (0.21万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 68.35㎡ (20.67坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133491 | 4.40万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 62.37㎡ (18.86坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133467 | 5.50万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 79.47㎡ (24.03坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11139-132253 | 3.85万(税込) (0.06万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 223.90㎡ (67.72坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市名立区名立大町1075-12 ![]() 名立 8![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸倉庫 f11139-130727 | 16.50万(税込) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 219.60㎡ (66.42坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市上箱井51 ![]() 上越妙高 22![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11139-130717 | 13.20万(税込) (0.56万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 77.39㎡ (23.41坪) 階:1F | ![]() 上越市石沢1409-3 ![]() 上越妙高 14![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11139-130716 | 13.20万(税込) (0.43万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (20台) | 102.65㎡ (31.05坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市石沢1409-3 ![]() 上越妙高 14![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸事務所 f11176-130010 | 15.11万(税別) (5.84万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 8.56㎡ (2.58坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数3 通路側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-130005 | 9.27万(税別) (5.89万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 5.20㎡ (1.57坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数2 通路側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-130003 | 20.39万(税別) (7.45万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 9.05㎡ (2.73坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数3 窓側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-130001 | 9.51万(税別) (6.51万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 4.83㎡ (1.46坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 窓側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129998 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129997 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129996 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 |