検索条件 |
| 地域 | 新潟県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11139-129848 | 2.10万(税込) (0.18万/坪) 駐:有り無料 (1台) | 39.66㎡ (11.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上越市大潟区上小船津浜258 ![]() 土底浜 16![]() ![]() 1979年(昭和54年) | |
![]() | 貸事務所 f11139-127220 | 2.75万(税込) (0.29万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 31.68㎡ (9.58坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市鴨島1-5-53 ![]() 高田 43![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 203号室 | |
![]() | 貸事務所 f11139-126895 | 2.75万(税込) (0.24万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 37.40㎡ (11.31坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市鴨島1-5-53 ![]() 高田 43![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 201号室 | |
![]() | 貸倉庫 f11139-132253 | 3.85万(税込) (0.06万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 223.90㎡ (67.72坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市名立区名立大町1075-12 ![]() 名立 8![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸倉庫 f11139-126576 | 3.90万(税込) (0.15万/坪) 駐:有り無料 | 85.95㎡ (25.99坪) 階:1F/4F | ![]() 妙高市関山1678-28 ![]() 関山 1![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133491 | 4.40万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 62.37㎡ (18.86坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133492 | 4.40万(税込) (0.21万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 68.35㎡ (20.67坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11176-129996 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129997 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129998 | 4.50万(税別) (5.17万/坪) 共:6,000円(税別) 保:1ヶ月 駐:有 (122台) | 2.88㎡ (0.87坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 コワーキングタイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-133467 | 5.50万(税込) (0.23万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 79.47㎡ (24.03坪) 階:2F/5F | ![]() 上越市東雲町2-11-31 ![]() 直江津 11![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) | |
![]() | 土地 f11139-135011 | 5.50万(税込) (0.02万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 989.69㎡ (299.38坪) | ![]() 上越市五智4-9-1 ![]() 直江津 25![]() | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-105497 | 6.05万(税込) (0.54万/坪) 共:2,000円 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 36.80㎡ (11.13坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市石橋1 ![]() 直江津 14![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111183 | 6.60万(税込) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.88㎡ (11.76坪) 階:3F/3F | ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 15![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | |
![]() | 貸事務所 f11176-129976 | 7.03万(税別) (9.15万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 2.54㎡ (0.76坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 通路側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 7.15万(税込) (0.61万/坪) 敷:5,500円 駐:近隣 | 38.76㎡ (11.72坪) 階:1F | ![]() 三条市興野2 ![]() 東三条 5![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 現状優先となります。まずは内見してみてください。 | |
![]() | ビル f11139-112729 | 7.60万 (0.55万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 45.70㎡ (13.82坪) 階:2F/4F | ![]() 上越市仲町4-3-19 ![]() 高田 2![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 【高田駅から徒歩わずか2分】 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-125519 | 7.70万(税込) (0.67万/坪) 共:11,000(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 38.07㎡ (11.51坪) 階:3F/3F | ![]() 上越市新光町1-8-8 ![]() 春日山 7![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-104988 | 7.70万(税込) (0.37万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 68.49㎡ (20.71坪) 階:2F/2F | ![]() 上越市春日新田1 ![]() 直江津 22![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) | |
![]() | ビル f11139-153378 | 7.70万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 (3台) | 66.69㎡ (20.17坪) 階:2F/4F | ![]() 上越市本町6-1-23 ![]() 高田 5![]() ![]() 1970年(昭和45年) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-111184 | 8.58万(税込) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 38.86㎡ (11.75坪) 階:2F/3F | ![]() 上越市木田2 ![]() 春日山 15![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-124840 | 8.80万(税込) (0.24万/坪) 礼:0.5ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | ![]() 270.60㎡ (81.85坪) 121.30㎡ (36.69坪) 階:1F/2F | ![]() 上越市春日新田2-11-11 ![]() 直江津 25![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) | |
![]() | 貸事務所 f11176-130005 | 9.27万(税別) (5.89万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 5.20㎡ (1.57坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数2 通路側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-129990 | 9.51万(税別) (6.51万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 4.83㎡ (1.46坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 窓側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸事務所 f11176-130001 | 9.51万(税別) (6.51万/坪) 共:6,000円(税別) 保:2ヶ月 駐:有 (122台) | 4.83㎡ (1.46坪) 階:9F/10F | ![]() 新潟市中央区東大通2-4-10 ![]() 新潟 6![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) デスク台数1 窓側タイプ
オフィス賃料に含まれるもの インターネットWiFi、有線、水道光熱費、平日日中空調、清掃、電話機、オフィス家具、カフェ飲料、オフィス家具、机・椅子・電話メンバーシップ
オフィス賃料以外にかかるもの 共益費1人6000円税別、電話通話料、コピー印刷料、時間外空調、その他オプション
初回費用 一人10000円税別セットアップ費用 | |
![]() | 貸倉庫 f11139-150809 | 9.90万(税込) (0.21万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 158.67㎡ (47.99坪) | ![]() 上越市松村新田 ![]() 直江津 26![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-144981 | 10.78万(税込) (0.52万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 68.58㎡ (20.74坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市南城町1-13-21 ![]() 南高田 17![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 高田エリア 大通り沿い 駐車場豊富にあります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-129061 | 11.00万(税込) (0.45万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 81.61㎡ (24.68坪) 階:3F/3F | ![]() 上越市春日新田1-6-18 ![]() 直江津 21![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11139-134668 | 11.00万(税込) (0.53万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | ![]() 1067.20㎡ (322.82坪) 68.21㎡ (20.63坪) 階:2F/12F | ![]() 上越市仲町4-2-23 ![]() 高田 1![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11139-156430 | 11.00万(税込) (0.69万/坪) 共:2,200円(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 52.99㎡ (16.02坪) 階:1F/1F | ![]() 上越市春日野1-4-38 ![]() 春日山 8![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) |