検索条件 |
| 地域 | 石川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11113-154920 | 15.95万 (0.53万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 99.84㎡ (30.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市湊4 ![]() 戸水西バス停前 ![]() ![]() 2003年1月(平成15年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-154482 | 8.80万 (0.93万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:88,000円(税込) 敷:24万 駐:有 (3台) | 31.35㎡ (9.48坪) 階:1F/5F | ![]() 金沢市松村1 ![]() 市立工業高校前 ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-154482 | 8.80万 (0.93万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:88,000円(税込) 敷:24万 駐:有 (3台) | 31.35㎡ (9.48坪) 階:1F/5F | ![]() 金沢市松村1 ![]() 市立工業高校前 ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11164-154430 | 7.80万(税別) (0.58万/坪) 管:0.3万円(税別) 礼:7.8万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 44.70㎡ (13.52坪) 階:1F/1F | ![]() 加賀市山代温泉幸町 ![]() IRいしかわ「加賀温泉」 57![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ・山代温泉幸町テナントです。
・県道11号線・・・小松・山中線沿い
・現在クリーニング店営業中です。
・事務所、店舗ご利用可能です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-154288 | 4.95万 (0.71万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:99,000円(税込) 保:18万 駐:無 | 23.16㎡ (7.坪) 階:4F/5F | ![]() 金沢市香林坊2 ![]() 北陸鉄道 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-153620 | 23.85万 (0.88万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 89.60㎡ (27.1坪) 階:4F/5F | ![]() 金沢市中橋町10番1号 ![]() JR金沢駅西口 6![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | ビル f11113-152947 | 8.25万 (0.40万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 68.43㎡ (20.7坪) 階:3F/4F | ![]() 野々市市横宮町12番16号 ![]() 野々市中央バス停前 ![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151188 | 22.00万(税込) (1.39万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 52.37㎡ (15.84坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市芳斉1 ![]() JR金沢 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 金沢駅まで徒歩10分と便利な立地。内装は、壁・床・天井など事務所仕様で仕上げて引渡し。天井カセット型AC、キッチン、洗面台、ダウンライト、自動ドア付で初期投資も抑えて開業可能。ロードサイドで視認性良し。防犯カメラ付きでセキュリティーも安心。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151185 | 25.00万(税込) (1.36万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 60.98㎡ (18.44坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市芳斉1 ![]() JR金沢 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 金沢駅まで徒歩10分と便利な立地。内装は、壁・床・天井など事務所仕様で仕上げて引渡し。天井カセット型AC、キッチン、洗面台、ダウンライト、自動ドア付で初期投資も抑えて開業可能。ロードサイドで視認性良し。防犯カメラ付きでセキュリティーも安心。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151184 | 23.00万(税込) (1.45万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 52.37㎡ (15.84坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市芳斉1 ![]() JR金沢 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 金沢駅まで徒歩10分と便利な立地。内装は、壁・床・天井など事務所仕様で仕上げて引渡し。天井カセット型AC、キッチン、洗面台、ダウンライト、自動ドア付で初期投資も抑えて開業可能。ロードサイドで視認性良し。防犯カメラ付きでセキュリティーも安心。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151010 | 18.48万 (0.71万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 85.48㎡ (25.85坪) 階:2F/6F | ![]() 金沢市油車41番地 ![]() 竪町バス停前 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.36万 (0.71万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 80.33㎡ (24.29坪) 階:1F/6F | ![]() 金沢市油車41番地 ![]() 竪町バス停前 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151000 | 8.96万 (2.91万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 10.19㎡ (3.08坪) 階:5F/5F | ![]() 金沢市中橋町10-1 ![]() 中橋バス停前 ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-150518 | 7.27万 (0.97万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:4ヶ月 駐:無 | 24.87㎡ (7.52坪) 階:7F/10F | ![]() 金沢市片町1 ![]() 香林坊バス停前 4![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) | |
![]() | ビル f11113-150498-102 | 11.08万(税込) (1万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 36.66㎡ (11.08坪) 階:1F/6F | ![]() 金沢市堀川町7-20 ![]() JR金沢 5![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) JR金沢駅まで徒歩5分の好立地。堀川町の大通り沿いで視認性も高い1F店舗です。駅前エリアへのアクセスも良く、人通りも多く集客しやすい立地。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-146376 | 37.00万(税込) (0.51万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (4台) | 237.77㎡ (71.92坪) 階:1F/2F | ![]() 河北郡内灘町向陽台1 ![]() 北陸鉄道 内灘 8![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 内灘町役場や医科大前への大通り沿いにある1F店舗。視認性も良く、目立つ立地。71.9坪とゆったりとした広さ。業種などまずはご相談ください。 | |
![]() | ビル f11113-144312 | 13.20万(税込) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 78.35㎡ (23.7坪) 階:3F/3F | ![]() 金沢市武蔵町1-14 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) 武蔵町の大通り沿い物件。駅方面や香林坊方面へもアクセスが良く、利便性の良い立地です。3Fワンフロア貸。屋上広告看板別途契約可能。 | |
![]() | 土地 f11113-144258 | 5.00万(税無) (0.07万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | ![]() 243.96㎡ (73.79坪) | ![]() 河北郡津幡町字庄ホ72-16 駐車場や資材置き場としてのご利用可能。8号線方面アクセス良し。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11024-142700 | 7.70万(税込) (1.08万/坪) 礼:77,000円 敷:21万 駐:無 | ![]() 157.36㎡ (47.6坪) 23.47㎡ (7.09坪) 階:1F/3F | ![]() 金沢市野町2 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) にし茶屋街入口のテナント、大変魅力的な立地です
物販店舗がおススメです
飲食も可ですがにおいの強いものは不可
現況優先となります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-142240 | 132.00万 (0.62万/坪) 礼:132万円 敷:360万円 駐:有 (3台) | ![]() 427.00㎡ (129.16坪) 704.41㎡ (213.08坪) 階:1-3F/3F | ![]() 金沢市弥生3-1-8 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) 有松交差点からすぐそば、3階建て鉄骨造1棟貸しです。大型事務所棟にオススメです。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-141844 | 13.20万 (0.26万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | ![]() 549.00㎡ (166.07坪) 165.27㎡ (49.99坪) 階:2F/3F | ![]() 金沢市西泉3 ![]() 金沢駅 ![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 県道沿い、視認性が高く人気の2階テナントです。 | |
![]() | ビル | 6.60万 (0.68万/坪) 共:13,200円(税込) 礼:132,000円(税込) 保:4ヶ月 駐:無 | 31.97㎡ (9.67坪) 階:3F/5F | ![]() 金沢市香林坊2 ![]() 北陸鉄道 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) | |
![]() | 貸事務所 | 12.98万 (0.60万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月(税込) 保:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 72.03㎡ (21.78坪) 階:1F | ![]() 金沢市高柳町5-6-1 ![]() JRいしかわ鉄道 東金沢 8![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-134208 | 29.59万 (0.88万/坪) 駐:無 | 111.18㎡ (33.63坪) 階:2F/5F | ![]() 金沢市竪町45-2 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 17![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 竪町ストリートは北陸随一の商業エリアとして若者を中心に地元密着型で親しまれアパレル物販・飲食店・ホテル等が多く近年観光客・年齢層も幅広く増えてきている好立地。セレクトショップ・美容系・教室等にオススメです。
内装写真の一部に203号室の区画スペースが写っておりますが、そちらは使用できません。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-134207 | 23.60万 (0.88万/坪) 駐:無 | 88.69㎡ (26.82坪) 階:2F/5F | ![]() 金沢市竪町45-2 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 17![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 竪町ストリートは北陸随一の商業エリアとして若者を中心に地元密着型で親しまれアパレル物販・飲食店・ホテル等が多く近年観光客・年齢層も幅広く増えてきている好立地。セレクトショップ・美容系・教室等にオススメです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-134206 | 29.00万 (1.10万/坪) 駐:無 | 87.15㎡ (26.36坪) 階:1F/5F | ![]() 金沢市竪町45-2 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 17![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 竪町ストリートは北陸随一の商業エリアとして若者を中心に地元密着型で親しまれアパレル物販・飲食店・ホテル等が多く近年観光客・年齢層も幅広く増えてきている好立地。セレクトショップ・美容系・教室等にオススメです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-134205 | 134.59万 (1.32万/坪) 駐:無 | 337.06㎡ (101.96坪) 階:1F/5F | ![]() 金沢市竪町45-2 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 17![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 竪町ストリートは北陸随一の商業エリアとして若者を中心に地元密着型で親しまれアパレル物販・飲食店・ホテル等が多く近年観光客・年齢層も幅広く増えてきている好立地。セレクトショップ・美容系・教室等にオススメです。 | |
![]() | ビル f11113-134135r | 10.65万(税込) (0.99万/坪) 駐:無 | 35.58㎡ (10.76坪) 階:4F/8F | ![]() 金沢市片町1-1-29 ![]() 金沢 32![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) 事務所・美容系サロン・教室等にオススメです。共益費は賃料に含み・礼金なしは嬉しいですね。注意、図面の3FのBの区画になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-133938 | 196.58万 (0.66万/坪) 駐:無 | 984.64㎡ (297.85坪) 階:B1F/5F | ![]() 金沢市竪町45-2 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 17![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 竪町ストリートは北陸随一の商業エリアとして若者を中心に地元密着型で親しまれアパレル物販・飲食店・ホテル等が多く近年観光客・年齢層も幅広く増えてきている好立地。セレクトショップ・美容系・教室等にオススメです。 | |
![]() | 貸事務所 f11113-133895 | 19.94万(税込) (0.88万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 74.93㎡ (22.66坪) 階:5F/11F | ![]() 金沢市上堤町2-37 ![]() JR金沢 18![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) 銀行・新聞社・ホテルなどが立ち並ぶ金沢市のメインストリート沿い。1Fはあおぞら銀行さんです。 |