検索条件 |
| 地域 | 金沢市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11113-164209 | 39.60万(税込) (0.37万/坪) 礼:396,000円(税込) 敷:1,08万 駐:有り無料 (12台) | 351.25㎡ (106.25坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市畝田西2 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 1963年12月(昭和38年12月) 106.25坪の大型倉庫一棟貸し。駐車12台可能、海側環状線・金石街道方面へのアクセス良好。 | |
![]() | 貸倉庫 f11113-163808 | 0.55万(税込) (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 13.60㎡ (4.11坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市鳴和町ヌ127-14 ![]() JR東金沢 21![]() ![]() 1983年(昭和58年) 静かな住宅街にあるコンパクトな倉庫です。日用品・季節用品・工具類などの保管に便利。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-161695 | 15.86万 (0.88万/坪) 共:22,000万円(税込) 礼:158,664円(税込) 敷:432,720円 駐:無 | 59.62㎡ (18.03坪) 階:9F/10F | ![]() 金沢市片町1 ![]() 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-160593 | 6.59万 (0.55万/坪) 共:4,400円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 39.66㎡ (11.99坪) 階:2F/3F | ![]() 金沢市広岡2 ![]() JR金沢 (西口) 7![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 貸事務所 f11113-159306 | 14.96万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (2台) | 56.19㎡ (16.99坪) 階:1F/3F | ![]() 金沢市元菊町 ![]() JA金沢駅 12![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11113-158698 | 23.00万(税込) (0.65万/坪) 共:2,200円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 116.64㎡ (35.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市松島2 ![]() IRいしかわ鉄道西金沢 28![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 松島に倉庫付き事務所が登場。1F倉庫、2F事務所でそれぞれ17.64坪、トイレ・キッチン付。駐車料は無料で、屋根付きスペースもあります。国道8号線、金沢西インターへアクセス良し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-157833 | 35.21万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 287.24㎡ (86.89坪) 階:2-5F/5F | ![]() 金沢市野町2 ![]() にし茶屋街バス停 1![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-157833 | 35.21万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 287.24㎡ (86.89坪) 階:2-5F/5F | ![]() 金沢市野町2 ![]() にし茶屋街バス停 1![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-156721 | 3.52万 (0.73万/坪) 共:8,800(税込) 礼:70,400(税込) 保:128,000円 駐:無 | 16.01㎡ (4.84坪) 階:5F/5F | ![]() 金沢市香林坊2 ![]() 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-154288 | 4.95万 (0.71万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:99,000円(税込) 保:18万 駐:無 | 23.16㎡ (7.坪) 階:4F/5F | ![]() 金沢市香林坊2 ![]() 北陸鉄道 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151188 | 22.00万(税込) (1.39万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 52.37㎡ (15.84坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市芳斉1-14-12 ![]() JR金沢 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 金沢駅まで徒歩10分と便利な立地。内装は、壁・床・天井など事務所仕様で仕上げて引渡し。天井カセット型AC、キッチン、洗面台、ダウンライト、自動ドア付で初期投資も抑えて開業可能。ロードサイドで視認性良し。防犯カメラ付きでセキュリティーも安心。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151010 | 18.48万 (0.71万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 85.48㎡ (25.85坪) 階:2F/6F | ![]() 金沢市油車41番地 ![]() 竪町バス停前 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 17.36万 (0.71万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 80.33㎡ (24.29坪) 階:1F/6F | ![]() 金沢市油車41番地 ![]() 竪町バス停前 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-151000 | 8.96万 (2.91万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 10.19㎡ (3.08坪) 階:5F/5F | ![]() 金沢市中橋町10-1 ![]() 中橋バス停前 ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-150997 | 14.24万 (0.88万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 53.52㎡ (16.18坪) 階:3F/5F | ![]() 金沢市中橋町10-1 ![]() 中橋バス停前 ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-142240 | 132.00万 (0.62万/坪) 礼:132万円 敷:360万円 駐:有 (3台) | ![]() 427.00㎡ (129.16坪) 704.41㎡ (213.08坪) 階:1-3F/3F | ![]() 金沢市弥生3-1-8 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) 有松交差点からすぐそば、3階建て鉄骨造1棟貸しです。大型事務所棟にオススメです。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-141844 | 13.20万 (0.26万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | ![]() 549.00㎡ (166.07坪) 165.27㎡ (49.99坪) 階:2F/3F | ![]() 金沢市西泉3 ![]() 金沢駅 ![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 県道沿い、視認性が高く人気の2階テナントです。 | |
![]() | ビル | 6.60万 (0.68万/坪) 共:13,200円(税込) 礼:132,000円(税込) 保:4ヶ月 駐:無 | 31.97㎡ (9.67坪) 階:3F/5F | ![]() 金沢市香林坊2 ![]() 北陸鉄道 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) | |
![]() | 貸事務所 f11113-132078 | 14.32万(税込) (0.77万/坪) 共:51,150円(税込) 敷:1,041,600円 駐:空有 (1台) | 61.36㎡ (18.56坪) 階:7F/8F | ![]() 金沢市駅西新町3-1-10 ![]() JR金沢 23![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 金沢駅西エリアの50m道路沿いにあるおすすめ物件です。角部屋で窓も多く、明るいオフィスです。8号線や駅方面へもアクセスが良く、移動にも便利です。OAフロア仕様。来客用駐車場もあります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-131520 | 11.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3円 駐:空無 | 31.64㎡ (9.57坪) | ![]() 金沢市野町2 ![]() 野町 8![]() 市街地エリアで金沢三大茶屋街のにし茶屋街も近く、古い歴史の街並み1階募集。大通りに面して交通量も多く視認性良好。徒歩圏内にアピタ金沢店、中村町小学校、分譲マンション等があり、街中、国道8号線、金沢駅へのアクセス良好エリア。飲食は出来ません。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-131482 | 13.90万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 57.51㎡ (17.39坪) 階:2F/7F | ![]() 金沢市片町1-7-15 ![]() 北陸鉄道 片町バス停 ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 居抜き物件。初期費用を抑えての出店は最適です。店舗・事務所の場合は敷金3ケ月です。片町交差点まで徒歩2分好立地で交通量の多い片町。お酒・食べ物・ブティック金沢街中で穴場的なエリアは嬉しい。2階17.4坪初めての独立開業にピッタリな店舗・飲食等におすすめ。現状渡しです。内見出来ます。店舗・事務所等にオススメ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-131023 | 17.79万(税込) (0.55万/坪) 共:4,400円(税込) 敷:48.5,100万円 駐:空有 (1台) | 106.92㎡ (32.34坪) 階:3F/3F | ![]() 金沢市広岡2-6-25 ![]() JR金沢駅西 7![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) JR金沢駅西徒歩7分、金沢駅西の好立地。ピジネスに向いた環境で店舗・事務所にオススメ。32.34坪事務所・エステサロン・美容系・教室・福祉事業等ビジネス拠点に良好な注目のエリアです。地元密着型でお考えの方にオススメ店舗・事務所です。現状渡しです。1階整体院・2階英語教室です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-130522 | 14.34万(税込) (0.77万/坪) 共:4,400円(税込) 敷:391,020万円 駐:空有 (1台) | 61.56㎡ (18.62坪) 階:1F/3F | ![]() 金沢市広岡2-6-25 ![]() JR金沢駅西 7![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) JR金沢駅西徒歩7分、金沢駅西の好立地。ピジネスに向いた環境で店舗・事務所にオススメ。18.62坪事務所・店舗・エステサロン・美容系・教室・福祉事業等ビジネス拠点に良好な注目のエリアです。少人数での営業がちょうど良い大きさで地元密着型でお考えの方にオススメ店舗・事務所です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-127279 | 9.90万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | ![]() 84.46㎡ (25.54坪) 79.33㎡ (23.99坪) 階:1-2F | ![]() 金沢市野町4-158 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 3![]() ![]() 1957年10月(昭和32年10月) ■野町駅から徒歩1分の便利な立地。■店舗・事務所用、倉庫としてなど幅広いご用途でご利用いただけます。■飲食店希望の場合は、敷金6ヶ月。■グリーストラップなし。■ボイラー有(お風呂) | |
![]() | 貸事務所 f11024-127268 | 21.61万(税別) (0.85万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空無 | 84.02㎡ (25.41坪) 階:2F/6F | ![]() 金沢市西念1-3-9 ![]() 金沢 12![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) ■家賃216,070円(別途消費税)
■転貸借契約です
■事務所用テナント
■共同トイレ
■24時間セキュリティ
■来客用駐車場2台あり
■電気料別途請求
■リニューアル(2018年):全室クロス張替え・床・エアコン新品
■警備負担金2200円/月頂きます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11113-123920 | 21.91万 (0.79万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:6ヶ月 駐:無 | 91.47㎡ (27.66坪) 階:3F/4F | ![]() 金沢市片町2-8-3 ![]() 北陸鉄道 香林坊バス停前 ![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 香林坊交差点まで徒歩2分の好立地に飲食店舗募集開始。木倉町、長町・せせらぎ通り、香林坊東急スクエア、香林坊大和に囲まれ・お酒・食べ物・ブティック・金沢歴史街並み、金沢街中で穴場的なエリアは嬉しい。3階27.67坪スケルトン渡し、自分で自由にレイアウトが出来ます。店舗周りはコインパーキングがあり、人通りが多く華やかなエリアで憧れの飲食店・店舗開業・・・この物件からスタートしてみませんか。 専用エ... | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 5.50万(税込) (0.55万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | ![]() 119.00㎡ (35.99坪) 33.00㎡ (9.98坪) 階:3F/3F | ![]() 金沢市新神田4-4-15 ![]() 西金沢 19![]() ![]() 1980年5月(昭和55年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11113-122871 | 0.55万(税込) (0.55万/坪) 敷:5,500円 駐:無 | 3.30㎡ (0.99坪) 階:1F/1F | ![]() 金沢市三口新町4-464-1 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) 1坪の収納庫が新規募集。シーズンオフのお荷物などの保管にとても便利です。間口2348mm奥行1406mm高さ2110mm | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-110957 | 19.98万 (0.44万/坪) 共:89,870円 敷:12ヶ月 駐:空有 (4台) | 150.12㎡ (45.41坪) 階:2F/8F | ![]() 金沢市横川7 ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 金沢市郊外、南の要所に位置する好アクセス。横川交差点そば、野々市市に隣接の好立地。平日の日中は管理人が常勤し、機械による24時間警備システムが入っています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-110953 | 9.86万 (0.55万/坪) 共:53,350円 敷:8ヶ月 駐:空有 | 59.28㎡ (17.93坪) 階:4F/9F | ![]() 金沢市彦三町2 ![]() 金沢 15![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 武蔵ヶ辻へ徒歩3分。彦三大通り沿いで、香林坊やJR金沢駅方面へのアクセスも便利な立地です。EVも共用部に2基付き。 |