検索条件 |
| 地域 | 石川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11113-156941 | 23.45万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 156.60㎡ (47.37坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市大野町4 ![]() 大野バス停前 ![]() ![]() 2011年11月(平成23年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11024-127279 | 9.90万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | ![]() 84.46㎡ (25.54坪) 79.33㎡ (23.99坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市野町4-158 ![]() 北陸鉄道石川線 野町 3![]() ![]() 1957年10月(昭和32年10月) ■野町駅から徒歩1分の便利な立地。■店舗・事務所用、倉庫としてなど幅広いご用途でご利用いただけます。■飲食店希望の場合は、敷金6ヶ月。■グリーストラップなし。■ボイラー有(お風呂) | |
![]() | 貸倉庫 f11113-122871 | 0.55万(税込) (0.55万/坪) 敷:5,500円 駐:無 | 3.30㎡ (0.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市三口新町4-464-1 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) 1坪の収納庫が新規募集。シーズンオフのお荷物などの保管にとても便利です。間口2348mm奥行1406mm高さ2110mm | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11113-122258 | 5.50万(税込) (0.67万/坪) 礼:55,000円(税込) 敷:15万 駐:無 | 27.19㎡ (8.22坪) 階:2F/8F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市京町25-20 ![]() 浅野町小学校前 ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 金沢駅東口から徒歩20分。堀川町東大通りに面して落ち着いた雰囲気で地元密着でお考えの方に事務所・店舗・教室・サロン等にオススメ。ミニキッチン・洋式トイレ・内装も新しくなり、大通りに面した嬉しい物件です。近くにコンビニエンスストア・浅野町小学校横にあり、小箱で独立開業にピッタリな物件です。ご内見・お気軽にお問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸倉庫 f11024-106392 | 6.60万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 駐:空有 (2台) | ![]() 399.00㎡ (120.69坪) 91.90㎡ (27.79坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 小松市今江町6 ![]() 粟津 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11024-65529 | 41.80万(税込) (0.29万/坪) 礼:2ヶ月 敷:114万円 駐:空有 (8台) | ![]() 671.00㎡ (202.97坪) 471.00㎡ (142.47坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市東力1 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) まめだ大通りそばの倉庫付き事務所
物件現状渡し。駐車場8台分賃料込みです
2025年5月お家賃値下げ致しました。 | |
![]() | 貸事務所 f11024-27316 | 4.95万(税込) (0.56万/坪) 共:3,300円 礼:4.5万円 敷:13.5万円 駐:無 | ![]() 60.16㎡ (18.19坪) 29.07㎡ (8.79坪) 階:3F/4F | 倉庫・工場 ![]() 金沢市武蔵町10-3 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) めいてつエムザ徒歩2分! 駐車場はありませんので周辺の月極めを確認する必要がございます。仲介手数料は賃料の1ヵ月分+消費税。火災保険別途加入が必要です。鍵交換代実費必要です。 |