検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11002-159900 | 11.00万(税込) (0.38万/坪) 駐:無 | 96.18㎡ (29.09坪) 階:1F | ![]() 飯田市中央通り ![]() 飯田 9![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-159857 | 17.00万(税別) (0.81万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 69.71㎡ (21.08坪) 階:1F/5F | ![]() 長野市高田1337 ![]() 長野 ![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 事務所におススメです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-159714 | 5.50万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 39.08㎡ (11.82坪) 階:2F/6F | ![]() 松本市島立 ![]() 北松本 10![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) ご使用用途ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11016-159497 | 11.00万(税込) (0.73万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/3F | ![]() 上田市上田1484-13 ![]() 上田 ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 国道18号、上田菅平ICへのアクセス良好。事務所、店舗にいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-159180-49755 | 6.70万(税込) (0.56万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 39.50㎡ (11.94坪) 階:1F/2F | ![]() 塩尻市広丘吉田 ![]() 村井 15![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11015-159121 | 15.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 69.42㎡ (20.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 小諸市和田 ![]() 美里 20![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) 1階店舗と2階住居セットでのご契約となります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11192-159033 | 16.50万(税込) (0.46万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 119.24㎡ (36.07坪) 階:1F/2F | ![]() 長野市大字徳間3314 ![]() 北長野 21![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 幹線道路沿いの角地。駐車場7台。 | |
![]() | 貸事務所 f11002-158914 | 10.00万(税別) (0.22万/坪) 共:5,000円 駐:近隣 | 147.14㎡ (44.5坪) 階:1-2F/2F | ![]() 飯田市大門町3738-12 ![]() 桜町 5![]() ![]() 1965年11月(昭和40年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11004-158870 | 12.10万(税込) (0.79万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 50.83㎡ (15.37坪) 階:1-2F/2F | ![]() 諏訪市諏訪1-2-13 ![]() 上諏訪 6![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158735-21020268 | 12.00万 (0.30万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 130.90㎡ (39.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 長野市篠ノ井御幣川 ![]() 篠ノ井 14![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-158656 | 6.80万(税込) (0.46万/坪) 共:5,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 48.50㎡ (14.67坪) 階:2F/2F | ![]() 塩尻市広丘吉田 ![]() 村井 15![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158653 | 16.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 142.62㎡ (43.14坪) 階:1-2F | ![]() 松本市旭2 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 駐車場6台確保できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158652 | 10.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:22万 駐:有り無料 (2台) | 57.00㎡ (17.24坪) 階:1F/7F | ![]() 塩尻市大門 ![]() 塩尻 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158643 | 25.30万(税込) (0.53万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 157.09㎡ (47.51坪) 階:5F/6F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本 6![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 民泊不可・ペット不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158642 | 16.50万(税込) (0.61万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 89.19㎡ (26.97坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市浅間温泉1 ![]() 松本 ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) 市営球場近くのテナントです。
学習塾や事務所向き。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158635 | 12.00万(税込) (0.99万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 40.00㎡ (12.1坪) 階:2F/5F | ![]() 松本市埋橋1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 駐車場2台込みです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-158633 | 11.00万(税込) (0.68万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-158632 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 礼:15万円 敷:30万円 駐:有り無料 (3台) | 70.44㎡ (21.3坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 19![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) イオンタウン松本村井近くの事務所です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11010-158618 | 9.00万(税別) (0.86万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F | ![]() 須坂市大字須坂233-2 ![]() 須坂 12![]() ![]() 1971年3月(昭和46年3月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11008-158587 | 6.60万(税込) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 74.25㎡ (22.46坪) 階:1F | ![]() 安曇野市明7101 ![]() 篠ノ井線明科 10![]() ![]() 1995年(平成7年) 数少ない住居付きテナントです。明るい2面採光。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11008-158584 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 管:10,000(税込) 共:22,000円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | ![]() 安曇野市三郷温2716-1 ![]() 一日市場 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 大型ショッピングセンター敷地内の物件。お客様駐車場無料です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11192-158570 | 10.50万(税別) (0.15万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 228.14㎡ (69.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 長野0833 ![]() 長野電鉄 権堂町 3![]() ![]() 不詳 権堂アーケードから少し入った2階建て店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158560-21020246 | 6.30万(税込) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 44.77㎡ (13.54坪) 階:2F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11017-158559-21020246 | 6.30万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 39.95㎡ (12.08坪) 階:1F/2F | ![]() 千曲市戸倉 ![]() 戸倉 11![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-158552 | 16.50万(税込) (0.77万/坪) 礼:15万円 敷:30万円 駐:有り無料 (3台) | 70.44㎡ (21.3坪) 階:1F/1F | ![]() 松本市寿南1 ![]() 村井 19![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) イオンタウン松本村井近くの事務所です。2011年内装リフォーム済みキレイです。デスク・椅子付です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-158494 | 5.00万(税別) (0.16万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 105.83㎡ (32.01坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市松尾清水4507-1 ![]() 伊那八幡 20![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-158156-2022 | 11.00万(税込) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:22万 駐:有り無料 (2台) | 57.00㎡ (17.24坪) 階:1F/7F | ![]() 塩尻市大門 ![]() 塩尻 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-158116 | 11.00万(税込) (0.68万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 53.10㎡ (16.06坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市城東1 ![]() 松本 22![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 現在改装中です。居抜きの現状貸し。
隠れ家的な飲食店におすすめです。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-157961 | 10.00万(税込) (0.11万/坪) 共:2,000円 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 289.98㎡ (87.71坪) 階:1-2F/2F | ![]() 上田市腰越1593-8 ![]() 大屋 97![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 現状1棟貸しのほか、各部屋ごとの契約も
可能です。ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-157922 | 16.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 142.62㎡ (43.14坪) 階:1-2F | ![]() 松本市旭 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 駐車場6台確保できます。 |