検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 物販・サービス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167350 | 20.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 95.15㎡ (28.78坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 飯田市鼎一色162-6 ![]() 切石 23![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11015-167285 | 14.96万(税込) (1.34万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 駐:空有 (3台) | 36.85㎡ (11.14坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 佐久市原 ![]() 中込 16![]() ![]() 2009年6月(平成21年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-167279 | 24.28万(税込) (1.26万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 63.76㎡ (19.28坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種は是非ご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-167269 | 10.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 72.45㎡ (21.91坪) 階:3F/4F | 物販・サービス ![]() 飯田市東和町2 ![]() 飯田 4![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11002-167247 | 50.00万(税別) (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (37台) | 499.18㎡ (151.坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 飯田市座光寺3990 ![]() 元善光寺 13![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-167170 | 24.28万(税込) (1.26万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 63.76㎡ (19.28坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市梓川倭550-1 ![]() 新村 34![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 築浅テナントです。業種はご相談ください。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-166121 | 12.10万(税込) (0.84万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 47.79㎡ (14.45坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市寿南 ![]() 篠ノ井線 村井駅 19![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 駐車場4台無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-166072 | 25.58万(税込) (1.01万/坪) 共:10,712円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 83.71㎡ (25.32坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 9![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-166071 | 20.97万(税込) (1.12万/坪) 共:10,712円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 61.75㎡ (18.67坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 9![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-165893 | 13.00万(税込) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 89.26㎡ (27.坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市桐2 ![]() 北松本 38![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) デリシア桐店向いのテナントです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165779 | 15.40万(税込) (0.64万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 79.33㎡ (23.99坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市蟻ケ崎4 ![]() 北松本駅 22![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-165778 | 17.60万(税込) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 70.34㎡ (21.27坪) 階:2F/4F | 物販・サービス ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11016-165485 | 16.50万(税込) (0.56万/坪) 礼:16.5万円(税込) 敷:45万円 駐:無 | 97.40㎡ (29.46坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 上田市中央1-2-20 ![]() 上田 5![]() ![]() 1964年9月(昭和39年9月) 上田駅から徒歩約5分、通りに面しており店舗としても事務所としても最適です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165470 | 22.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 103.90㎡ (31.42坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 8![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165180 | 8.80万(税込) (0.53万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 55.20㎡ (16.69坪) 階:1-3F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市中央3 ![]() 松本 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11009-165179 | 44.00万(税込) (0.73万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 198.35㎡ (60.坪) 階:1F/8F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 10![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 飲食店営業可能な物件です。
水道料、町会費は別途お支払いとなります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-165151-5244 | 45.00万(税別) (0.23万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 650.50㎡ (196.77坪) 階:1-3F/3F | 物販・サービス ![]() 塩尻市大門泉町13-2 ![]() 塩尻 20![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 駐車場5台無料です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-165132 | 13.00万(税別) (0.87万/坪) 共:8,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 飯田市上郷別府1714-2 ![]() 伊那上郷 20![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11192-164959 | 25.30万(税込) (0.68万/坪) 共:5,500円 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 122.26㎡ (36.98坪) 階:1F/7F | 物販・サービス ![]() 長野市鶴賀七瀬南部314 ![]() 長野 18![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) 県道から少し入った人通りの多い場所で視認性良好 駐車場3台無料。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-164846 | 13.50万(税込) (0.39万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 115.85㎡ (35.04坪) | 物販・サービス ![]() 松本市深志 ![]() 松本 5![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) 松本駅近くのテナントです 店舗・事務所利用可能です | |
![]() | 貸店舗戸建 f11007-164808 | 20.00万(税別) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 128.00㎡ (38.72坪) 階:1F/1F | 物販・サービス ![]() 松本市元町2 ![]() 松本駅 ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164804 | 20.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 150.04㎡ (45.38坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市中央1 ![]() 松本 5![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) トイレが1階にあります。
3階までエレベーターもあります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164678 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164673 | 16.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:2円 駐:有り無料 (6台) | 142.62㎡ (43.14坪) | 物販・サービス ![]() 松本市旭2 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) 駐車場6台確保できます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164655 | 8.00万(税別) (0.70万/坪) 礼:1(税別) 敷:2円 駐:空無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 松本市深志2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1982年4月(昭和57年4月) 毎月 水道代 3300円かかります。
設備はエアコンのみです。あとは残置物対応です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11007-164648 | 18.00万(税込) (0.46万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 128.26㎡ (38.79坪) 階:1F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市桐1-2-30 ![]() 北松本 30![]() ![]() 1967年(昭和42年) 信州大学近くのテナントです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-164527 | 19.80万(税込) (1.25万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (6台) | 52.53㎡ (15.89坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 松本市島内 ![]() 島内 14![]() ![]() 2026年(令和8年) 現在建築中の新築テナントです
事務所、美容系、学習塾などまずはご相談ください | |
![]() | ビル f11007-164514 | 37.40万(税込) (0.76万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 162.00㎡ (49.坪) 階:4F/9F | 物販・サービス ![]() 松本市中央2 ![]() 松本 5![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 松本駅より徒歩5分。花時計公園前です。理美容系、事務所向きです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11007-164497 | 22.00万(税込) (0.96万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:44万円 駐:無 | 75.49㎡ (22.83坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 松本市中央 ![]() 松本 4![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) 伊勢町通り沿いの貸テナントです。スケルトン貸になります。都市ガス、CATV | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-164221 | 30.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 200.00㎡ (60.5坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 篠ノ井線 広丘 23![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 駐車場7台分無料です。 |