検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f11002-156222 | 45.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (25台) | 554.53㎡ (167.74坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市山本6743-1 ![]() 切石 90![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154843 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11193-154698 | 15.00万 (0.65万/坪) 礼:15万円 敷:15万円 駐:有り無料 (6台) | ![]() 227.02㎡ (68.67坪) 76.26㎡ (23.06坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 塩尻市広丘高出1496-16 ![]() 塩尻 19![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) 信州Alps不動産 小城です。大型事業用倉庫・事務所。大型車両可能・電動シャッター付き。事務所利用可能。前面道路も広く塩尻、松本方面へのアクセスも良好。駐車可能スペース6台可能 | |
![]() | 住店舗戸建 f11016-154364 | 35.20万(税込) (0.42万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 276.40㎡ (83.61坪) 階:2-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 東御市県127-3 ![]() 田中 8![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 現在リフォーム中のため、水回りなどの写真は
まだございませんが外壁塗装は完了しました。
事務所としても利用可能ですが、倉庫としても
十分な広さがあります。
フロアごとのご利用もご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-154261 | 13.20万(税込) (0.96万/坪) 敷:36万円 駐:有り無料 (3台) | 45.42㎡ (13.73坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市高宮中 ![]() 南松本 15![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 倉庫付き店舗 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-153841 | 20.00万(税込) (0.38万/坪) 駐:空有 | 175.36㎡ (53.04坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中村2028-7 ![]() 切石 ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11192-153110 | 5.50万 (0.12万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 320.00㎡ (96.8坪) 155.52㎡ (47.04坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 須坂市豊丘 ![]() 須坂 60![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 須坂駅まで車で約10分、須坂長野東ICへも約15分とアクセス良好です。
| |
![]() | 貸倉庫 f11009-151699 | 8.25万(税込) (0.28万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 96.00㎡ (29.04坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 塩尻市広丘原新田 ![]() 広丘 13![]() ![]() 1960年10月(昭和35年10月) 広丘駅徒歩圏内です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151498 | 49.50万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 326.26㎡ (98.69坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市庄内1 ![]() 松本 15![]() ![]() 1998年(平成10年) 駐車場8台分無料 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11005-151319 | 25.30万(税込) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 186.34㎡ (56.36坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市笹賀 ![]() 南松本 46![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-151239 | 12.65万(税込) (0.84万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 住居兼店舗です。事務所、店舗、リラクゼーション、看護ステーション、ファッション販売、化粧品企業様の支店等、ご検討ください。 | |
![]() | 貸事務所 f11005-151095 | 11.00万(税込) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.70㎡ (22.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本 32![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11016-150641 | 126.50万(税込) (0.38万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り有料 (8台) | 1107.47㎡ (335.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 上田市常田1 ![]() 上田 12![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) | |
![]() | 貸事務所 f11007-149236 | 11.50万(税別) (0.77万/坪) 共:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 49.60㎡ (15.坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市梓川倭2815-1 ![]() 梓橋 34![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 住居兼店舗です。事務所、店舗、リラクゼーション、看護ステーション、ファッション販売、化粧品企業様の支店等、ご検討ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11002-149209 | 45.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 356.57㎡ (107.86坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市北方2621-3 ![]() 切石 30![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146801 | 6.49万(税込) (0.44万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 48.70㎡ (14.73坪) 階:2F/4F | 倉庫・工場 ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本 32![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | |
![]() | 貸事務所 f11009-146799 | 11.00万(税込) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.70㎡ (22.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本 32![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) スケルトンです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-144800 | 22.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:空有 (6台) | 171.90㎡ (51.99坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 下伊那郡高森町吉田2192-6 ![]() 市田 10![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-143004 | 4.00万(税込) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 駐:空無 | 42.12㎡ (12.74坪) 階:B1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市中央通り4 ![]() 飯田 1![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-141422 | 12.00万(税別) (0.87万/坪) 敷:36万円 駐:空有 (3台) | 45.42㎡ (13.73坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 松本市高宮中4-16 ![]() 南松本 15![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 倉庫付き店舗 | |
![]() | 貸事務所 f11007-136848 | 19.90万(税込) (0.87万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.70㎡ (22.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 松本市埋橋2 ![]() 松本 32![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) 半地下階・スケルトン貸です。Wifi無料・防犯カメラあり。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11003-134908 | 45.00万(税別) (0.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (50台) | 343.08㎡ (103.78坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 木ノ下 18![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 立体駐車場完備 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11085-133573 | 27.50万(税込) (0.31万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (10台) | ![]() 519.45㎡ (157.13坪) 290.93㎡ (88.坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 塩尻市広丘原新田 ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127385 | 17.60万(税込) (0.59万/坪) 共:6,600円(税込) 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1-2-25 ![]() 北松本 4![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。2Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。
2ー3Fはガス設備引込無 | |
![]() | 貸工場 f11003-109069 | 25.00万(税別) (0.25万/坪) 敷:2ヶ月 | 325.31㎡ (98.4坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡飯島町 ![]() 田切 30![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11003-108466 | 8.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 40.46㎡ (12.23坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 上伊那郡箕輪町中箕輪9430 ![]() 伊那松島 6![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-106932 | 17.60万(税別) (0.59万/坪) 共:4,000円 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 98.25㎡ (29.72坪) 階:2F/3F | 倉庫・工場 ![]() 松本市城西1 ![]() 北松本 3![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) スケルトン貸しの事務所向け物件。3Fと合わせての契約も可能です。内装造作費は家主様と相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-106260 | 15.00万(税別) (0.34万/坪) 管:1,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 145.80㎡ (44.1坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市白山町3 ![]() 飯田 15![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-100749 | 15.00万(税別) (0.19万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空有 (7台) | 263.32㎡ (79.65坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 飯田市座光寺6382-1 ![]() 元善光寺 25![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11003-77116 | 5.50万(税別) (0.10万/坪) 敷:1ヶ月 | 178.90㎡ (54.11坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 駒ヶ根市上穂栄町 ![]() 駒ケ根 11![]() ![]() 不詳 |