検索条件 |
| 地域 | 長野県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11018-140647-615881 | 9.00万(税込) (7.10万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 4.19㎡ (1.26坪) 階:3F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 2![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11018-156832 | 8.18万(税別) (1.57万/坪) 共:2,500円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 17.18㎡ (5.19坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市吉田4 ![]() 北長野 12![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11011-156189 | 8.18万(税別) (1.57万/坪) 共:2,500円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 17.18㎡ (5.19坪) 階:1F/1F | ![]() 長野市吉田4 ![]() 北長野 12![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11003-79212 | 4.50万(税別) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 17.82㎡ (5.39坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡箕輪町中箕輪 ![]() 木ノ下 10![]() ![]() 1975年4月(昭和50年4月) | |
![]() | ビル f11010-62985 | 3.00万(税別) (0.53万/坪) 共:2,000円(税別) 駐:無 | 18.88㎡ (5.71坪) 階:2F | ![]() 須坂市須坂1453-11 ![]() 須坂駅 9![]() ![]() 1988年(昭和63年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150845 | 7.50万 (1.26万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 19.66㎡ (5.94坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150838 | 9.00万(税別) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 22.48㎡ (6.8坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1972年(昭和47年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150840 | 8.50万(税別) (1.13万/坪) 礼:1万円(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150840 | 8.50万(税別) (1.13万/坪) 礼:1万円(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11003-150841 | 8.50万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 24.92㎡ (7.53坪) 階:2F | ![]() 上伊那郡南箕輪村9608-2 ![]() 伊那市 47![]() ![]() 1977年(昭和52年) | |
![]() | 貸事務所 f11017-57246 | 7.00万(税別) (0.92万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 25.20㎡ (7.62坪) 階:2F/2F | ![]() 長野市篠ノ井会233-1 ![]() 篠ノ井 10![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) | |
![]() | 貸店舗戸建 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 駐:有り無料 | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | ![]() 安曇野市三郷温2716-1 ![]() 大糸線 一日市場 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ショッピングセンター敷地内と好立地 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11008-153939 | 13.20万(税込) (1.67万/坪) 共:22,000円 敷:6ヶ月 駐:有 | 26.10㎡ (7.89坪) 階:1F/1F | ![]() 安曇野市三郷温 ![]() 大糸線一日市場駅 36![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 立ち食い蕎麦、うどん屋。お弁当屋さんなど。 | |
![]() | ビル f11007-152467 | 7.15万(税込) (0.81万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 29.18㎡ (8.82坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市深志 ![]() 松本 11![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 松本駅まで徒歩11分の事務所の募集です。 | |
![]() | ビル f11009-153538 | 7.15万(税込) (0.81万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 29.18㎡ (8.82坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市深志 ![]() 松本 11![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 松本駅まで徒歩11分の事務所の募集です。 | |
![]() | 貸事務所 f11006-72925-0523301 | 8.00万(税別) (0.88万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 中央本線 南松本 ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11009-154304 | 8.80万(税込) (0.97万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 30.00㎡ (9.07坪) 階:2F/3F | ![]() 松本市野溝西1 ![]() 南松本 ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11005-61509 | 3.00万(税込) (0.33万/坪) 共:2,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空無 | 30.50㎡ (9.22坪) 階:3F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-151539 | 3.00万(税込) (0.33万/坪) 共:2,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空無 | 30.50㎡ (9.22坪) 階:3F/3F | ![]() 塩尻市広丘野村 ![]() 広丘 3![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) | |
![]() | ビル f11006-128076 | 11.00万(税別) (1.17万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:1F/3F | ![]() 松本市大手2 ![]() 松本駅 7![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 1階路面店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11009-127121 | 9.90万(税込) (1.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 31.75㎡ (9.6坪) 階:4F/4F | ![]() 松本市中央3-12-8 ![]() 松本 15![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) イオンモール近くの好立地
飲食店もご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11006-106415 | 8.20万(税込) (0.83万/坪) 共:3,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 32.60㎡ (9.86坪) 階:2F/2F | ![]() 松本市梓川倭 ![]() 梓橋 31![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) 個人事務所向け。郊外の落ち着いた場所で事務所を構えたい方におすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-73897 | 4.00万(税別) (0.40万/坪) 礼:1円 敷:3ヶ月 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F | ![]() 飯田市仲ノ町 ![]() 桜町 12![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11002-42658 | 5.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/1F | ![]() 飯田市松尾代田 ![]() 毛賀 6![]() ![]() 1986年6月(昭和61年6月) 事務所・倉庫などに。 | |
![]() | 貸倉庫 f11003-134910 | 9.00万(税別) (0.90万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F | ![]() 上伊那郡南箕輪村 ![]() 伊那北 40![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11010-122488 | 5.50万(税込) (0.54万/坪) 敷:1ヶ月 駐:無 | 33.59㎡ (10.16坪) 階:1F | ![]() 中野市西2 ![]() 信州中野 10![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11010-122488 | 5.50万(税込) (0.54万/坪) 敷:1ヶ月 駐:無 | 33.59㎡ (10.16坪) 階:1F | ![]() 中野市西2 ![]() 信州中野 10![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) | |
![]() | 貸事務所 f11018-55474 | 6.62万(税込) (0.65万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (9台) | 33.67㎡ (10.18坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 1![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) | |
![]() | 貸事務所 f11011-77151 | 6.62万(税込) (0.65万/坪) 共:9,900円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (9台) | 33.67㎡ (10.18坪) 階:2F/3F | ![]() 長野市三輪 ![]() 善光寺下 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | ビル f11007-44858 | 7.70万(税込) (0.73万/坪) 共:6,600円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 34.91㎡ (10.56坪) 階:3F/5F | ![]() 松本市深志 ![]() 松本 11![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 松本駅まで徒歩11分の事務所の募集です。 |