検索条件 |
| 地域 | 北海道 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161568 | 15.00万(税別) (0万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 階:1F/3F | ![]() 札幌市中央区南1条西22 ![]() 地下鉄東西線:西18丁目 7![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 南1条通近く3階建ビルの1階テナント。事務所、店舗におすすめ。飲食店可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-161566 | 23.94万(税別) (0.90万/坪) 共:26,600円(税別) 保:957,600円 駐:近隣 | 88.00㎡ (26.62坪) 階:3F/6F | ![]() 札幌市白石区南郷通1 ![]() 地下鉄東西線:白石 1![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 地下鉄白石駅徒歩1分の好立地ビル3階部分。事務所におすすめ。
立体駐車場にて複数台可能 | |
![]() | 貸事務所 f11056-161565 | 20.97万(税別) (0.90万/坪) 共:23,300円(税別) 保:838,800円 駐:近隣 | 77.02㎡ (23.29坪) 階:3F/6F | ![]() 札幌市白石区南郷通1 ![]() 地下鉄東西線:白石 1![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 地下鉄白石駅徒歩1分の好立地ビル3階部分。事務所におすすめ。
立体駐車場にて複数台可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161564 | 24.00万(税別) (0.96万/坪) 管:込み 敷:72万 駐:空有 (2台) | 82.70㎡ (25.01坪) 階:1F | ![]() 札幌市中央区宮の森3条6 ![]() 地下鉄東西線:西28丁目 15![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 宮の森・北24条通に面した1階路面テナント。元美容室。事務所利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161562 | 13.10万(税別) (0.81万/坪) 管:6,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (3台) | 53.54㎡ (16.19坪) 階:2F/5F | ![]() 札幌市東区北14条東8 ![]() 地下鉄東豊線:東区役所前 4![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 環状通に面した、2026年1月完成の新築物件。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161561 | 12.00万(税別) (1万/坪) 管:込み 敷:12万 | 39.72㎡ (12.01坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市西区発寒9条13 ![]() JR函館本線:発寒 1![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) JR発寒駅から徒歩1分、飲食店居抜きテナント。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-161560 | 15.60万(税別) (0.70万/坪) 管:33,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 73.67㎡ (22.28坪) 階:8F/8F | ![]() 札幌市中央区南1条西8 ![]() 札幌市電:大通 5![]() ![]() 1983年(昭和58年) 市電西8丁目駅の目の前、内外装済みの綺麗な8階建の最上階テナント。事務所使用可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161505 | 25.50万(税別) (1.50万/坪) 共:42,500円(税別) 敷:1,02万 | 56.20㎡ (17.坪) 階:2F/6F | ![]() 札幌市中央区南5条西3 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 3![]() ![]() 1962年12月(昭和37年12月) 地下鉄すすきの駅より徒歩3分・バー居抜きテナント。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161502 | 62.63万(税別) (1.70万/坪) 共:91,363円(税別) 敷:6ヶ月 | 121.78㎡ (36.83坪) 階:8F/9F | ![]() 札幌市中央区南5条西4 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 2![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) バー居抜きテナント。地下鉄すすきの駅より徒歩2分の9階建てビルの8階部分。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161361 | 50.00万(税別) (2.26万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空有 (4台) | 73.10㎡ (22.11坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市中央区南1条西28 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 3![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) 円山公園入口近く・大通に面した1階テナント。地下鉄円山公園駅から徒歩3分でアクセス良好。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161360 | 13.00万(税別) (0.85万/坪) 敷:2ヶ月 駐:空無 | 50.50㎡ (15.27坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区南11条西7 ![]() 地下鉄南北線:中島公園 6![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 南11条中央線に面した1階テナント。市電中島公園通駅から徒歩1分でアクセス良好。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161357 | 70.00万(税別) (0万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:空有 | 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市中央区南5条西25 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 10![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 円山エリアの戸建一棟貸し。敷地内駐車スペースあり。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161356 | 11.00万(税別) (2.91万/坪) 礼:11万 敷:11万 | 12.50㎡ (3.78坪) 階:1F/1F | ![]() 札幌市中央区大通西25 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 2![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 地下鉄円山公園駅から徒歩2分・2026年2月完成の新築物件。美容系、整骨院、物販などにおすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 | 14.03万(税別) (0.70万/坪) 管:40,060円(税別) 敷:560,840円 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:6F/7F | ![]() 札幌市中央区南4条西1 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 3![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 国道36号線月寒通に面した7階建てビルの6階部分。地下鉄豊水すすきの駅から徒歩3分の好立地。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-161352 | 109.60万(税別) (2万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 181.60㎡ (54.93坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市中央区南3条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 8![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 2026年完成の新築物件・1階テナント。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161351 | 34.40万(税別) (2万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 56.86㎡ (17.2坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市中央区南3条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 8![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 2026年2月完成の新築物件・1階店舗。重飲食不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161349 | 10.90万(税別) (0.75万/坪) 管:6,000円(税別) 敷:109,000円 駐:無 | 48.10㎡ (14.55坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区南8条西13 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 16![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) 菊水・旭山公園通から至近の5階建ビルの最上階テナント。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161347 | 11.82万(税別) (0.69万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 56.30㎡ (17.03坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市豊平区福住2条3 ![]() 地下鉄東豊線:福住 5![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) 地下鉄福住駅から徒歩5分・1階テナント。駐車場2台空きあり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161346 | 13.00万(税別) (0.87万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/6F | ![]() 札幌市北区新琴似7条9 ![]() JR札沼線:新琴似 19![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 西5丁目・樽川通に面した6階建ビルの1階路面テナント。
| |
![]() | 貸店舗一部 | 10.00万(税別) (0.38万/坪) 共:込み 敷:3ヶ月 | 86.61㎡ (26.19坪) 階:1F | ![]() 札幌市清田区里塚2条6 ![]() 地下鉄東豊線:福住 ![]() ![]() 1996年(平成8年) 国道36号線から至近の1階テナント。
| |
![]() | 貸店舗一部 | 10.00万(税別) (0.40万/坪) 共:込み 敷:3ヶ月 | 82.64㎡ (24.99坪) 階:1F | ![]() 札幌市清田区里塚2条6 ![]() 地下鉄東豊線:福住 ![]() ![]() 1996年(平成8年) 国道36号線から至近の1階テナント。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161182 | 40.00万(税別) (0.61万/坪) 管:4,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 216.02㎡ (65.34坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市白石区南郷通14 ![]() 地下鉄東西線:南郷13丁目 1![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 南郷通に面した1階路面テナント。地下鉄南郷13丁目駅から徒歩1分の好立地。敷地内駐車場空きあり。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161181 | 18.00万(税別) (0.99万/坪) 管:込み 礼:2.2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市白石区本通2 ![]() JR函館本線:白石 13![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) 国道12号線に面した1階路面テナント。敷地内駐車場1台空きあり。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161180 | 47.00万(税別) (0.50万/坪) 管:込み 敷:1ヶ月 駐:空有 (3台) | 312.90㎡ (94.65坪) 階:1F/12F | ![]() 札幌市北区北35条西2 ![]() 地下鉄南北線:北34条 5![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 創成川通に面した1階路面テナント。敷地内駐車場あり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161178 | 10.00万(税別) (0.69万/坪) 敷:33万 駐:空有 (2台) | 47.77㎡ (14.45坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市西区発寒11条3 ![]() JR函館本線:発寒中央 6![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) JR発寒中央駅から徒歩6分。3階建てビルの最上階テナント。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161174 | 35.50万(税別) (1万/坪) 管:1万(税別) 敷:3ヶ月 | 117.35㎡ (35.49坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市豊平区平岸2条6 ![]() 地下鉄南北線:平岸 3![]() ![]() 1988年(昭和63年) 平岸通に面した1階路面テナント。地下鉄平岸駅から徒歩3分。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161061 | 35.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (5台) | 161.60㎡ (48.88坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市東区北43条東8 ![]() 地下鉄東豊線 栄町 14![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 東8丁目篠路通 北光線 に面する1階路面物件。建物前面に5台駐車可能スペースあり。
交通量が多く視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11056-160970 | 13.50万 (0.75万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 駐:空有 | 59.45㎡ (17.98坪) 階:1F/9F | ![]() 札幌市北区北29条西4 ![]() 地下鉄南北線:北34条 4![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 西5丁目・樽川通に面したマンション1階テナント。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-160937 | 11.20万(税別) (0.80万/坪) 管:5,000円 敷:3ヶ月 駐:無 | 46.28㎡ (13.99坪) 階:3F/5F | ![]() 札幌市豊平区豊平3条2 ![]() 地下鉄東西線:菊水 10![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 国道36号線至近の5階建てビルの3階テナント。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-160813 | 25.60万 (1.10万/坪) 共:64,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 77.28㎡ (23.37坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区北2条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 6![]() ![]() 1999年(平成11年) 地下鉄西11丁目駅より徒歩6分・植物園に隣接したアートな造りのオフィスビル。7階建の1階路面物件。店舗・事務所に利用可能。
|