検索条件 |
| 地域 | 札幌市中央区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11056-157458 | 29.45万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:近隣 | 69.55㎡ (21.03坪) 階:4F/7F | ![]() 札幌市中央南4条西10 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 7![]() ![]() 2018年7月(平成30年7月) 地下鉄西11丁目駅へ徒歩7分・月寒通に面した7階建ビルの4階部分。事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-157337 | 11.86万(税別) (0.86万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 | 45.43㎡ (13.74坪) 階:5F/6F | ![]() 札幌市中央区北3条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 8![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) 北大植物園至近。石山通沿いの6階建ビルの5階部分。事務所使用可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-157089 | 13.64万(税別) (0.93万/坪) 共:4万 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市中央区南4条西18 ![]() 地下鉄東西線:西18丁目 7![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) 地下鉄西18丁目駅より徒歩7分・3階建住宅の1階。隠れ家的な入口。敷地内駐車場あり。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-157031 | 13.57万(税別) (1.15万/坪) 管:29,500円 敷:6ヶ月 | 39.01㎡ (11.8坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区北1一条西7 ![]() 地下鉄東西線:大通 6![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 地下鉄大通駅より徒歩6分・国道230号線沿い・オフィスビル7階建の1階。事務所に利用可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-156967 | 13.71万(税別) (1万/坪) 共:込み 敷:6ヶ月 駐:無 | 45.31㎡ (13.7坪) 階:6F/8F | ![]() 札幌市中央区大通西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 2![]() ![]() 不詳 地下鉄西11丁目駅より徒歩2分。8階建てビルの6階部分で事務所向け。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-156924 | 31.07万(税別) (0.85万/坪) 管:164,520円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 120.88㎡ (36.56坪) 階:4F/6F | ![]() 札幌市中央区南1条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 2![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 市電通に面する6階建てビルの4階部分・事務所使用可能。地下鉄西11丁目駅より徒歩2分。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-156836 | 7.00万(税別) (0.98万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 23.55㎡ (7.12坪) 階:2F/2F | ![]() 札幌市中央区南9条西9 ![]() 札幌市電:山鼻9条 5![]() ![]() 1961年9月(昭和36年9月) 菊水・旭山公園通沿いの角地、2階建の2階居抜き。
市電山鼻9条停より徒歩5分。BAR等軽飲食可、重飲食は不可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-156705 | 17.14万(税別) (1.40万/坪) 管:11,970円 敷:3ヶ月 駐:無 | 40.42㎡ (12.22坪) 階:4F/10F | ![]() 札幌市中央区南2条西6 ![]() 地下鉄東西線:大通 7![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 狸小路・西6丁目内のマンションの4階部分。事務所
、店舗に利用可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-156656 | 30.00万(税別) (1.12万/坪) 管:2万(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 88.39㎡ (26.73坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市中央区南2条西24 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 3![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 地下鉄円山公園駅より徒歩3分・3階建の最上階。事務所、店舗に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-156595 | 70.00万(税別) (2.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 106.25㎡ (32.14坪) 階:6F/8F | ![]() 札幌市中央区北1条西3 ![]() 地下鉄:大通 3![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 札幌駅前通に面した8階建ビルの6階ワンフロア・地下鉄大通駅より徒歩3分、さっぽろ駅6分の好アクス。店舗、事務所に利用可能。飲食相談可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-156570 | 21.58万(税別) (1.40万/坪) 共:込み 敷:10ヶ月 | 50.95㎡ (15.41坪) 階:3F/9F | ![]() 札幌市中央区北2条西1 ![]() 地下鉄:大通 3![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 地下鉄大通駅より徒歩3分の好立地。札幌市役所近く。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸事務所 | 45.34万(税別) (1.73万/坪) 管:53,340円(税別) 敷:8ヶ月 | 86.41㎡ (26.13坪) 階:4F/8F | ![]() 札幌市中央区北1条西2 ![]() 地下鉄東西線:大通 4![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) 地下鉄大通駅から徒歩4分。オフィスビルの多いエリアの8階建てビルの4階部分。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156475 | 57.20万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 135.07㎡ (40.85坪) 階:3F/4F | ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停から徒歩5分、4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156177 | 18.00万(税別) (1.07万/坪) 管:2万(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 55.57㎡ (16.8坪) 階:2F/5F | ![]() 札幌市中央区南1条西23 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 3![]() ![]() 1990年(平成2年) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-156127-33414 | 40.92万 (1.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 87.53㎡ (26.47坪) 階:4F | ![]() 札幌市中央区南一条西27 ![]() 円山公園 3![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 中央区円山エリア
環状通に面するビルです
2023年4月完成
物販店・整骨院・歯医者など店舗使用にオススメです。
地下鉄 円山公園駅 徒歩3分の好立地。
業種・諸条件等何でもご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156062 | 8.98万(税別) (0.55万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 | 53.96㎡ (16.32坪) 階:3F/14F | ![]() 札幌市中央区南5条東3 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 6![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 14階建マンションの3階テナント物件。店舗・事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-156034 | 7.10万(税別) (0.55万/坪) 管:5,000円(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 42.52㎡ (12.86坪) 階:5F/7F | ![]() 札幌市中央区北5条西9 ![]() JR:札幌 8![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 北5条・手稲通から近くの7階建てビルの5階部分。事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156031 | 16.21万(税別) (1万/坪) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 53.59㎡ (16.21坪) 階:3F/7F | ![]() 札幌市中央区南10条西1 ![]() 地下鉄南北線:中島公園 3![]() ![]() 2007年(平成19年) 地下鉄中島公園駅から徒歩3分。事務所、物販、ネイルサロン等におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155995 | 12.00万(税別) (0.67万/坪) 管:3,000円(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 58.82㎡ (17.79坪) 階:3F/7F | ![]() 札幌市中央区北5条西12 ![]() JR札沼線:桑園 10![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 北5条・手稲通と鉄工団地通の交差点にある7階建ビルの3階ワンフロアテナント。ネイルサロン、整体、エステなどにおすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-155988-36512 | 21.92万(税別) (1万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 72.46㎡ (21.91坪) 階:5F | ![]() 札幌市中央区北二条東1 ![]() バスセンター 7![]() ![]() 不詳 北3条通、創成川通からすぐのオフィス向け物件です。
空き予定が出ました。好立地な物件です。
諸条件・初期費用等ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155935 | 18.64万(税別) (0.89万/坪) 管:3,000円(税別) 共:5,000(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 69.34㎡ (20.97坪) 階:4F/4F | ![]() 札幌市中央区南16条西4 ![]() 地下鉄南北線:幌平橋 3![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) 地下鉄幌平橋駅より徒歩3分・4階建ビルの4階最上階。事務所に利用可能。敷地内駐車場2台あり。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155934 | 16.18万(税別) (0.89万/坪) 管:3,000円(税別) 共:5,000(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 60.15㎡ (18.19坪) 階:2F/4F | ![]() 札幌市中央区南16条西4 ![]() 地下鉄南北線:幌平橋 3![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) 地下鉄幌平橋駅より徒歩3分・4階建ビルの2階部分。
事務所に利用可能。敷地内駐車場2台あり。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155933 | 42.25万(税別) (0.95万/坪) 管:5,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 147.33㎡ (44.56坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市中央区南16条西4 ![]() 地下鉄南北線:幌平橋 3![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) 地下鉄幌平橋駅より徒歩3分・4階建ビルの1階。店舗
、事務所に利用可能。敷地内駐車場2台あり。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-155902-36985 | 15.50万(税込) (1.13万/坪) 敷:1ヶ月 駐:無 | 45.51㎡ (13.76坪) 階:5F | ![]() 札幌市中央区北四条東2 ![]() さっぽろ 8![]() ![]() 1974年(昭和49年) 札幌市中央区エリア 賃料下がりました
地下鉄 さっぽろ駅 徒歩圏内。
好立地なお手頃価格の物件です。事務所利用におすすめ。
業種、諸費用なんでもご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-155892-37273 | 16.90万(税別) (1.30万/坪) 共:28,600円(税込) 保:6ヶ月 駐:無 | 42.97㎡ (12.99坪) 階:3F | ![]() 札幌市中央区南二条西5 ![]() 大通 5![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 地下鉄南北線大通駅から徒歩5分の物件です。
給排水の引き込み、シェアサロン・飲食は不可です。
業種・初期費用等、なんでもご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155728 | 43.44万(税別) (1.10万/坪) 管:39,490円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 130.56㎡ (39.49坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区南1条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 4![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 南1条通に面した7階建ビルの1階テナント。事務所利用可能。壁・床等のご相談及び各種条件・入居時期等相談可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155725 | 30.00万(税別) (0.43万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 231.06㎡ (69.89坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市中央区北7条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 15![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 石山通至近の3階建ビルの3階最上階。小荷物専用昇降機あり。事務所・倉庫に利用可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155721 | 9.50万(税別) (1.07万/坪) 管:2万(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 29.38㎡ (8.88坪) 階:7F/10F | ![]() 札幌市中央区北1条西3 ![]() 地下鉄南北線:大通 3![]() ![]() 1982年(昭和57年) 地下鉄大通駅徒歩4分・さっぽろ駅へも徒歩4分の
好アクセス。10階建7階部分。事務所利用可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-155702-37026 | 27.00万(税別) (0.71万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 126.12㎡ (38.15坪) 階:2F | ![]() 札幌市中央区南一条西22 ![]() 円山公園 5![]() ![]() 1985年(昭和60年) 中央区 円山公園エリア
円山公園駅から徒歩5分の好立地。現在は事務所仕様となっております。エアコン3台、灯油FF2台は残置物です。諸条件ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11185-155605-37014 | 30.00万(税別) (0.43万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 231.06㎡ (69.89坪) 階:3F | ![]() 札幌市中央区北七条西11 ![]() 桑園 8![]() ![]() 不詳 中央区 桑園エリア
JR桑園駅徒歩9分、71坪のテナントに空き予定が出ました。坪単価が安く広い事務所です。駐車1台分確保可能。諸条件ご相談ください。 |