検索条件 |
地域 | 岩手県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-136047 | 26.40万(税込) (0.87万/坪) 管:16,500円 敷:792,000円 | 100.40㎡ (30.37坪) 階:3F/4F | ![]() 盛岡市開運橋通2-38 ![]() JR東北本線 盛岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-135678 | 44.00万(税込) (0.99万/坪) 共:4万円(税込) 礼:48万円 敷:144万円 | 147.02㎡ (44.47坪) 階:1F/13F | ![]() 盛岡市3 ![]() 盛岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年7月(令和2年7月) | ![]() |
![]() | ビル f11055-131869 | 19.80万(税込) (0.96万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 67.92㎡ (20.54坪) 階:4F/10F | ![]() 盛岡市中ノ橋通 ![]() JR「盛岡」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) ビジネスシーンと盛岡の趣が融和する中ノ橋界隈。中心商業地肴町に面した多目的テナントビルがありますが、その4階のテナント物件をただいま募集中。 | ![]() |
![]() | ビル f11055-125437 | 24.10万(税込) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 87.54㎡ (26.48坪) 階:2F/3F | ![]() 盛岡市大通2 ![]() 盛岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年1月(昭和39年1月) | ![]() |
![]() | ビル f11055-111893 | 25.00万(税込) (1.10万/坪) 管:16,500円(税込) 敷:3ヶ月 駐:無 | 75.19㎡ (22.74坪) 階:1F/4F | ![]() 盛岡市開運橋通2-38 ![]() 盛岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11055-78567 | 28.49万(税込) (0.77万/坪) 共:20,350円(税込) 敷:777,000円 駐:有り無料 (5台) | 122.85㎡ (37.16坪) 階:1F | ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 店舗前駐車場5台含む | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11055-37050 | 11.99万(税込) (0.55万/坪) 共:10,900円 敷:327,000円 駐:近隣 (10台) | 71.94㎡ (21.76坪) 階:2F/5F | ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) セキュリティ別途月額10,000円(税別) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-25202-00124 | 8.50万(税込) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 38.26㎡ (11.57坪) 階:1F/2F | ![]() 盛岡市西青山2 ![]() いわて銀河鉄道 青山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 商業施設至近の1階店舗です。
交差点角地の目立つ立地
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-25019-00106 | 9.46万(税込) (0.55万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 56.85㎡ (17.19坪) 階:2F/3F | ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 知名度の高い商業複合施設内店舗!
物販、エステ、スポーツクラブなど使用用途ご相談ください!
来客駐車場共用使用可です。
間仕切を撤去相談可 | ![]() |