検索条件 |
| 地域 | 岩手県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 駐車場あり |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-165468 | 9.35万(税込) (0.39万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 駐:有 | 79.49㎡ (24.04坪) 階:4F/4F | 駐車場あり ![]() 盛岡市盛岡駅前通15-24 ![]() JR東北本線盛岡 2![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) ポイント・24時間利用可・土日祝日、利用可・飲食店不可・1フロア1テナント・角部屋・最上階・ビルトインエアコン・水道代月税込3300円・ガス代月税込1650円 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11055-161942 | 45.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 (21台) | 217.02㎡ (65.64坪) 階:1F/1F | 駐車場あり ![]() 盛岡市本宮三 ![]() JR東北本線盛岡 23![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) この物件は盛岡市本宮三丁目の交差点に位置しています。築年数は、平成12年3月で年月が経っておりますが、オーナー様が外壁と屋根はリフォームしましたので、外観はきれいに仕上がっております。また、内装は日本風で、趣を感じられる雰囲気です。厨房は改装が必要と思われますが、いろいろな用途でお使いいただければと思います。 | |
![]() | ビル f11055-160595 | 38.50万(税込) (0.43万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 | 293.00㎡ (88.63坪) 階:B1F/15F | 駐車場あり ![]() 盛岡市大通3-3-18 ![]() JR東北本線 盛岡 7![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 地上15階建高層大型物件のホテル内店舗物件・レストラン業態居抜き物件・業種相談 日本料理、中華料理は不可・ダクト設備残置、空調設備有り・県道2号線沿い | |
![]() | 貸店舗戸建 f11055-154157 | 30.00万(税込) (0.22万/坪) 敷:1,80万 駐:有 (22台) | ![]() 1988.00㎡ (601.37坪) 445.86㎡ (134.87坪) 階:1F/1F | 駐車場あり ![]() 遠野市松崎町白岩第15地割 ![]() JR釜石線 遠野駅 22![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 比較的大規模な飲食店、商品の販売など、多くの業種で活用できる広さです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-152093-00105 | 19.36万(税込) (0.99万/坪) 共:20,900円(税込) 礼:193,600円(税込) 敷:580,800円 駐:有り有料 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1F/3F | 駐車場あり ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-148717 | 44.00万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (3台) | 157.33㎡ (47.59坪) 階:1F/2F | 駐車場あり ![]() 盛岡市月が丘1 ![]() いわて銀河鉄道 青山 21![]() ![]() 2005年4月(平成17年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-126118-00105 | 40.92万(税込) (0.88万/坪) 共:50,600円(税込) 礼:409,200円 敷:1,227,600円 駐:有り有料 | 153.58㎡ (46.45坪) 階:2F/3F | 駐車場あり ![]() 盛岡市緑が丘4 ![]() いわて銀河鉄道 厨川 31![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 物販、エステ、スポーツクラブなど使用用途ご相談ください。
来客駐車場共用使用可です。
| |
![]() | ビル f11055-85513 | 9.13万(税込) (0.67万/坪) 共:3,000円 礼:91,300円(税込) 敷:83,000円 駐:空有 (2台) | 45.29㎡ (13.7坪) 階:2F | 駐車場あり ![]() 盛岡市稲荷町16-32 ![]() 大釜 ![]() | |
![]() | 貸店舗一部 f11055-78567 | 28.49万(税込) (0.77万/坪) 共:20,350円(税込) 敷:777,000円 駐:有り無料 (5台) | 122.85㎡ (37.16坪) 階:1F | 駐車場あり ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 15![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 店舗前駐車場5台含む | |
![]() | 貸事務所 f11055-37050 | 11.99万(税込) (0.55万/坪) 共:10,900円 敷:327,000円 駐:近隣 (10台) | 71.94㎡ (21.76坪) 階:2F/5F | 駐車場あり ![]() 盛岡市南大通3 ![]() 仙北町 12![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) セキュリティ別途月額10,000円(税別) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11055-31935-00286 | 25.00万(税込) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (14台) | 163.93㎡ (49.58坪) 階:1F/2F | 駐車場あり ![]() 盛岡市黒川22地割 ![]() 矢幅 49![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 土地 f11055-25090-00112 | 15.00万(税無) (0.04万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 | ![]() 1220.63㎡ (369.24坪) | 駐車場あり ![]() 紫波郡矢巾町高田10地割 ![]() 矢幅 39![]() ロードサイド物件。駐車場利用に最適です。
|