検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f11191-168185 | 33.00万 (1.03万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 105.78㎡ (31.99坪) | ![]() 横浜市鶴見区元宮1 ![]() 京浜急行線鶴見市場 9![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) | |
![]() | 貸工場 | 31.24万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 169.04㎡ (51.13坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 川崎市高津区下野毛3 ![]() JR南武線武蔵新城 19![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) | |
![]() | 貸工場 | 190.08万 (0.99万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 636.36㎡ (192.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町333 ![]() 横浜ブルー北新横浜 4![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) | |
![]() | 貸工場 | 38.50万 (0.62万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 204.38㎡ (61.82坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新吉田町6104-2 ![]() 横浜ブルー仲町台 17![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) | |
![]() | 貸工場 | 41.25万 (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 124.00㎡ (37.51坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3354 ![]() JR横浜線鴨居 23![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | |
![]() | 貸工場 f11095-165385 | 50.60万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3452 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸工場 f11095-164768 | 38.50万 (0.62万/坪) 管:5,500(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 204.38㎡ (61.82坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新吉田町6104-2 ![]() 仲町台 17![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) トイレ2ヶ所、プロパンガス | |
![]() | 貸工場 f11095-164619 | 41.25万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有 (1台) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3354 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 駐車スペース建物内1、2台 天井高3.9m トイレ共用有り 現況有姿 過去火災歴あり・一部修繕済 電気設備未整備・引込、配線、コンセント等借主負担・内装・設備は借主にて改修要 | |
![]() | 貸工場 f11095-149413 | 36.30万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市鶴見区元宮1-1-11 ![]() 鶴見市場 9![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 敷地内に事務所・駐車場あり、別途契約が必要。業種・諸条件相談可。 | |
![]() | 貸工場 f11095-142353 | 36.85万(税込) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 99.88㎡ (30.21坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市麻生区高石3-13-1 ![]() 読売ランド前 7![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 自動車整備工場、倉庫、その他用途相談可 | |
![]() | 貸工場 f11095-110878 | 45.10万(税込) (1.06万/坪) 礼:3円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 140.49㎡ (42.49坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町1624 ![]() 新羽 2![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜 出口より5分
42.5坪 |