検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-163153 | 30.00万(税込) (0.99万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市栄町2 ![]() JR京葉線 二俣新町 20![]() ![]() 不詳 需要の多い湾岸エリアの、倉庫付き事務所物件です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-163152ts-47447 | 17.00万(税別) (0.78万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 72.46㎡ (21.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() JR総武線 稲毛 ![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) 千葉北インターより約2.5キロ。銀行やスーパーまでは徒歩3分もかからず便利な立地です。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-163136 | 22.00万(税別) (1.07万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 68.19㎡ (20.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市十余二 ![]() 柏の葉キャンパス 25![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11074-163103 | 18.70万(税込) (0.85万/坪) 管:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 72.46㎡ (21.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区園生町400-80 ![]() JR総武線 稲毛 53![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 1F電動シャッター付き倉庫、2F事務所のメゾネットタイプ。駐車場3台付。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-163081 | 31.35万 (0.33万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 313.20㎡ (94.74坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市六ツ野 ![]() 茂原 ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-163026 | 27.50万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 108.00㎡ (32.67坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市常盤平6 ![]() 五香 7![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-163020 | 12.20万(税別) (0.41万/坪) 共:3,300円 敷:4ヶ月 | 97.92㎡ (29.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区六方町 ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162973 | 18.00万(税別) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 階:1-2F/2F | ![]() 八街市八街ほ ![]() 八街 ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162870 | 62.70万 (1.16万/坪) 礼:1ヶ月 敷:100万円 駐:有り無料 | ![]() 1140.00㎡ (344.85坪) 178.00㎡ (53.84坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市藤心1 ![]() 逆井 17![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-162609 | 50.00万 (0.34万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 489.00㎡ (147.92坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区5 ![]() 千葉 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162604 | 9.50万(税別) (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 53.05㎡ (16.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区浜野町 ![]() 浜野 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-162600 | 180.00万(税別) (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 689.67㎡ (208.62坪) 619.20㎡ (187.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台6 ![]() 稲毛 5![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11069-162547-cw00018 | 236.50万 (0.43万/坪) 管:55,000円 保:6ヶ月 駐:有 | 1803.00㎡ (545.4坪) 階:1-4F/4F | ![]() 千葉市若葉区桜木北2 ![]() 千葉都市モノレール 桜木 5![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) 物件のポイント
・千葉都市モノレール桜木駅より徒歩5分の好立地。
・545坪の倉庫事務所物件。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11069-162539-ci00045 | 198.00万 (1.06万/坪) 礼:1円 敷:10円 駐:有 (15台) | 619.20㎡ (187.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台6 ![]() 総武中央線 稲毛 5![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 物件のポイント
・稲毛駅より徒歩5分の好立地です。
・駐車場15、16台駐車可能。縦列含む。
・小中台坂通りの利便性の良好な物件す。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-162514 | 150.00万 (0.29万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | ![]() 910.00㎡ (275.27坪) 1729.17㎡ (523.07坪) 階:1-4F/4F | ![]() 鎌ケ谷市東道野辺4 ![]() 鎌ヶ谷大仏 13![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) | |
![]() | 貸倉庫 f11174-162499 | 49.50万(税込) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:100万円 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 280.00㎡ (84.7坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市藤心 ![]() 東武アーバンパークライン 逆井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 船取線から500m、2025年10月築の新築倉庫物件です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162365 | 115.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 661.17㎡ (200.坪) 256.20㎡ (77.5坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() 北松戸 7![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11174-162334 | 126.50万 (1.63万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 256.20㎡ (77.5坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市上本郷520-5 ![]() JR千代田・常盤緩行線 北松戸 7![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) 敷地内駐車場に6台以上車両が無料で停められます。 | |
![]() | 貸倉庫 f11196-162218 | 105.00万(税別) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 870.00㎡ (263.17坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市藤ヶ谷1787 ![]() 東武野⽥線 ⾼柳 18![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) 貸倉庫 B部分
大型トラック搬入可
男女別トイレ・電動シャッター
870.00㎡
庫高さ最高6m、最低3.5m | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11186-162160 | 48.00万 (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 | 333.01㎡ (100.73坪) 階:1-2F | ![]() 柏市青葉台 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1986年(昭和61年) 常盤平駅徒歩21分の倉庫・事務所
床面積は1階173.9㎡・2階159.11㎡あります。
エアコンございます。残置物
駐車場3台可
造作工事相談可能です。
業種等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11186-162149 | 78.00万 (0.55万/坪) 敷:3ヶ月 | 470.71㎡ (142.38坪) 階:1-2F | ![]() 柏市青葉台 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 常盤平駅徒歩21分の倉庫・事務所
床面積は1階238.17㎡・2階232.54㎡あります。
エアコン・昇降機ございます。残置物
駐車場4台可
造作工事相談可能です。
業種等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162050 | 33.00万 (0.20万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1732.26㎡ (524.坪) 551.11㎡ (166.71坪) 階:1F/1F | ![]() 長生郡長南町長南 ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-162034 | 29.87万~(税込) (1.54万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 64.14㎡ (19.4坪) 階:1F/8F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() JR常磐線 東松戸 3![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 1階にはシャッター付きの倉庫付き事務所物件です。2フロア展開の店舗としてのご利用も可能です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162018 | 48.00万 (0.48万/坪) 共:3,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 333.01㎡ (100.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1986年(昭和61年) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-162017 | 78.00万 (0.55万/坪) 共:4,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 470.71㎡ (142.38坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2 ![]() 常盤平 21![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-161975-0000012 | 78.00万(税別) (0.55万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 470.00㎡ (142.17坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2-18-12 ![]() 京成松戸線 常盤平 21![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11119-161974-000001 | 48.00万(税別) (0.48万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 333.00㎡ (100.73坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台2-18-12 ![]() 京成松戸線 常盤平 21![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-161801 | 60.50万 (0.61万/坪) 管:90,750円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 328.56㎡ (99.38坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区中央港2 ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-161799 | 39.33万 (0.61万/坪) 管:58,988円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 213.28㎡ (64.51坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市中央区中央港2 ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-161796 | 41.00万(税別) (2.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 361.40㎡ (109.32坪) 52.17㎡ (15.78坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区千城台南2 ![]() 千城台 7![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) |