検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11013-157316 | 50.00万(税別) (0.69万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1058.61㎡ (320.22坪) 240.36㎡ (72.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市渋谷 ![]() 本納 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-157313 | 15.00万 (0.56万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 88.81㎡ (26.86坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市若葉区原町 ![]() 都賀 12![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-157052 | 17.00万(税別) (4.68万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 990.00㎡ (299.47坪) 12.00㎡ (3.63坪) 階:1F/1F | ![]() 四街道市鹿放ケ丘 ![]() 四街道 ![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-157051 | 13.00万 (0.36万/坪) 共:3,000円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 284.00㎡ (85.91坪) 120.60㎡ (36.48坪) 階:1F/1F | ![]() 四街道市大日 ![]() 勝田台 ![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-156968 | 100.00万(税別) (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 704.76㎡ (213.18坪) 階:1-3F/3F | ![]() 浦安市北栄4 ![]() 浦安 16![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-156888 | 220.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 1455.24㎡ (440.21坪) 階:1F/1F | ![]() 浦安市港 ![]() 新浦安 37![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-156865 | 51.70万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 340.00㎡ (102.85坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 1979年12月(昭和54年12月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-156823 | 12.00万(税別) (0.27万/坪) 共:3,300円 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 145.40㎡ (43.98坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市本三里塚 ![]() 1997年1月(平成9年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-156764 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 98.48㎡ (29.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市市川南4 ![]() 市川 13![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-156738 | 20.00万(税込) (0.44万/坪) 駐:有り無料 (3台) | ![]() 591.05㎡ (178.79坪) 149.05㎡ (45.08坪) 階:1F/1F | ![]() 袖ケ浦市上泉1476-1 ![]() 久留里線 東横田 60![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 資材置き場、倉庫として等各種用途ご相談ください。
プレハブやコンテナの敷地内設置もご相談可能。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-156347 | 22.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 645.53㎡ (195.27坪) 165.62㎡ (50.1坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市朝日 ![]() 八街 27![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11174-156326 | 11.00万(税込) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 52.98㎡ (16.02坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市二和東6 ![]() 京成松戸線 二和向台 7![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) 専有部分にトイレ、キッチン、エアコン付きの倉庫付き事務所物件です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11069-155730-ym00001 | 38.50万 (0.26万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2718.00㎡ (822.19坪) 496.86㎡ (150.3坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台字山田台 ![]() 山田IC ![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) 物件のポイント
・東金道路山田ICより850m車で1分とアクセス良好。
・大型車両も駐車可能な屋外駐車スペース有り。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155723 | 10.00万 (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 46.27㎡ (13.99坪) 階:1F/1F | ![]() 富里市七栄 ![]() 1991年6月(平成3年6月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155720 | 200.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 917.07㎡ (277.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区柏井町 ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11174-155644 | 359.69万~(税込) (0.68万/坪) 敷:6ヶ月 | 1742.35㎡ (527.06坪) 階:2F/4F | ![]() 習志野市東習志野6 ![]() 京成本線 八千代台 35![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 共用部分の専有面積659.83㎡ | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155577 | 200.45万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1398.54㎡ (423.05坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155576 | 151.97万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 9761.90㎡ (2952.97坪) 1062.14㎡ (321.29坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市沖 ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() 2020年11月(令和2年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11146-155572 | 19.80万 (0.74万/坪) 管:17,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 557.65㎡ (168.68坪) 88.16㎡ (26.66坪) 階:1F/1F | ![]() 八街市山田台 ![]() JR外房線 土気 ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 大型トラック搬入可能 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155546 | 15.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 129.00㎡ (39.02坪) 132.40㎡ (40.05坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市逆井 ![]() 逆井 25![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155543 | 35.00万(税別) (0.34万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 596.48㎡ (180.43坪) 342.01㎡ (103.45坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市西三里塚 ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155501 | 17.00万(税別) (0.43万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 130.14㎡ (39.36坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市山田 ![]() 外房線 土気 63![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) 千葉東金道路山田IC 至近・大型車進入可 | |
![]() | 貸倉庫 f11186-155442 | 151.00万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (16台) | 756.00㎡ (228.69坪) 階:1-2F | ![]() 野田市中里 ![]() 東武野田線 川間 32![]() ![]() 不詳 店舗可能
業種応相談
国道16号 約800m
1F天井高4.8m
2F天井高2.9mから4.4m
建物内トイレございます。 | |
![]() | 貸倉庫 f11174-155173 | 393.47万~(税込) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 2150.00㎡ (650.37坪) 階:3F/3F | ![]() 市川市田尻3 ![]() 東西線 原木中山 9![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 賃貸条件はご相談可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155113 | 9.00万(税別) (0.16万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 183.04㎡ (55.36坪) 階:1F/1F | ![]() 長生郡白子町古所 ![]() 1988年8月(昭和63年8月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155098 | 20.00万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 142.00㎡ (42.95坪) 161.00㎡ (48.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市習志野4 ![]() 1994年7月(平成6年7月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155096 | 135.00万(税別) (0.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | ![]() 8705.25㎡ (2633.33坪) 2193.12㎡ (663.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市若葉区更科町 ![]() 千城台 ![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) | |
![]() | 貸倉庫 f11013-155090 | 30.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 150.70㎡ (45.58坪) 255.04㎡ (77.14坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市岩名2 ![]() 川間 17![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11013-155086 | 27.00万(税別) (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 694.88㎡ (210.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市尾崎 ![]() 川間 14![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f11119-155075-0000001 | 33.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 255.00㎡ (77.13坪) 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市岩名2-29-13 ![]() 東武野田線 川間 17![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) |