検索条件 |
| 地域 | 石川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11113-164209 | 39.60万(税込) (0.37万/坪) 礼:396,000円(税込) 敷:1,08万 駐:有り無料 (12台) | 351.25㎡ (106.25坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市畝田西2 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 1963年12月(昭和38年12月) 106.25坪の大型倉庫一棟貸し。駐車12台可能、海側環状線・金石街道方面へのアクセス良好。 | |
![]() | 貸倉庫 f11113-163808 | 0.55万(税込) (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 13.60㎡ (4.11坪) 階:1F/2F | ![]() 金沢市鳴和町ヌ127-14 ![]() JR東金沢 21![]() ![]() 1983年(昭和58年) 静かな住宅街にあるコンパクトな倉庫です。日用品・季節用品・工具類などの保管に便利。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11113-158698 | 23.00万(税込) (0.65万/坪) 共:2,200円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 116.64㎡ (35.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市松島2 ![]() IRいしかわ鉄道西金沢 28![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 松島に倉庫付き事務所が登場。1F倉庫、2F事務所でそれぞれ17.64坪、トイレ・キッチン付。駐車料は無料で、屋根付きスペースもあります。国道8号線、金沢西インターへアクセス良し。 | |
![]() | 貸倉庫 f11113-122871 | 0.55万(税込) (0.55万/坪) 敷:5,500円 駐:無 | 3.30㎡ (0.99坪) 階:1F/1F | ![]() 金沢市三口新町4-464-1 ![]() JR金沢 ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) 1坪の収納庫が新規募集。シーズンオフのお荷物などの保管にとても便利です。間口2348mm奥行1406mm高さ2110mm | |
![]() | 貸倉庫 f11024-106392 | 6.60万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月 駐:空有 (2台) | ![]() 399.00㎡ (120.69坪) 91.90㎡ (27.79坪) 階:1F/3F | ![]() 小松市今江町6 ![]() 粟津 ![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11024-65529 | 41.80万(税込) (0.29万/坪) 礼:2ヶ月 敷:114万円 駐:空有 (8台) | ![]() 671.00㎡ (202.97坪) 471.00㎡ (142.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 金沢市東力1 ![]() 金沢 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) まめだ大通りそばの倉庫付き事務所
物件現状渡し。駐車場8台分賃料込みです
2025年5月お家賃値下げ致しました。 |