検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11191-156797 | 55.00万~ (1.17万/坪) | 156.00㎡ (47.19坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区長者町7-115 ![]() 関内 8![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) | |
![]() | 貸事務所 f11106-156713 | 155.45万 (2.50万/坪) 敷:12円 | 205.19㎡ (62.06坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156711 | 130.57万 (2.10万/坪) 敷:12円 | 205.19㎡ (62.06坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156710 | 245.23万 (2.10万/坪) 敷:12円 | 385.37㎡ (116.57坪) 階:11F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156709 | 65.28万(税別) (2.10万/坪) 敷:12円 | 102.59㎡ (31.03坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸事務所 f11106-156708 | 77.72万 (2.50万/坪) 敷:12円 | 102.59㎡ (31.03坪) 階:8F/12F | ![]() 横浜市西区みなとみらい3 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 不詳() 行政の助成制度あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156683 | 22.00万 (1.02万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 71.36㎡ (21.58坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区北谷町8 ![]() 平間 1![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 重飲食可、駅前立地、シャッター付き | |
![]() | 貸事務所 f11095-156679 | 25.00万 (1.01万/坪) 共:37,400円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 81.62㎡ (24.69坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市鶴見区生麦1-1-22 ![]() 新子安 10![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 飲⾷店不可、⾓部屋、24時間利⽤可、給湯、都市ガス、エアコン2台以上、インターネット対応、光ファイバー、電動シャッター、エレベーター | |
![]() | ビル f11191-156653 | 183.15万~ (1.98万/坪) | 305.80㎡ (92.5坪) 階:9F/10F | ![]() 横浜市西区南幸2-18-3 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) | |
![]() | ビル f11191-156650 | 27.50万~ (1.56万/坪) | 58.11㎡ (17.57坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区南幸2-9-9 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156632 | 28.60万(税込) (1.65万/坪) 礼:2円 保:130.00万円 解:20% 駐:無 | 57.29㎡ (17.33坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市中原区下小田中2-6-3 ![]() 武蔵中原 3![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 軽飲食可、角部屋、スケルトン、都市ガス | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-156587 | 66.00万 (1.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:250.00万円 解:60.00万円 | 118.10㎡ (35.72坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市西区岡野1-16-4 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 3階建貸店舗1棟貸、飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f11191-156564 | 106.23万~ (1.32万/坪) | 266.07㎡ (80.48坪) 階:4F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156563 | 59.40万~ (0.98万/坪) | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156561 | 25.30万~ (0.92万/坪) | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 東白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156559 | 22.00万~ (0.92万/坪) | 79.43㎡ (24.02坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4-1 ![]() 京急鶴見 1![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156556 | 27.50万~ (0.92万/坪) | 98.91㎡ (29.92坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市鶴見区東寺尾5-1-1 ![]() 生麦 8![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156553 | 30.80万~ (1.72万/坪) | 59.06㎡ (17.86坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市鶴見区20-4 ![]() 鶴見 2![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-156544 | 66.00万~ (0.63万/坪) | 348.61㎡ (105.45坪) 階:3F/10F | ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4-43-4 ![]() 京急鶴見 6![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156513 | 24.70万~(税込) (1.90万/坪) 管:21,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:6F/7F | ![]() 横浜市西区平沼1-38-2 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 横浜駅東口至近、大通りに面している角地、ワンフロア貸相談可能、南向き日当たり良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156471 | 22.00万(税込) (0.89万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有 | 82.00㎡ (24.8坪) | ![]() 横浜市青葉区田奈町43-2 駅徒歩3分、県道川崎町田線沿い、平置駐車場1台付、軽自動車のみ | |
![]() | 貸事務所 f11095-156470 | 22.00万(税込) (1.57万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 46.42㎡ (14.04坪) 階:4F/10F | ![]() 横浜市中区海岸通4-20-1 ![]() 馬車道 4![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) エステサロンや整体院なども可能、管理体制良好な奇麗なビル | |
![]() | 土地 f11170-156451 | 66.00万(税込) (0.46万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (16台) | ![]() 478.92㎡ (144.87坪) 198.74㎡ (60.11坪) | ![]() 相模原市中央区富士見3-16-4 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | |
![]() | 土地 f11170-156451 | 66.00万(税込) (0.46万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (16台) | ![]() 478.92㎡ (144.87坪) 198.74㎡ (60.11坪) | ![]() 相模原市中央区富士見3-16-4 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | |
![]() | 土地 f11170-156451 | 66.00万(税込) (0.46万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (16台) | ![]() 478.92㎡ (144.87坪) 198.74㎡ (60.11坪) | ![]() 相模原市中央区富士見3-16-4 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-156414 | 33.00万 (1.60万/坪) 礼:1ヶ月 保:3.3ヶ月 | 68.13㎡ (20.6坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区新城1- ![]() 武蔵新城 1![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) ・武蔵新城駅から徒歩4分
・商店街沿いの1階店舗
・電動シャッター付き
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11177-156375 | 39.23万(税込) (1.87万/坪) 管:2.30万円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 69.37㎡ (20.98坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市高津区溝口4- ![]() 高津 1![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) ・高津駅から徒歩1分
・各駅停車の駅ですが、住宅多く集客見込めます
・クリニック、事務所、サービス店舗におすすめ
・その他の業種もご相談下さい
お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-156298 | 41.80万~ (0.58万/坪) | 239.24㎡ (72.37坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市鶴見区 ![]() 鶴見 ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-156250 | 37.40万(税込) (2.20万/坪) 管:55,000円 礼:2円 保:400万円 解:30% 駐:無 | 56.20㎡ (17.坪) 階:B1F/3F | ![]() 横浜市港南区上大岡西1-10-9 ![]() 上大岡 1![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 飲食店可、他店舗盛業中、諸条件相談、看板設置可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156190 | 198.00万(税込) (1.80万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 364.41㎡ (110.23坪) 階:1-2F/10F | ![]() 横浜市中区長者町1-4-14 ![]() 伊勢佐木長者町 5![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 飲食店可、敷地内駐車場あり、横浜駅根岸道路沿い、角地、視認性良好 |