検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-156188 | 20.69万(税込) (1.54万/坪) 共:29,546円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 44.40㎡ (13.43坪) 階:3F/10F | ![]() 横浜市西区北幸2-10-34 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 24時間使用可能、2026年3月入居可能、郵便局隣りのオフィスビル | |
![]() | 貸事務所 f11095-156150 | 26.40万(税込) (0.89万/坪) 礼:1円 敷:3円 駐:有り無料 | 98.00㎡ (29.64坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市西区南軽井沢5-5 ![]() 横浜 11![]() ![]() 1964年9月(昭和39年9月) ガレージ・オフィス、職人さん向け物件、住居・事務所・店舗・倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156093 | 165.00万 (2.57万/坪) 共:11万 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 212.39㎡ (64.24坪) 階:4F/11F | ![]() 川崎市川崎区小川町2-3 ![]() 川崎 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ターミナル駅チカ物件、利用相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156027 | 28.50万(税込) (0.79万/坪) 礼:1円 保:3円 解:20% 駐:有り無料 | 118.80㎡ (35.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区下田6-1-2 ![]() 日吉本町 25![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 落ち着いた住宅街です。契約は定期借家10年で、長期利用にも適しています。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11095-156021 | 30.00万 (1.17万/坪) 礼:1円 保:300.00万円 解:20% | 85.03㎡ (25.72坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市南区真金町2-18 ![]() 阪東橋 4![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 横浜橋商店街内、飲食店可、周辺に食材店多数、大通公園近く | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156020 | 22.00万 (0.92万/坪) 保:6ヶ月 解:50% 駐:無 | 79.43㎡ (24.02坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4-1 ![]() 京急鶴見 1![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) 諸条件相談可、飲⾷店不可、最上階 | |
![]() | 貸事務所 f11095-156019 | 29.70万 (1.40万/坪) 共:25,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 70.04㎡ (21.18坪) 階:2F/7F | ![]() 川崎市中原区丸子東2-926 ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 敷地内駐車場空きあり、飲食店不可、エアコン、トイレあり | |
![]() | ビル f11191-156018 | 55.00万~ (1.81万/坪) | 100.23㎡ (30.31坪) 階:4F/7F | ![]() 横浜市西区 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155960 | 16.50万~ (1.30万/坪) | 42.10㎡ (12.73坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 大口 2![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155958 | 33.00万~ (2.59万/坪) | 42.08㎡ (12.72坪) 階:2F/19F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 京急東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | |
![]() | 貸事務所 f11191-155873 | 42.90万~ (0.50万/坪) | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155871 | 88.85万~ (1.65万/坪) | 178.02㎡ (53.85坪) 階:4F/23F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 羽沢横浜国大 2![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11191-155870 | 99.00万~ (0.78万/坪) | 417.98㎡ (126.43坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区 ![]() 白楽 6![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11191-155867 | 27.50万~ (0.97万/坪) | 94.00㎡ (28.43坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市鶴見区 ![]() 鶴見小野 10![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) | |
![]() | ビル f11191-155864 | 62.30万~ (1.27万/坪) | 161.53㎡ (48.86坪) 階:5F | ![]() 横浜市鶴見区 ![]() 鶴見 7![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155855 | 20.57万(税込) (1.29万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 52.51㎡ (15.88坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市川崎区南町7-2 ![]() 川崎 7![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 業種ご相談ください、スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155853 | 38.50万 (1.54万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:210.00万円 解:20% 駐:無 | 82.81㎡ (25.05坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-5-2 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155852 | 27.50万 (1.56万/坪) 管:36,465円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 58.11㎡ (17.57坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区南幸2-9-9 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 事務所・美容店舗等業種相談可、飲食店舗・貸会議室・レンタルオフィス・民泊不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155851 | 33.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:30% 駐:有り無料 (2台) | 134.70㎡ (40.74坪) 階:1-2F/3F | ![]() 川崎市幸区戸手2-6-8 ![]() 矢向 26![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 飲食店不可、敷地内駐車スペースあり、バイク置場・駐輪場あり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155850 | 27.50万(税込) (1.28万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:1円 保:3円 解:20% 駐:空無 | 71.10㎡ (21.5坪) 階:B1F/11F | ![]() 横浜市中区相生町6-100 ![]() 馬車道 3![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) 貸会議室・エステ等に最適、個室仕様に内装工事実施済み、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-155849 | 55.00万(税込) (0.87万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 208.45㎡ (63.05坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋2-14-27 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 飲食店可、六角橋中心繁華街 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155846 | 25.30万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) 飲食店可、既存造作物及び設備類は残置物、解約明渡時は借主負担によりスケルトン返し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155844 | 183.15万 (1.98万/坪) 敷:10ヶ月 | 305.80㎡ (92.5坪) 階:9・10F/10F | ![]() 横浜市西区南幸2-18-3 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 光あふれる空間で、快適なワーク・ショップを | |
![]() | 貸事務所 f11095-155843 | 34.65万 (0.77万/坪) 共:148,500円 敷:8ヶ月 駐:有り有料 | 148.77㎡ (45.坪) 階:9F/10F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-24-8 ![]() 新横浜 7![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 1フロア1テナント、OAフロア、個別空調、諸条件相談可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155841 | 27.50万(税込) (0.98万/坪) 管:14,300円 礼:2.2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 92.70㎡ (28.04坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市麻生区上麻生3-12-9 ![]() 新百合ヶ丘 10![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 事務所限定、飲食店・店舗不可、静かな住宅街、環境良好、諸条件応相談、希望業種等ご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155840 | 28.90万(税込) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:近隣 | 112.56㎡ (34.04坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市泉区岡津町181-1 ![]() 緑園都市 23![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 県道218号沿い、稀少な1階物件、建物内車乗り入れ可能、看板取付スペースあり、スケルトン仕様、自由なレイアウトが可能、空調設備・トイレ残置 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155838 | 125.86万 (1.10万/坪) 共:346,115円 敷:1,144.10万円 | 378.20㎡ (114.4坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155837 | 29.47万 (1.10万/坪) 共:81,070円 敷:267.90万円 | 88.56㎡ (26.78坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155835 | 27.50万(税込) (1.56万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 58.37㎡ (17.65坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-8-3 ![]() 白楽 3![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 東京セキスイハイム施工、令和3年12月完成 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155834 | 39.39万~(税込) (1.98万/坪) 共:87,516円(税込) 敷:4,375,800円 駐:空有 (1台) | 65.76㎡ (19.89坪) 階:7F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ・2025年共用部リニューアル予定
・ハイグレードビル
・共用部毎日清掃
・有人警備と全館セコム機械警備で非接触型カードによる入退室
・安心のセキュリティシステムにより共用部はテナント様のみ利用可能
・室内清掃も可能 |