検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11183-154783-kula-337 | 36.30万 (4.54万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 26.44㎡ (7.99坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市旭区鶴ケ峰2 ![]() 鶴ケ峰 1![]() ![]() 1961年10月(昭和36年10月) 鶴ケ峰駅徒歩1分
駅降りてすぐの路面店
飲食店居抜き物件
造作譲渡代金 440万円
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154777-kula-336 | 33.00万(税込) (1.35万/坪) 管:8,800円(税込) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 80.71㎡ (24.41坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市中区石川町1 ![]() 石川町 1![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 石川町駅徒歩1分
飲食店居抜き物件
造作譲渡価格 220万円
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154776-kula-335 | 31.90万 (2.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 44.44㎡ (13.44坪) 階:1F/19F | ![]() 横浜市神奈川区東神奈川1 ![]() 東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 東神奈川駅徒歩1分
重飲食可能な居抜き物件
造作譲渡代金要相談
業種等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154710 | 88.00万(税込) (1.26万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 | 230.12㎡ (69.61坪) 階:1-4F/4F | ![]() 横浜市西区桜木町5-24-1 ![]() 桜木町 7![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 即入居可、現状渡し条件、スケルトン渡し、店舗は重飲食等の業種相談可、一棟自社使用に最適、契約者様での屋上・外壁・外壁広告等全面改装も可です | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154709 | 35.05万(税込) (2.85万/坪) 管:27,500円 礼:2円 保:280.00万円 解:3ヶ月 | 40.61㎡ (12.28坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市中区宮川町3-68-1 ![]() 桜木町 5![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 重飲食可、時間制限なしの居酒屋居抜き物件、横浜で人気の飲み屋街の野毛エリア、飲み歩き部下が根付き若者から中高齢層まで幅広く集客が見込めるエリア、近隣には動物園や場外馬券場があり週末は環境客の集客も見込める、カウンターメインのレイアウトで少人数でのオペレーションが可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154656 | 72.00万~(税込) (2.17万/坪) 共:45,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:25% 駐:無 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市戸塚区矢部町2-4 ![]() 戸塚 3![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) R7年5月竣工、重飲食可、24時間営業可、路面店、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154537 | 22.00万(税込) (2.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:20% 駐:無 | 26.66㎡ (8.06坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市港北区綱島西1-1-6 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 綱島駅前商店街沿いの気象物件、3階貸店舗・貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154450 | 33.00万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 (1台) | 118.03㎡ (35.7坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市港南区下永谷6-3-1 ![]() 東戸塚 21![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 駐⾞場1台、給湯、プロパンガス、資材ストック、店舗、様々な業種に適応できます、飲食店不可、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154449 | 33.00万(税込) (1.78万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 61.45㎡ (18.58坪) 階:5F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月新築、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154448 | 39.62万~ (2万/坪) 共:43,560円 保:260.00万円 解:20% 駐:有り有料 | 65.49㎡ (19.81坪) 階:1・2・4F/6F | ![]() 横浜市中区長者町8-132-10 ![]() 日ノ出町 6![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 内装リフォーム済、リース店舗、飲⾷店可、⾓部屋、24時間利⽤可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、動⼒あり、ビルトインエアコン、防犯カメラ、⽕災警報器、エレベーター | |
![]() | ビル f11194-154441 | 385,000.00万(税込) (13,254.81万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:385,000円(税込) 敷:1,925,000円 駐:無 | 96.02㎡ (29.04坪) 階:3F/5F | ![]() 鎌倉大船1-22-2 ![]() JR大船駅 1![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154391 | 44.00万(税込) (1.26万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:20% | 115.61㎡ (34.97坪) 階:1F | ![]() 横浜市磯子区滝頭3-5-21 ![]() 根岸 19![]() ![]() 1983年(昭和58年) 滝頭3丁目貸店舗、歯科医院居抜き物件、路面店舗、造作譲渡費用0円、そのままご利用いただけます | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154390 | 22.00万 (1.37万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 52.91㎡ (16.坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市旭区笹野台1-28-1 ![]() 三ツ境 6![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) 和食居抜き店舗物件、レストラン等に最適、角地の路面店、約16坪 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154389 | 33.00万(税込) (0.30万/坪) 保:1ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 358.01㎡ (108.29坪) 階:1-4F/4F | ![]() 横浜市中区松影町1-3-12 ![]() 石川町 1![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 旧ホテル建物一棟、事務所・店舗・倉庫、業種・用途応相談、転貸可能、リノベーション自由に可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154388 | 27.50万(税込) (0.86万/坪) 礼:1円 保:6円 解:20% 駐:有り有料 | 106.00㎡ (32.06坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町4-116 ![]() 伊勢佐木長者町 4![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 2階店舗、伊勢佐木モールに面する角地路面店、各種業種ご相談ください、飲食店可、風俗営業不可、スケルトン、外国籍可、バルコニー | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154293-kula-333 | 18.54万 (1.37万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:90万円 解:3ヶ月 | 44.62㎡ (13.49坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区七島町 ![]() 子安 2![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) 飲食店居抜き
前テナント様はラーメン業態
物件取得総額200万円以下 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-154284-kula-332 | 19.80万 (1.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:99万円 解:30% | 42.09㎡ (12.73坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市保土ケ谷区神戸町 ![]() 天王町 6![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) 韓国料理居抜き
内装美麗
16席あり
希望譲渡額650万円
匂いの出る業種要相談 | |
![]() | 貸事務所 f11095-154183 | 151.80万 (0.73万/坪) 管:55,000円 保:6ヶ月 駐:無 | 686.82㎡ (207.76坪) 階:1F/8F | ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 ![]() 鶴見 5![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 京浜東北線 鶴見駅徒歩5分。首都高速汐入ランプまで約1.8キロ。徒歩でも車でも便利な立地のロードサイドの店舗です。飲食店以外は相談可能。特に車関連業種の方にはお勧めです。ぜひ、ご覧ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-154175 | 21.12万(税込) (1.46万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:33万(税込) 保:200.00万円 解:30% 駐:無 | 47.76㎡ (14.44坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-10-8 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 駅近、2階です。 夜の飲⾷スナック可
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154172 | 48.25万(税込) (1.82万/坪) 敷:12ヶ月 駐:有り有料 | 87.87㎡ (26.58坪) 階:5F/6F | ![]() 横浜市港北区新横浜3-7-7 ![]() 新横浜 4![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 賃貸条件キャンペーン、2025年12月契約開始でFR3ヵ月但し、別途共益費相当額が期間中発生 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154029 | 61.60万(税込) (2.52万/坪) 管:33,000円 保:150円 | 80.75㎡ (24.42坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市港北区綱島東1-1-6 ![]() 綱島 1![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 中華料理店居抜き、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154027 | 48.00万 (0.84万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 | 189.60㎡ (57.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市宮前区潮見台7-43 ![]() 新百合ヶ丘 ![]() ![]() 2015年8月(平成27年8月) 飲⾷店可、居抜き、バイク置場あり、駐輪場あり | |
![]() | 貸店舗一部 | 13.75万(税込) (0.85万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 53.28㎡ (16.11坪) 階:1F/4F | ![]() 大和市福⽥ 1972-1 ![]() ⾼座渋⾕ 2![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 高座渋谷駅から徒歩2分の居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153991-kula333 | 12.65万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市幸区幸区遠藤町 63 ![]() 川崎 19![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 河原町団地⽬の前
スーパーSANWA徒歩2分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11183-153990-kula332 | 12.00万(税込) (1.12万/坪) 保:72万円 | 35.38㎡ (10.7坪) 階:1F | ![]() 横浜市西区中央2 ![]() 戸部 10![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 居抜き物件 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153927 | 22.28万 (1.37万/坪) 管:27,500円 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 53.72㎡ (16.25坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市西区岡野1-10-3 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 各線横浜駅平坦徒歩7分、角部屋、横浜市西公会堂・地区センター目前、天井カセット式エアコン2基、大型収納棚、ミニ冷蔵庫、ウォシュレット残置 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-153926 | 85.14万~ (1.43万/坪) 敷:6円 | 196.83㎡ (59.54坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市南区井土ヶ谷中町158-4 ![]() 井土ヶ谷 1![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 3階・4階、複数区画で同時募集 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153925 | 23.94万(税込) (1.43万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 55.37㎡ (16.74坪) 階:5F/5F | ![]() 川崎市中原区小杉御殿町2-67-6 ![]() 武蔵小杉 8![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 契約満期後の再契約 応相談、指定保証会社利用要、同居利用 応相談、物件管理に関する協力依頼事項あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153924 | 20.00万 (1.11万/坪) 礼:1円 敷:3円 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:4-5F/5F | ![]() 横浜市中区山下町133-10 ![]() 元町・中華街 5![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 人気があり観光客が集まる街、中華街、集客しやすい場所です。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153923 | 33.00万 (0.98万/坪) 管:42,000円 礼:1円 敷:6円 解:20% 駐:無 | 111.32㎡ (33.67坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市港北区新横浜1-26-1 ![]() 新横浜 13![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 南東向き、飲⾷店不可、⾓部屋、専有部分にトイレあり、都市ガス、エレベーター |